テンプレート 新規ページ作成 防具セット
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Agodashi (トーク | 投稿記録)
(ページの作成:「<!-- ■ここにカテゴリを書く(~子分類~)■ --> {{PAGENAME}}{{PAGENAME}} <!-- ■情...」)
新しい編集→
(ページの作成:「<!-- ■ここにカテゴリを書く(~子分類~)■ --> {{PAGENAME}}{{PAGENAME}} <!-- ■情...」)
新しい編集→
2015年11月1日 (日) 15:10時点における版
アイテムの名称。(default = ページ名)≪行削除可能≫ 日本語化の名称 | ||
---|---|---|
表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
情報 | ||
タイプ | 防具の種類。(default = Armor)≪行削除可能≫ | |
合計防御力 | セット防御力 | |
セットボーナス | セットボーナスの効果(例えば「ミニオン攻撃力10%アップ」) | |
レアリティ | レアリティ(default = ) レアリティ参照。 | |
合計売却価格 | セット売値(例: 1 1 1 1) |
目次 |
セット
アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
---|---|---|
表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
情報 | ||
タイプ | Armor | |
防御力 | 防御力 | |
最大スタック | 1 | |
装備箇所 | ||
説明 | ||
売値 | 売値(例: 1 1 1 1) |
アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
---|---|---|
表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
情報 | ||
タイプ | Armor | |
防御力 | 防御力 | |
最大スタック | 1 | |
装備箇所 | ||
説明 | ||
売値 | 売値(例: 1 1 1 1) |
アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
---|---|---|
表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
情報 | ||
タイプ | Armor | |
防御力 | 防御力 | |
最大スタック | 1 | |
装備箇所 | ||
説明 | ||
売値 | 売値(例: 1 1 1 1) |
クラフト
必要家具 | 使用する道具 |
---|---|
必要素材 | 材料 x 個数 |
生成物 | 生成されるもの |
必要家具 | Lead Anvil Iron Anvil |
---|---|
必要素材 | Bee Wax x 12 |
生成物 | Bee Breastplate |
必要家具 | Lead Anvil Iron Anvil |
---|---|
必要素材 | Bee Wax x 10 |
生成物 | Bee Greaves |
アチーブ
ファイル:アチーブ名.jpg アチーブ名 説明
更新履歴
- ゲームバージョン: その説明
装備アイテム: 防具 • アクセサリー • 衣装 ( 染料) | ||
---|---|---|
ハードモード前 | ||
木材系 | Wooden • Boreal • Palm • Rich Mahogany • Ebonwood • Shadewood | |
鉱石系 | Copper • Tin • Iron (Ancient Helmet) • Lead • Silver • Tungsten • Gold (Ancient Helmet) • Platinum • Meteor • Shadow (Ancient) • Crimson • Molten | |
Wizard Set | Robes (Amethyst • Topaz • Sapphire • Emerald • Ruby • Diamond • Gypsy) • Hats (Magic • Wizard) | |
セットなし | Empty Bucket • Diving Helmet • Gi • Goggles • Night Vision Helmet • Viking Helmet | |
セット | Angler • Bee • Cactus • Snow (Pink) • Fossil • Gladiator • Jungle (Ancient Cobalt) • Mining • Necro (Ancient Helmet) • Ninja • Obsidian • Pumpkin • Rain | |
ハードモード | 木材系 | Pearlwood |
鉱石系 | Cobalt • Palladium • Mythril • Orichalcum • Adamantite • Titanium • Hallowed • Chlorophyte | |
Plantera撃破後 | Beetle • Tiki • Shroomite • Spectre • Spooky • Vortex • Nebula • Stardust • Solar Flare | |
その他 | Frost • Spider • Turtle |