Template:モンスターテーブル
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「<noinclude> {| class="wikitable" |- !style="text-align:center; white-space:nowrap"|HP |{{{HP|{{{HP}}}}}} |- !style="text-align:center; white-space:nowrap"|レア度 |{{{ra...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
- | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable"</noinclude> |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|HP | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|HP | ||
6行: | 6行: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|レア度 | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|レア度 | ||
- | |{{{rare | + | |{{{rare}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|種類 | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|種類 | ||
- | |{{{variety | + | |{{{variety}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|攻撃力 | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|攻撃力 | ||
- | |{{{ | + | |{{{attack}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|出現時間 | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|出現時間 | ||
- | |{{{spawn | + | |{{{spawn}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|エリア | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|エリア | ||
- | |{{{area | + | |{{{area}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|ドロップ | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|ドロップ | ||
- | |{{{drop | + | |{{{drop}}} |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; white-space:nowrap"|召喚 | !style="text-align:center; white-space:nowrap"|召喚 | ||
- | |{{{summon | + | |{{{summon}}}<noinclude> |
|} | |} | ||
<!-- カテゴリと言語間リンクはここではなく、/doc サブページに追加してください --></noinclude> | <!-- カテゴリと言語間リンクはここではなく、/doc サブページに追加してください --></noinclude> |
2011年5月19日 (木) 23:04時点における版
HP | {{{HP}}} |
---|---|
レア度 | {{{rare}}} |
種類 | {{{variety}}} |
攻撃力 | {{{attack}}} |
出現時間 | {{{spawn}}} |
エリア | {{{area}}} |
ドロップ | {{{drop}}} |
召喚 | {{{summon}}} |