Mushroom Spear
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(販売開始時期を追記) |
(きのこのくせにこの高スペック) |
||
| 1行: | 1行: | ||
| + | {{Template:Item_Infobox | ||
| + | |タイプ<br>ダメージ<br>攻撃速度<br>ノックバック<br>売値 | ||
| + | |近接(槍)<br>69<br>Very slow<br>6.2(Strong)<br>14[[ファイル:Gold Coin.gif]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
[[ファイル:Kinokoyari.jpg]]<br> | [[ファイル:Kinokoyari.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | ver1.2で追加された槍。<br> | + | ver1.2で追加された槍。[[Truffle]]から購入(70[[ファイル:Gold Coin.gif]])できる。<br> |
| + | 性能は[[Chlorophyte Partisan]]の強化版といった所で、攻撃時に多数のキノコ状の残像が残る。<br> | ||
| + | このキノコにも攻撃判定があり、尚且つ多段ヒット・壁貫通をするので壁越しの敵や近接戦闘が可能なボスに効果的。<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | 攻撃力も申し分ないが、攻撃速度が非常に遅いのが玉に瑕……かと思いきや、<br> | |
| - | + | 無制限貫通の槍というカテゴリの性質上、速度が遅いとその分連続ヒットするため逆に有利なことも多い。<br> | |
| - | + | 当て方次第では[[Armored Skeleton]]くらいなら一振りで倒せてしまう。<br> | |
<br> | <br> | ||
| - | |||
| - | |||
ver1.2.3のアップデートにより(70gold)に値上げされた。<br> | ver1.2.3のアップデートにより(70gold)に値上げされた。<br> | ||
また、いずれかのメカボスを倒すまで販売されないようになったため、ハードモードに入ってすぐこれに頼ることはできなくなった。 | また、いずれかのメカボスを倒すまで販売されないようになったため、ハードモードに入ってすぐこれに頼ることはできなくなった。 | ||
2014年10月18日 (土) 15:26時点における版
| Mushroom Spear | |
|---|---|
| |
| 情報 | |
| タイプ ダメージ 攻撃速度 ノックバック 売値
| 近接(槍) 69 Very slow 6.2(Strong) 14 |

ver1.2で追加された槍。Truffleから購入(70
)できる。
性能はChlorophyte Partisanの強化版といった所で、攻撃時に多数のキノコ状の残像が残る。
このキノコにも攻撃判定があり、尚且つ多段ヒット・壁貫通をするので壁越しの敵や近接戦闘が可能なボスに効果的。
攻撃力も申し分ないが、攻撃速度が非常に遅いのが玉に瑕……かと思いきや、
無制限貫通の槍というカテゴリの性質上、速度が遅いとその分連続ヒットするため逆に有利なことも多い。
当て方次第ではArmored Skeletonくらいなら一振りで倒せてしまう。
ver1.2.3のアップデートにより(70gold)に値上げされた。
また、いずれかのメカボスを倒すまで販売されないようになったため、ハードモードに入ってすぐこれに頼ることはできなくなった。
