Gold Armor
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「{{Item Info2 |Gold Armor |ファイル:Gold Fullset Male.png ファイル:Gold Fullset Female.png |合計防御力<br>合計必要素材<br>合計売値 |13+3<br>{...」) |
|||
8行: | 8行: | ||
全て装備するとセットボーナスとして'''防御力+3'''される。<br> | 全て装備するとセットボーナスとして'''防御力+3'''される。<br> | ||
- | 金はそこそこ使い道があり、序盤では量を確保するのも時間がかかるため、優先度は他の必要なものを作ったあとになるか。 | + | 金はそこそこ使い道があり、序盤では量を確保するのも時間がかかるため、優先度は他の必要なものを作ったあとになるか。<br> |
- | 特に[[Tungsten Ore]]の登場するワールドではタングステン防具との防御力差が1しかないため、乗り換えの必要も薄い。 | + | 特に[[Tungsten Ore]]の登場するワールドではタングステン防具との防御力差が1しかないため、乗り換えの必要も薄い。<br> |
鉄防具と同じく[[Skeleton]]ドロップにAncient Gold Helmetが存在する。性能が変わらない点・フルセットボーナスを得られる点も同じ。 | 鉄防具と同じく[[Skeleton]]ドロップにAncient Gold Helmetが存在する。性能が変わらない点・フルセットボーナスを得られる点も同じ。 | ||
==ステータス== | ==ステータス== |
2014年4月10日 (木) 21:47時点における版
Gold Armor | |
---|---|
情報 | |
合計防御力 合計必要素材 合計売値
| 13+3 Gold Bar x90 1 20 |
金の兜、胸当て、すね当て。
全て装備するとセットボーナスとして防御力+3される。
金はそこそこ使い道があり、序盤では量を確保するのも時間がかかるため、優先度は他の必要なものを作ったあとになるか。
特にTungsten Oreの登場するワールドではタングステン防具との防御力差が1しかないため、乗り換えの必要も薄い。
鉄防具と同じくSkeletonドロップにAncient Gold Helmetが存在する。性能が変わらない点・フルセットボーナスを得られる点も同じ。
ステータス
|
| ||||||||||||||||
|
|
クラフティング
このアイテムのレシピ
|
|
|