S.D.M.G.
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→更新履歴) |
|||
21行: | 21行: | ||
| '''説明''' || <hr>66% chance to <br>not consume ammo<br>'It came from<br>the edge of space'<br>66%の確率で<br>弾薬を消費しない<br>「宇宙の端から<br>やってきた」<hr> | | '''説明''' || <hr>66% chance to <br>not consume ammo<br>'It came from<br>the edge of space'<br>66%の確率で<br>弾薬を消費しない<br>「宇宙の端から<br>やってきた」<hr> | ||
|- | |- | ||
- | | '''[[Rarity| | + | | '''[[Rarity|レアリティ]]''' || [[file:Rarity_color_10.png]] |
|- | |- | ||
| '''売却''' || {{gc|15}} | | '''売却''' || {{gc|15}} | ||
36行: | 36行: | ||
{{item|Minishark}}、{{item|Megashark}}の親玉的存在。<br> | {{item|Minishark}}、{{item|Megashark}}の親玉的存在。<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 66%の確率で弾薬を消費しない以外に追加効果のないシンプルな銃ではあるが、<br /> | |
Moon Lord討伐後に手に入る武器なだけあって基礎性能が非常に高く、DPSは銃系カテゴリ随一。<br /> | Moon Lord討伐後に手に入る武器なだけあって基礎性能が非常に高く、DPSは銃系カテゴリ随一。<br /> | ||
弾の拡散が起こらない集弾性もあり、使い勝手は良好。<br /> | 弾の拡散が起こらない集弾性もあり、使い勝手は良好。<br /> | ||
54行: | 54行: | ||
** 見た目が更新された | ** 見た目が更新された | ||
* [[1.4.0.1]] : | * [[1.4.0.1]] : | ||
- | ** | + | ** Damageが77から85に増加 |
- | ** 弾薬を消費しない確率が50% | + | ** 弾薬を消費しない確率が50%から66%に増加 |
* [[1.3.0.1]] : | * [[1.3.0.1]] : | ||
- | ** [[Moon Lord]] | + | ** [[Moon Lord]]からのドロップアイテムとして正式導入 |
* [[1.2]] : | * [[1.2]] : | ||
** 導入(ただし通常のプレイでは入手不可) | ** 導入(ただし通常のプレイでは入手不可) | ||
[[Category:1.3.0.1導入]][[Category:武器]][[Category:遠距離武器]][[Category:銃]][[Category:ドロップ品]][[Category:ボスドロップ品]] | [[Category:1.3.0.1導入]][[Category:武器]][[Category:遠距離武器]][[Category:銃]][[Category:ドロップ品]][[Category:ボスドロップ品]] |
2022年3月12日 (土) 13:37時点における最新版
S.D.M.G. | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (遠距離武器) |
オート攻撃 | あり |
damage | 85 |
critical | 4% |
speed | 5 (Insanely fast) |
knockback | 2.5 (Very weak) |
説明 | 66% chance to not consume ammo 'It came from the edge of space' 66%の確率で 弾薬を消費しない 「宇宙の端から やってきた」 |
レアリティ | |
売却 | 15 |
調査 | 1 |
Item ID | 1553 |
参照元: 公式Wiki
S.D.M.G.アイテム > 武器#遠距離武器
Moon Lordを倒したときに11.11%(1/9)の確率でドロップ。
Minishark、 Megasharkの親玉的存在。
66%の確率で弾薬を消費しない以外に追加効果のないシンプルな銃ではあるが、
Moon Lord討伐後に手に入る武器なだけあって基礎性能が非常に高く、DPSは銃系カテゴリ随一。
弾の拡散が起こらない集弾性もあり、使い勝手は良好。
ただし(Chain GunやUziよりはマシだが)時間あたりの弾薬消費は高めの部類。
ここぞという時はLuminite Bullet、Chlorophyte Bullet、Ichor Bullet辺りと組み合わせると良いだろう。
- S.D.M.G.とは、「Space Dolphin Machine Gun」の略。
- 実はVer1.2の時点でアイテムとしては実装されてはいたが、正規の入手方法が存在しなかった。
最高のModifierはUnreal
[編集] 更新履歴
- 1.4.0.3 :
- 見た目が更新された
- 1.4.0.1 :
- Damageが77から85に増加
- 弾薬を消費しない確率が50%から66%に増加
- 1.3.0.1 :
- Moon Lordからのドロップアイテムとして正式導入
- 1.2 :
- 導入(ただし通常のプレイでは入手不可)