S.D.M.G.
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(売価修正) |
|||
1行: | 1行: | ||
- | |||
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | ||
|- | |- | ||
20行: | 19行: | ||
| '''knockback''' || 2.5 (Very weak) | | '''knockback''' || 2.5 (Very weak) | ||
|- | |- | ||
- | | ''' | + | | '''説明''' || <hr>66% chance to <br>not consume ammo<br>'It came from<br>the edge of space'<br>66%の確率で<br>弾薬を消費しない<br>「宇宙の端から<br>やってきた」<hr> |
|- | |- | ||
- | | '''[[Rarity]]''' || [[file:Rarity_color_10.png]] | + | | '''[[Rarity|レア度]]''' || [[file:Rarity_color_10.png]] |
|- | |- | ||
- | | '''売却''' || {{ | + | | '''売却''' || {{gc|15}} |
+ | |- | ||
+ | | '''調査''' || 1 | ||
|- | |- | ||
| '''Item ID''' || 1553 | | '''Item ID''' || 1553 | ||
|} | |} | ||
- | + | {{参照}} | |
[[アイテム]] > [[武器#遠距離武器]]<br> | [[アイテム]] > [[武器#遠距離武器]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
<!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
[[Moon Lord]]を倒したときに11.11%(1/9)の確率でドロップ。<br> | [[Moon Lord]]を倒したときに11.11%(1/9)の確率でドロップ。<br> | ||
- | {{ | + | {{item|Minishark}}、{{item|Megashark}}の親玉的存在。<br> |
<br> | <br> | ||
弾薬消費-66%以外に追加効果のないシンプルな銃ではあるが、<br /> | 弾薬消費-66%以外に追加効果のないシンプルな銃ではあるが、<br /> | ||
48行: | 49行: | ||
<br> | <br> | ||
最高の[[Modifier]]はUnreal | 最高の[[Modifier]]はUnreal | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
63行: | 60行: | ||
* [[1.2]] : | * [[1.2]] : | ||
** 導入(ただし通常のプレイでは入手不可) | ** 導入(ただし通常のプレイでは入手不可) | ||
+ | |||
+ | [[Category:1.3.0.1導入]][[Category:武器]][[Category:遠距離武器]][[Category:銃]][[Category:ドロップ品]][[Category:ボスドロップ品]] |
2022年3月3日 (木) 05:00時点における版
S.D.M.G. | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (遠距離武器) |
オート攻撃 | あり |
damage | 85 |
critical | 4% |
speed | 5 (Insanely fast) |
knockback | 2.5 (Very weak) |
説明 | 66% chance to not consume ammo 'It came from the edge of space' 66%の確率で 弾薬を消費しない 「宇宙の端から やってきた」 |
レア度 | |
売却 | 15 |
調査 | 1 |
Item ID | 1553 |
参照元: 公式Wiki
S.D.M.G.アイテム > 武器#遠距離武器
Moon Lordを倒したときに11.11%(1/9)の確率でドロップ。
Minishark、 Megasharkの親玉的存在。
弾薬消費-66%以外に追加効果のないシンプルな銃ではあるが、
Moon Lord討伐後に手に入る武器なだけあって基礎性能が非常に高く、DPSは銃系カテゴリ随一。
弾の拡散が起こらない集弾性もあり、使い勝手は良好。
ただし(Chain GunやUziよりはマシだが)時間あたりの弾薬消費は高めの部類。
ここぞという時はLuminite Bullet、Chlorophyte Bullet、Ichor Bullet辺りと組み合わせると良いだろう。
- S.D.M.G.とは、「Space Dolphin Machine Gun」の略。
- 実はVer1.2の時点でアイテムとしては実装されてはいたが、正規の入手方法が存在しなかった。
最高のModifierはUnreal
更新履歴
- 1.4.0.3 :
- 見た目が更新された
- 1.3.0.1 :
- Damageが77→85に増加
- 弾薬を消費しない確率が50%→66%に増加
- 1.3.0.1 :
- Moon Lordからのドロップ品として正式導入
- 1.2 :
- 導入(ただし通常のプレイでは入手不可)