テンプレート 新規ページ作成 防具セット
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(<Itemlink統合>) |
(history使用法改善、コメントの強調マークを減少) |
||
| 1行: | 1行: | ||
| - | <!-- | + | <!-- カテゴリを書く([[Category:~大分類~|~子分類~]]) --> |
[[Category:防具|{{PAGENAME}}]][[Category:Armor|{{PAGENAME}}]] | [[Category:防具|{{PAGENAME}}]][[Category:Armor|{{PAGENAME}}]] | ||
<!-- ■情報Boxの配置■ --> | <!-- ■情報Boxの配置■ --> | ||
| 13行: | 13行: | ||
}} | }} | ||
| - | <!-- | + | <!-- 説明文章を以下に書く --> |
| 66行: | 66行: | ||
}} | }} | ||
| - | <!-- | + | <!-- 実績がある場合 なければ削除 --> |
== [[実績]] == | == [[実績]] == | ||
[[File:実績名.jpg]] '''実績名''' 説明 | [[File:実績名.jpg]] '''実績名''' 説明 | ||
| - | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | <!-- | + | <!-- どのアイテムがどのゲームバージョンで導入または修正されたかの一覧 --> |
| - | <!-- | + | <!-- 導入の場合は、3つ目の引数に「導入」と指定 --> |
| - | {{history| | + | {{history|ゲームのバージョン|その説明}} |
| + | {{history|ゲームのバージョン|導入|導入}} | ||
| - | <!-- | + | <!-- ナビゲーションボックスを設置 --> |
{{Equipable Items}} | {{Equipable Items}} | ||
2021年11月25日 (木) 00:14時点における最新版
| アイテムの名称。(default = ページ名)≪行削除可能≫ 日本語化の名称 | ||
|---|---|---|
| 表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
| 情報 | ||
| タイプ | 防具の種類。(default = Armor)≪行削除可能≫ | |
| 合計防御力 | セット防御力 | |
| セットボーナス | セットボーナスの効果(例えば「ミニオン攻撃力10%アップ」) | |
| レアリティ | レアリティ(default = | |
| 合計売却価格 | セット売値(例: | |
目次 |
[編集] セット
| アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
|---|---|---|
| 表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
| 情報 | ||
| タイプ | Armor | |
| 防御力 | 防御力 | |
| 最大スタック | 1 | |
| 装備箇所 | ||
| 説明 | ||
| 売値 | 売値(例: | |
| アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
|---|---|---|
| 表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
| 情報 | ||
| タイプ | Armor | |
| 防御力 | 防御力 | |
| 最大スタック | 1 | |
| 装備箇所 | ||
| 説明 | ||
| 売値 | 売値(例: | |
| アイテムの名称 日本語化の名称 | ||
|---|---|---|
| 表示する画像の名称。(default = ファイル:ページ名.png)≪行削除可能≫ | ||
| 情報 | ||
| タイプ | Armor | |
| 防御力 | 防御力 | |
| 最大スタック | 1 | |
| 装備箇所 | ||
| 説明 | ||
| 売値 | 売値(例: | |
[編集] クラフト
| 必要家具 | 使用する道具 |
|---|---|
| 必要素材 | 材料 x 個数 |
| 生成物 | 生成されるもの |
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
[編集] 実績
ファイル:実績名.jpg 実績名 説明
[編集] 更新履歴
| 装備アイテム: | ||
|---|---|---|
| ハードモード前 | ||
| 木材系 | Wooden • Boreal • Palm • Rich Mahogany • Ebonwood • Shadewood | |
| 鉱石系 | Copper • Tin • Iron (Ancient Helmet) • Lead • Silver • Tungsten • Gold (Ancient Helmet) • Platinum • Meteor • Shadow (Ancient) • Crimson • Molten | |
| Wizard Set | Robes (Amethyst • Topaz • Sapphire • Emerald • Ruby • Diamond • Gypsy) • Hats (Magic • Wizard) | |
| セットなし | Empty Bucket • Diving Helmet • Gi • Goggles • Night Vision Helmet • Viking Helmet | |
| セット | Angler • Bee • Cactus • Snow (Pink) • Fossil • Gladiator • Jungle (Ancient Cobalt) • Mining • Necro (Ancient Helmet) • Ninja • Obsidian • Pumpkin • Rain | |
| ハードモード | 木材系 | Pearlwood |
| 鉱石系 | Cobalt • Palladium • Mythril • Orichalcum • Adamantite • Titanium • Hallowed • Chlorophyte | |
| Plantera撃破後 | Beetle • Tiki • Shroomite • Spectre • Spooky • Vortex • Nebula • Stardust • Solar Flare | |
| その他 | Frost • Spider • Turtle | |