Giant Shelly
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(Masterデータ追記) |
|||
22行: | 22行: | ||
かなりの跳躍力を持つため、画面外からの奇襲に注意。 | かなりの跳躍力を持つため、画面外からの奇襲に注意。 | ||
- | {{item | + | {{item|Crawdad}}、{{item|Salamander}}、{{item|Giant Shelly}}のうち、どれか2種が出現するワールドでは残り1種は出現しない。<br> |
- | + | ドロップ品は全員同じ。<br> | |
+ | [[Banner|モンスターバナー]]については、[[Graveyard#Loom|LoomとEcto Mist]]([[Graveyard]]に[[墓]]を7つ以上置くと発生する霧)を作業台として、残り1種のバナーをクラフト可能。<br> | ||
+ | [[Bestiary]]については2種を倒した時点で残りの1種も登録されるのでコンプリートに支障はない。 | ||
{{Template:モンスター}} | {{Template:モンスター}} | ||
+ | [[Category:モンスター]][[Category:Cavernモンスター]] |
2022年10月19日 (水) 03:16時点における版
Giant Shelly ジャイアントシェリー | ||
---|---|---|
情報 | ||
分類 | Enemy | |
環境 | Cavern | |
AI種類 | Tortoise AI | |
攻撃力 | 16 / 32 > 56 / 48 > 84 24 / 43 / 64(回転中) | |
体力 | 50 / 100 > 220 / 150 > 330 | |
防御力 | 12 / 12 > 24 24(回転中) | |
ノックバック耐性 | 25% / 33% / 40% | |
バナー | Giant Shelly Banner | |
ドロップ | ||
コイン | 1 20 3 / 4 80 | |
アイテム (個数) | 確率 | |
アイテム欄がオーバーフローするのは 現在のwikiver仕様としてご容赦ください。 | ||
Depth Meter 1 | 1.25% | |
Compass 1 | 1.23% | |
Potato Chips 1 | 1.33% | |
Rally 1 | 3.9% | |
link= [[|]] | ||
link= [[|]] | ||
公式 Terraria Wiki | ||
Giant Shelly | ||
Internal NPC ID: 496,497 |
Cavernに出現するモンスター。紫とオレンジの2種がいるがステータスは変わらない。
普段の動きは緩慢だが、殻にこもった後プレイヤーに回転体当たりを仕掛けてくる。
かなりの跳躍力を持つため、画面外からの奇襲に注意。
Crawdad、 Salamander、 Giant Shellyのうち、どれか2種が出現するワールドでは残り1種は出現しない。
ドロップ品は全員同じ。
モンスターバナーについては、LoomとEcto Mist(Graveyardに墓を7つ以上置くと発生する霧)を作業台として、残り1種のバナーをクラフト可能。
Bestiaryについては2種を倒した時点で残りの1種も登録されるのでコンプリートに支障はない。
モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|