Silver Bullet
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
+ | [[Category:武器]] | ||
+ | [[Category:弾丸]] | ||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|アイコン | |アイコン | ||
32行: | 35行: | ||
[[Musket Ball]]の強化版。威力と価格が上昇。<br> | [[Musket Ball]]の強化版。威力と価格が上昇。<br> | ||
特殊効果は無いがv1.0.5現在、威力は[[Meteor Shot]]と並び最強なので[[Meteorite Bar]]に余裕が無いうちは買い溜めしておこう。 | 特殊効果は無いがv1.0.5現在、威力は[[Meteor Shot]]と並び最強なので[[Meteorite Bar]]に余裕が無いうちは買い溜めしておこう。 | ||
+ | |||
+ | {{弾丸リスト}} |
2012年1月7日 (土) 19:37時点における版
アイコン | |
名称 | Silver Bullet(銀の弾丸) |
種類 | 弾丸 |
レア度 | 青 |
スタック数 | 250 |
売値 | 3 Correr Coin |
威力 | 9 |
特殊効果 | 無し |
入手方法 | ・Arms Dealerが販売(Blood Moonイベント中) 価格:15 Copper Coin ・The Underworld の Chestから入手 |
クラフティング | 無し |
Musket Ballの強化版。威力と価格が上昇。
特殊効果は無いがv1.0.5現在、威力はMeteor Shotと並び最強なのでMeteorite Barに余裕が無いうちは買い溜めしておこう。
弾丸 |
---|
Musket Ball • Silver • Tungsten • Meteor Shot • Party • Crystal • Golden • High Velocity • Nano • Exploding • Chlorophyte • Cursed • Ichor • Venom • Luminite • Endless Musket Pouch |