Enchanted Sword Shrine
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Twilight8823 (トーク | 投稿記録) |
Twilight8823 (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
土または石によって形成される土地で、地下または地表付近に生成される小さな空間。<br> | 土または石によって形成される土地で、地下または地表付近に生成される小さな空間。<br> | ||
- | + | 深さを問わず花と緑に覆われており、中央には'''石に刺さった魔法の剣'''が眠っている。<br> | |
<br> | <br> | ||
剣のオブジェクトを破壊すると、{{item link|Enchanted Sword}} (98%) または {{item link|Terragrim}} (2%) が入手できる。<br> | 剣のオブジェクトを破壊すると、{{item link|Enchanted Sword}} (98%) または {{item link|Terragrim}} (2%) が入手できる。<br> | ||
7行: | 7行: | ||
== Worldサイズ毎の生成確率 == | == Worldサイズ毎の生成確率 == | ||
- | + | World生成時にWorldのサイズに応じて、'''最大4つ'''(Largeの場合)のEnchanted Sword Shrineが生成される。<br> | |
- | + | それぞれの生成確率は'''25%'''で、Worldによっては1つも生成されない可能性もある。<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | また、Shrine生成時に'''33%'''の確率で、Shrineの真上に'''幅1ブロックの細長い空間'''が形成されることがある。<br> | |
この空間は地表または地表付近(地表から10ブロック程下にある場合もある)まで続いており、<br> | この空間は地表または地表付近(地表から10ブロック程下にある場合もある)まで続いており、<br> | ||
もし運良く見つけることができたなら、[[Enchanted Sword]]を手に入れたも同じである。<br> | もし運良く見つけることができたなら、[[Enchanted Sword]]を手に入れたも同じである。<br> | ||
36行: | 36行: | ||
ver. 1.3.0.1より導入された。Worldサイズ毎に生成数と「一本道」の生成が確定している一方で、<br> | ver. 1.3.0.1より導入された。Worldサイズ毎に生成数と「一本道」の生成が確定している一方で、<br> | ||
- | + | 剣のオブジェクトに'''本物と偽物'''が存在した(一応、見た目で見分けることができる)。<br> | |
「本物」のオブジェクトを破壊することにより90%の確率で[[Enchanted Sword]]が手に入り、<br> | 「本物」のオブジェクトを破壊することにより90%の確率で[[Enchanted Sword]]が手に入り、<br> | ||
10%の確率で「大当たり」とされる{{item link|Arkhalis}}が入手できた。<br> | 10%の確率で「大当たり」とされる{{item link|Arkhalis}}が入手できた。<br> | ||
- | 因みに、ver. 1.4.0. | + | 因みに、ver. 1.4.0.1以降のArkhalisは[[Developer items]]の[[Arkhalis's set]]として入手できるようになっている。 |
2020年9月25日 (金) 19:14時点における版
土または石によって形成される土地で、地下または地表付近に生成される小さな空間。
深さを問わず花と緑に覆われており、中央には石に刺さった魔法の剣が眠っている。
剣のオブジェクトを破壊すると、 Enchanted Sword (98%) または Terragrim (2%) が入手できる。
Worldサイズ毎の生成確率
World生成時にWorldのサイズに応じて、最大4つ(Largeの場合)のEnchanted Sword Shrineが生成される。
それぞれの生成確率は25%で、Worldによっては1つも生成されない可能性もある。
また、Shrine生成時に33%の確率で、Shrineの真上に幅1ブロックの細長い空間が形成されることがある。
この空間は地表または地表付近(地表から10ブロック程下にある場合もある)まで続いており、
もし運良く見つけることができたなら、Enchanted Swordを手に入れたも同じである。
Worldのサイズ | Shrineの生成数 | Shrineの生成確率 |
---|---|---|
Small | 0 1 2 | 65.6% 31.3% 3.1% |
Medium | 0 1 2 3 | 57.8% 34.9% 6.8% 0.5% |
Medium | 0 1 2 3 4 | 43.4% 40.6% 13.8% 2.1% 0.1% |
以前の仕様について
ver. 1.3.0.1より導入された。Worldサイズ毎に生成数と「一本道」の生成が確定している一方で、
剣のオブジェクトに本物と偽物が存在した(一応、見た目で見分けることができる)。
「本物」のオブジェクトを破壊することにより90%の確率でEnchanted Swordが手に入り、
10%の確率で「大当たり」とされる Arkhalisが入手できた。
因みに、ver. 1.4.0.1以降のArkhalisはDeveloper itemsのArkhalis's setとして入手できるようになっている。