Kaleidoscope
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(新規作成。加筆修正お願いします) |
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (説明をVer1.4.1の状態にしました) |
||
1行: | 1行: | ||
- | |||
[[Category:1.4.0.1導入]][[Category:武器]][[Category:鞭]] | [[Category:1.4.0.1導入]][[Category:武器]][[Category:鞭]] | ||
10行: | 9行: | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | ||
|- | |- | ||
- | |'''タイプ'''|| | + | |'''タイプ'''|| 鞭 |
|- | |- | ||
- | |'''damage'''|| | + | |'''damage'''||180 |
|- | |- | ||
|'''speed'''||Average | |'''speed'''||Average | ||
28行: | 27行: | ||
|'''Projectile ID'''||915 | |'''Projectile ID'''||915 | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
[[アイテム]] > [[武器#鞭]]<br> | [[アイテム]] > [[武器#鞭]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Kaleidoscope <br> | |
- | [[ | + | [[Plantera]]討伐後、[[Empress of Light]]がドロップ(25%)する[[鞭]]。<br> |
+ | 他の鞭と同様に、召喚中のミニオンは最後に鞭が当たった敵に攻撃を集中させる。<br> | ||
- | + | Kaleidoscopeとは万華鏡のこと。<br> | |
- | + | <del>[[Morning Star]]より基本ダメージが15低いものの、射程の広さとミニオンの追加ダメージによりゲーム内最高の鞭といえる。<br> | |
+ | |||
+ | Ver1.4.1で強化が入ったことでdamageが180になり、攻撃速度、追加効果、射程から見ても完全に[[Morning Star]]の上位互換となった。<br> | ||
+ | |||
+ | また振ると明るい光を放つので探索のお供としても便利。<br> | ||
最高の[[modifier]] は | 最高の[[modifier]] は | ||
43行: | 48行: | ||
<hr> | <hr> | ||
- | + | 英語Fandom参照 = Kaleidoscope - Official Terraria Wiki<br> | |
https://terraria.gamepedia.com/Kaleidoscope<br> | https://terraria.gamepedia.com/Kaleidoscope<br> | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
+ | * [[1.4.1]] : | ||
+ | **damageが165から180に強化された | ||
+ | **攻撃範囲が大きくなった | ||
+ | **1スイング中に連続ヒットしたことによるダメージ減衰の割合が15%ずつから10%ずつになった | ||
* [[1.4.0.1]] : | * [[1.4.0.1]] : | ||
** 導入 | ** 導入 |
2022年7月12日 (火) 17:12時点における版
Kaleidoscope | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 鞭 |
damage | 180 |
speed | Average |
knockback | Weak |
Tooltip | ミニオンのダメージ+20 ミニオンのクリティカル値+10% |
Rarity | |
売却 | 5 |
Item ID | 4914 |
Projectile ID | 915 |
参照元: 公式Wiki
KaleidoscopePlantera討伐後、Empress of Lightがドロップ(25%)する鞭。
他の鞭と同様に、召喚中のミニオンは最後に鞭が当たった敵に攻撃を集中させる。
Kaleidoscopeとは万華鏡のこと。
Morning Starより基本ダメージが15低いものの、射程の広さとミニオンの追加ダメージによりゲーム内最高の鞭といえる。
Ver1.4.1で強化が入ったことでdamageが180になり、攻撃速度、追加効果、射程から見ても完全にMorning Starの上位互換となった。
また振ると明るい光を放つので探索のお供としても便利。
最高のmodifier は 最大範囲だとSluggish 、ダメージと範囲の混合はBulky、最大ダメージはLegendary。
英語Fandom参照 = Kaleidoscope - Official Terraria Wiki
https://terraria.gamepedia.com/Kaleidoscope
更新履歴
- 1.4.1 :
- damageが165から180に強化された
- 攻撃範囲が大きくなった
- 1スイング中に連続ヒットしたことによるダメージ減衰の割合が15%ずつから10%ずつになった
- 1.4.0.1 :
- 導入