Modifier
提供:Terraria Japan Wiki
(→射撃武器用) |
(→射撃武器用) |
||
157行: | 157行: | ||
[[Star Cannon]]や[[Clockwork Assault Rifle]]等、ノックバックが無い武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。<br> | [[Star Cannon]]や[[Clockwork Assault Rifle]]等、ノックバックが無い武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。<br> | ||
ただし後者のように弾側にノックバックが付いている場合は実際に敵を撃つと弾の分のノックバックは発生する。 | ただし後者のように弾側にノックバックが付いている場合は実際に敵を撃つと弾の分のノックバックは発生する。 | ||
+ | このwikiを過信するな もう一度言うこのwikiを過信するな 自分で検証しろ | ||
{|border="2" cellpadding="5" | {|border="2" cellpadding="5" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" |
2018年2月7日 (水) 22:27時点における版
v1.1から、武器とアクセサリーに修飾字によるModifierが追加され、それによって攻撃力やクリティカル率などが変動するようになりました。
例:Guarding Obsidian Skullなら防御が元からの+1に加えてGuarding前置詞で+2され、装備した時の防御上昇量は+3になる。他の接頭語ならそれぞれに応じたボーナスが貰える。
アクセサリーのModifierによる上昇率は全て共通の値になりますが、武器のModifierは武器が持つ価値によって値が変動するようです(表記どおりにならない)。
使用している武器のModifierが気に入らない場合、Goblin TinkererのReforgeで売値の3倍の金額(買値の60%)を支払うことでランダムに変更する事が出来ます。
リフォージ方法に関しては、よくある質問を参考にしてください。
また、クラフトに使用された装備のModifierは作られた装備に引き継がれません。作られた装備のModifierはクラフト時にランダムに選ばれますので注意してください。
以前はツルハシ・ハンマー等のツールによる採掘速度・伐採速度・壁の破壊速度は攻撃速度(melee speed)の影響を受けていましたが、
v1.2.3から攻撃速度と作業速度が独立したため防具やアクセサリ等の「melee speed」による影響はなくなりました。
武器Modifierに関しては近接速度ではなく全体速度なので各作業速度に影響があるようです。
目次 |
アクセサリー用
ほぼ全てのアクセサリに共通して以下のModifierが付く。Guide Voodoo DollやMusic Box等、一部のリフォージ不可能なアクセサリにはModifierが付くこともない。 クリティカル率アップの変動値がv1.2より2倍になった(+1% +2%が、それぞれ+2% 4%に)。これによる価値やレアリティの変化はない。
種別 | 接頭語 | 変動値 | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|
防御アップ | Hard Guarding Armored Warding | +1 +2 +3 +4 | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
マナ最大値アップ | Arcane | +20 | +1 | +32.25% |
クリティカル率アップ | Precise Lucky | +2% +4% | +1 +2 | +21.00% +44.00% |
攻撃力アップ | Jagged Spiked Angry Menacing | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
移動速度アップ | Brisk Fleeting Hasty Quick | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
近接攻撃速度アップ | Wild Rash Intrepid Violent | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
武器用
武器用のModifierは武器の種別によって付けられるものが異なる。
スタックできる武器(弾薬やThrowing Knife等の消耗品、Light DiscやBananarang等)はリフォージ不可能でModifierも付かない。
全武器共通
リフォージ可能な全ての武器に付く可能性があるModifier。ただし例外としてノックバックを持たない武器にはノックバックに影響を及ぼすModifierは付かない。
槍・フレイル・ブーメランやチェーンソー・ドリル・Harpoon・ヨーヨー等に付けられるのはこのカテゴリのみ。
接頭語 | 攻撃力 | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|
Broken | -30% | - | -20% | -2 | -68.64% |
Shoddy | -10% | - | -15% | -2 | -41.48% |
Weak | - | - | -20% | -1 | -36.00% |
Damaged | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Keen | - | +3% | - | +1 | +12.36% |
Ruthless | +18% | - | -10% | +1 | +12.78% |
Hurtful | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Zealous | - | +5% | - | +1 | +21.00% |
Forceful | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Strong | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Unpleasant | +5% | - | +15% | +2 | +45.81% |
Demonic | +15% | +5% | - | +2 | +60.02% |
Superior | +10% | +3% | +10% | +2 | +64.51% |
Godly | +15% | +5% | +15% | +2 | +111.63% |
通常武器
後述の近接武器用・射撃武器用・魔法武器用のModifierに対応している武器は共通してこれらのModifierも付く。
また速度補正は MeleeSpeed ではなく Speed であるため、Pickaxe等の採掘速度にも影響する。
接頭語 | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Annoying | -20% | -15% | - | - | -2 | -53.76% |
Sluggish | - | -20% | - | - | -1 | -36.00% |
Slow | - | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Lazy | - | -8% | - | - | -1 | -15.36% |
Nimble | - | +5% | - | - | +1 | +10.25% |
Nasty | +5% | +10% | +2% | -10% | +1 | +16.87% |
Quick | - | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Agile | - | +10% | +3% | - | +1 | +35.96% |
Murderous | +7% | +6% | +3% | - | +2 | +44.54% |
Deadly | +10% | +10% | - | - | +2 | +46.41% |
近接武器用
近接武器(Melee Damage)のうち、短剣・長剣・魔法剣に加えてツルハシ(Pickaxe)、ハンマー(Hammer)、ハンマーアクス(Hamaxe)等の振り下ろすタイプに一番上の2カテゴリと以下のModifierがつく。
槍・フレイル・ブーメラン・ドリル等、剣と異なるタイプの攻撃モーションを持つ武器は対象外。
Legendaryが最高のModifier。
また速度補正は MeleeSpeed ではなく Speed であるため、Pickaxe等の採掘速度にも影響する。
そのため、ツルハシ(Pickaxe)、ハンマー(Hammer)、ハンマーアクス(Hamaxe)等のアイテムはLightが最高のModifierと言える。
接頭語 | 攻撃力 | 速度 | クリティカル率 | 武器サイズ | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrible | -15% | - | - | -13% | -15% | -2 | -60.49% |
Unhappy | - | -10% | - | -10% | -10% | -2 | -46.86% |
Tiny | - | - | - | -18% | - | -1 | -32.76% |
Shameful | -10% | - | - | +10% | -20% | -2 | -37.27% |
Dull | -15% | - | - | - | - | -1 | -27.75% |
Small | - | - | - | -10% | - | -1 | -19.00% |
Heavy | - | -10% | - | - | +15% | - | +7.12% |
Light | - | +15% | - | - | -10% | - | +7.12% |
Bulky | +5% | -15% | - | +10% | +10% | +1 | +16.62% |
Pointy | +10% | - | - | - | - | +1 | +21.00% |
Large | - | - | - | +12% | - | +1 | +25.44% |
Dangerous | +5% | - | +2% | +5% | - | +1 | +31.47% |
Sharp | +15% | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
Massive | - | - | - | +18% | - | +1 | +39.24% |
Savage | +10% | - | - | +10% | +10% | +2 | +77.16% |
Legendary | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
射撃武器用
遠距離武器(Ranged Damage)武器全般とBone Gloveに一番上の2カテゴリと以下のModifierがつく。
Unrealが最高のModifier。
Star CannonやClockwork Assault Rifle等、ノックバックが無い武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。
ただし後者のように弾側にノックバックが付いている場合は実際に敵を撃つと弾の分のノックバックは発生する。
このwikiを過信するな もう一度言うこのwikiを過信するな 自分で検証しろ
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | 弾速 (velocity) | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awful | -15% | - | - | -10% | -10% | -2 | -52.60% |
Awkward | - | -10% | - | - | -20% | -2 | -48.16% |
Lethargic | - | -15% | - | -10% | - | -2 | -41.48% |
Frenzying | -15% | +15% | - | - | - | - | -4.45% |
Powerful | +15% | -10% | +1% | - | - | +1 | +11.45% |
Sighted | +10% | - | +3% | - | - | +1 | +35.96% |
Intimidating | - | - | - | +5% | +15% | +2 | +45.81% |
Staunch | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
Rapid | - | +10% | - | +25% | - | +2 | +60.02% |
Hasty | - | +10% | - | +15% | - | +2 | +60.02% |
Deadly | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | +2 | +75.38% |
Unreal | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
魔法武器用
マナを消費してダメージを与える武器(召喚武器を含む)に一番上の2カテゴリと以下のModifierがつく。
Mythicalが最高のModifier。
Magical HarpやNimbus Rod等のノックバックが無い武器にはMythical等ノックバックが付く接頭語は付かない。
Amethyst Staff等、マナ消費が3以下の武器にはマナ消費量が減少する接頭語はつかず、
接頭語なしの時のマナ消費が4以下の武器はMythicalを始めとするマナ消費±10%の接頭語がつかない。
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | マナ消費量 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignorant | -10% | - | - | +20% | - | -2 | -48.16% |
Deranged | -10% | - | - | - | -10% | -1 | -34.39% |
Inept | - | - | - | +10% | - | -1 | -19.00% |
Intense | +10% | - | - | +15% | - | -1 | -12.58% |
Furious | +15% | - | - | +20% | +15% | +1 | +11.94% |
Manic | -10% | +10% | - | -10% | - | +1 | +18.59% |
Taboo | - | +10% | - | +10% | +10% | +1 | +18.59% |
Adept | - | - | - | -15% | - | +1 | +32.25% |
Celestial | +10% | -10% | - | -10% | +10% | +1 | +43.50% |
Mystic | +10% | - | - | -15% | - | +2 | +60.02% |
Masterful | +15% | - | - | -15% | +5% | +2 | +92.83% |
Mythical | +15% | +10% | +5% | -10% | +15% | +2 | +209.85% |