Template:モンスターリスト
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
*[[Angry Bones]] | *[[Angry Bones]] | ||
*[[Antlion]] | *[[Antlion]] | ||
+ | *[[Bats]] | ||
*[[Bone Serpent]] | *[[Bone Serpent]] | ||
*[[Burning Skull]] | *[[Burning Skull]] | ||
*[[Bunny]] | *[[Bunny]] | ||
- | |||
*[[Corrupt Bunny]] | *[[Corrupt Bunny]] | ||
*[[Corrupt Goldfish]] | *[[Corrupt Goldfish]] | ||
+ | *[[Crab]] | ||
*[[Cursed Skull]] | *[[Cursed Skull]] | ||
*[[Dark Caster]] | *[[Dark Caster]] | ||
+ | *[[Demon]] | ||
*[[Demon Eye]] | *[[Demon Eye]] | ||
*[[Devourer]] | *[[Devourer]] | ||
33行: | 35行: | ||
*[[Snatcher]] | *[[Snatcher]] | ||
*[[Vulture]] | *[[Vulture]] | ||
+ | *[[Voodoo Demon]] | ||
*[[Zombie]] | *[[Zombie]] | ||
<br/> | <br/> |
2011年6月24日 (金) 21:49時点における版
- Angry Bones
- Antlion
- Bats
- Bone Serpent
- Burning Skull
- Bunny
- Corrupt Bunny
- Corrupt Goldfish
- Crab
- Cursed Skull
- Dark Caster
- Demon
- Demon Eye
- Devourer
- Eater of Souls
- Fire Imp
- Giant Worm
- Goblin Peon
- Goblin Sorcerer
- Goblin Thief
- Goblin Warrior
- Goldfish
- Harpy
- Hornet
- Jellyfish
- Jungle Bat
- Man Eater
- Meteor Head
- Pinky
- Piranha
- Servant of Cthulhu
- Shark
- Skeleton
- Slime
- Snatcher
- Vulture
- Voodoo Demon
- Zombie
レアモンスター
ミニボス
ボス