Swordfish
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(Damageが16から19になった) |
|||
26行: | 26行: | ||
|} | |} | ||
- | [[アイテム]] > [[武器#近接武器]] | + | [[アイテム]] > [[武器#近接武器]] |
- | + | ||
- | カジキ ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳) | + | カジキ ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳) |
- | + | ||
+ | [[ファイル:Swordfish.jpg]] | ||
+ | |||
<!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
- | [[Ocean]]で[[釣り]]をして入手できる。確率はFishing powerが50%で1/ | + | |
- | + | [[Ocean]]で[[釣り]]をして入手できる。確率はFishing powerが50%で1/60。 | |
- | + | ||
- | + | Swordfishという名前なのに武器種は'''槍'''である。 | |
- | + | ||
+ | [[Ocean]]に辿り着かなければならないが序盤から入手可能である。オート連打未対応である。Hardmode突入前の武器としては攻撃力は並だが、近くで当てれば2ヒットするため実際は数値以上の威力が出る。攻撃速度が速くノックバックもあるため、{{アイテム|Face Monster}}や{{アイテム|Zombie}}の群れに襲われても連打で対応できる。 | ||
+ | 上空と地上、両方から来られると対処できないのが難点である。狭い通路の多い地下向きの武器と言える。 | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | <!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
<br> | <br> |
2016年1月20日 (水) 10:26時点における最新版
Swordfish | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (近接武器) |
damage | 19 |
critical | 4% |
speed | Very fast |
knockback | Average |
Rarity | |
売却 | 50 |
Item ID | 2332 |
カジキ (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Oceanで釣りをして入手できる。確率はFishing powerが50%で1/60。
Swordfishという名前なのに武器種は槍である。
Oceanに辿り着かなければならないが序盤から入手可能である。オート連打未対応である。Hardmode突入前の武器としては攻撃力は並だが、近くで当てれば2ヒットするため実際は数値以上の威力が出る。攻撃速度が速くノックバックもあるため、 Face Monsterや Zombieの群れに襲われても連打で対応できる。 上空と地上、両方から来られると対処できないのが難点である。狭い通路の多い地下向きの武器と言える。
最高のModifierはGodly
参照 = Swordfish - Official Terraria Wiki
http://terraria.gamepedia.com/Swordfish