Lunar Events
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
30行: | 30行: | ||
|[[ファイル:Lunatic devote.png]] | |[[ファイル:Lunatic devote.png]] | ||
|[[Lunatic devote]] | |[[Lunatic devote]] | ||
- | | | + | |400 |
| | | | ||
| | | | ||
38行: | 38行: | ||
|[[ファイル:Blue cultist archer.png]] | |[[ファイル:Blue cultist archer.png]] | ||
|[[Blue cultist archer]] | |[[Blue cultist archer]] | ||
- | | | + | |210 |
| | | | ||
| | | |
2015年7月4日 (土) 23:33時点における版
Ver1.3.1で追加された新BOSS Moon lord を召喚する為のイベント。
目次 |
このイベントついて
このイベントは段階を踏みいくつかのミニボスを倒す事によってMoon loadを召喚できる。
Lunatic cultist
ハードモードのDuke Fishron以外のBOSS(The Destroyer、Skeletron Prime、The Twins、Plantera、Golem)
を倒すと
ダンジョン入り口にLunatic devote及びBlue cultist archerが2体ずつ出現するようになる。
出現したLunatic devote及びBlue cultist archerを倒すとLunatic cultistが新たにが現れる。
Lunatic cultistを倒すと次の段階に移行する。
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | AI type | 備考 |
ファイル:Lunatic devote.png | Lunatic devote | 400 | ||||
ファイル:Blue cultist archer.png | Blue cultist archer | 210 |
Pillar
Lunatic cultistを倒すとそのworldの4箇所にpillarが出現する。
それぞれVortex Pillar、Solar Pillar、Stardust Pillar、Nebula Pillar
各Pillarはシールドに守られており周囲の敵を一定数倒す事でシールドが解除され攻撃する事が可能になる。
各Pillarは接触してもダメージを受ける事は無い。
4種のPillarを倒すと次の段階に移行する。
出現する敵
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Solar area | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Pillar | 20000 | 0 | 20 | Solar Fragment | Solar Pillarは近距離に火の玉を放つ | ||
Selenian | 90 | 800 | 30 | Fighter | 体を丸めて高速で突進移動を行う。 | ||
Drakanian | 80 | 100 | 28 | Fighter | |||
Corite | 70 | 600 | 26 | 地形無視移動。一定距離まで近づくと自キャラめがけて高速で突進移動を行う。 自キャラとCoriteの間にブロックがある場合は突進をしない | |||
Sroller | 80 | 700 | 34 | Fighter | 体を丸めて高速で突進移動を行う。 | ||
Crawltipede | 150 | 10000 | 1000(尻尾のみ-100) | Worm | ダメージを与えられるのは尻尾の末端のみ。 足元にあるブロックから10ブロック程浮き上がると自キャラ目掛けて突進を開始する。 突進は空中に居る間は常に行い追尾性能は非常に高い。自キャラの高さが10ブロック以下になると突進を止めて空中を徘徊する。 空中にいるかどうかは自キャラの真下にあるブロックからの高さで判定している。 | ||
Drakomire | 55 | 800 | 32 | Fighter | 1~3発の誘導性能のある火の玉を自キャラ目掛けて放つ。 | ||
Nebula area | |||||||
Nebula Pillar | 20000 | 0 | 20 | Nebula Fragment | |||
Nebula Floater | 75 | 1300 | 20 | Flying | 自キャラの近くに瞬間移動を行いレーザーで攻撃してくる | ||
Predictor | Fighter | 3~5発の弾を同時に飛ばして攻撃してくる | |||||
Evolution Beast | Fighter | 一定時間地形を無視して自キャラを追尾する光弾を放つ | |||||
[[ファイル:Brain Suckler.png]] | Brain Suckler | Flying | 地形無視移動。自キャラにとりつき画面を暗転させる。暗転はとりついたBrain Sucklerを倒すまで続く。 | ||||
Vortex area | |||||||
Vortex Pillar | 20000 | 0 | 20 | Vortex Fragment | |||
Alien Queen | Flying | 緩い放物線を描く弾速の遅い弾を飛ばしてくる。一定時間自キャラの操作がおかしくなるデバフ効果有。 | |||||
Alien Hornet | Flying | 出現後一定時間でAlien Queenに変化する。 | |||||
Alien Larva | Fighter | 出現後一定時間でAlien Hornetに変化する。 | |||||
Vortexian | 90 | 700 | 34 | Fighter | |||
Stardust area | |||||||
Stardust Pillar | 20000 | 0 | 20 | Stardust Fragment | |||
Star Cell | 120 | 300 | 50 | Flying | 倒すと2~5匹の小さなStar Cellに分裂する。小さなStar Cellは倒すと消滅するが一定時間経過すると元の大きさのStar Cellに復元する。 元の大きさに戻ると分裂能力も復元される。 | ||
Milkyway Weaver | Worm | undergroundに出現するGiant Wormと同じ挙動。 | |||||
Flow Invader | Flying | ナイフ状の飛び道具で攻撃してくる。また死亡時に2~4発の飛び道具を放つ。 | |||||
Twinkle Popper | Fighter | 近づくと真上に2~5発の射程の短い光弾で攻撃してくる。また地上移動するTwinkleを放つ。 | |||||
Twinkle | Fighter | 近づくと真上に2~5発の射程の短い光弾で攻撃してくる。 | |||||
Stargazer | Fighter | 空中に対してレーザーで攻撃してくる。 |
Moon Lord
4本目のPillarを破壊してからしばらく経つ(ゲーム内時間30分ほど)と画面が光に包まれた後Moon Lordが出現する。