新しいアイテム
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→1.3) |
|||
(間の50版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
- | + | == 1.3 == | |
- | + | 雑多なアイテムの不確定要素のある、もしくはどこに載せればいいかわからない方の情報提供に | |
+ | (例) 左側に半角スペースを開けて改行で区切って下さい | ||
+ | |||
+ | (例)・Tin ore・Lead ore・tungsten or 3つの鉱石を確認 | ||
+ | |||
+ | 釣りクエストの報酬で "Hard Tsunami in a bottle" が出ました。 | ||
+ | 効果はボトルの2段ジャンプ系で2回目のジャンプ時に水しぶきのエフェクトが出ています。 | ||
- | |||
製作可能なアイテムから・Copper Ore・Iron Ore・Silver Oreの色違いと思われます | 製作可能なアイテムから・Copper Ore・Iron Ore・Silver Oreの色違いと思われます | ||
以上から恐らく金相当の新鉱石があるかもしれませんが現在確認できていません | 以上から恐らく金相当の新鉱石があるかもしれませんが現在確認できていません | ||
見つけた方がいらっしゃいましたらぜひ情報お願いします | 見つけた方がいらっしゃいましたらぜひ情報お願いします | ||
- | + | Underground Hallowで釣りをしているとHallowed Crateというものを釣り上げました | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 新しいアクセサリを見つけました。 | |
- | + | GPS、Fish Finder, Goblin Tech, R.E.K. 3000を合成してPDA、PDAとMagic MirrorでCell Phoneができるようです。 | |
- | + | ||
+ | Cell Phone Displays everything allows you to return home at will | ||
+ | |||
+ | GPSは既存のものです。 | ||
+ | |||
+ | Fish Finder (Equipable Material) | ||
+ | Displays weather, moon phase, and fishing information | ||
+ | |||
+ | Goblin Tech (Equipable Material) | ||
+ | Displays movement speed, damage per second, and valuable ore | ||
+ | |||
+ | R.E.K. 3000 (Equipable Material) | ||
+ | Displays number of monster , kill count, and rare creatures | ||
+ | これらすべての情報を一度に見れるそうです | ||
+ | |||
+ | また、R.E.K. 3000の素材は | ||
+ | Tally Counter(Equipable Material) | ||
+ | Display how many monsters have been killed | ||
+ | |||
+ | Lifeform Analyzer(Equipable Material) | ||
+ | Displays the name of rare creatures around you | ||
+ | |||
+ | Radar(Equipable Material) | ||
+ | Detects enemies around you | ||
+ | の以上です。 | ||
+ | Radarは地上のチェストから見つかりました。 | ||
- | + | Lifeform Analyzer(Equipable Material) | |
- | + | Traveling Merchantが5Goldで販売、 | |
- | + | ||
+ | Tally Counter(Equipable Material) | ||
+ | 入手経路忘れたけど、売価1Goldでした。 | ||
+ | |||
+ | Radar(Equipable Material) | ||
+ | Wooden Crateからも入手しました。 | ||
+ | |||
+ | R.E.K 3000(Equipable Material) | ||
+ | 売価3Goldでした。 | ||
- | + | nymph(ニンフ)から新アクセサリーが出ました、ドロップ率不明です。 | |
- | + | Metal Derector | |
- | + | Equipable Material | |
- | + | Displays the most valuable ore around you | |
- | + | ほんの少し離れた所に鉱石・宝箱があるか教えてくれるようです。 | |
- | + | (種類は教えてくれますが場所は教えてくれません。) | |
- | + | 売値はModifierにBriskがついて1Gold10silver24copperです。 | |
- | + | ||
+ | あとMetal DerectorとStopwatchとDPS Meterを | ||
+ | Tinkerer's Workshopで合成してGodlin Techが作成できるらしいです、 | ||
+ | DPS Meter (Equipable Material) | ||
+ | Displays your damage per second | ||
+ | Stopwatch (Equipable Material) | ||
+ | Displays how fast the player is moving | ||
+ | Godlin Tech (Equipable Material) | ||
+ | Displays movement speed, damage per second, and valuable ore | ||
- | + | StopwatchとDPS MeterはTraveling Merchantが販売していました。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 地上の茶色い宝箱からGuide to Plant Fiber Cordageを手に入れました。 | |
- | + | Equipable で、説明文は | |
+ | Allows the collection of Vine Rope from vines | ||
+ | 天井をから生えてるつるからVine Ropeが取れるようになります。 | ||
+ | 売値はModifierにJaggedがついて1Gold10silver24copperです。 | ||
- | + | 家の周りを金色のウサギがうろついてました、 | |
- | + | 虫網で捕まえた所、Gold Bunnyというアイテムになりました。 | |
+ | 分類はConsumable、Material。 | ||
+ | Terrariumと合わせて、 | ||
+ | Gold Bunny Cage(説明はCan be placedのみ)にできるそうです。 | ||
+ | このウサギの売値は10goldでした。 | ||
- | |||
- | |||
- | + | ダンジョンで新しい家具っぽいものを見つけました。 | |
- | + | Alchemy Table(Can be placed) | |
- | + | 33% chance to not consume potion crafting ingredients | |
- | + | ||
+ | Bewitchign Table(Can be placed) | ||
+ | Right click to have more minions | ||
+ | 10分minionを呼び出せる数が1増えます。 | ||
+ | Expertでボスを倒すと必ず固有のアイテムがもらえるようです。 | ||
+ | どれも名前が7色に変わっていました。 | ||
+ | |||
+ | King Slimeを倒した時 | ||
+ | [[Royal Gel]] | ||
+ | Equipable | ||
+ | Slimes decome friendly | ||
+ | Expert | ||
+ | スライム系のザコ(King Slimeを除く)が一切攻撃しなくなります。 | ||
+ | こちらから攻撃しても攻撃してきません。 | ||
+ | |||
+ | Eye of Cthulhuを倒した時、 | ||
+ | [[Shield of Cthulhu]] | ||
+ | 30 melee damage | ||
+ | 4% critical strike chance | ||
+ | Very strong knokback | ||
+ | Equipable | ||
+ | 2 defense | ||
+ | Allows the player to dash into the enemy | ||
+ | Double tap a direction | ||
+ | Expert | ||
+ | 方向キーを二度押すとダッシュができ、 | ||
+ | ダッシュ中に敵に当たるとダメージを与えることができます。 | ||
+ | |||
+ | Brain of Cthulhuを倒した時、 | ||
+ | [[Brain of Confusion]] | ||
+ | Equipable | ||
+ | May confuse nearby enemies after being struck | ||
+ | Expert | ||
+ | よくわかりませんが敵が自分に触れた時たまにconfuseになるっぽいです。 | ||
+ | |||
+ | Skeletronを倒した時、 | ||
+ | [[Bone Glove]] | ||
+ | 11 throwing damage | ||
+ | 4% critical strike chance | ||
+ | Very fast speed | ||
+ | Very week knokback | ||
+ | Throws empowered bones | ||
+ | 33% chance to not consume bone | ||
+ | Expert | ||
+ | boneを弾丸として使う武器、33%の確率で弾丸を消費しないらしいです。 | ||
+ | |||
+ | Queen Beeを倒した時、 | ||
+ | [[Hive Pack]] | ||
+ | Equipable | ||
+ | Increases the strength of friendly bees | ||
+ | Expert | ||
+ | Beeが一切攻撃しなくなります。 | ||
+ | ※HornetはBeeではないので攻撃してきます。 | ||
+ | Bee Gunなどの蜂武器の飛ばす蜂が5割ぐらいの確率で大きくなります。ダメージ変化量は未確認。 | ||
- | + | Wooden Crateから新しいアイテムが出ました。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Sailfish Boots(Equipable,Material) | |
- | + | The wearer can run super fast | |
+ | Hermes Bootsの互換品です。 | ||
+ | |||
+ | Tsunami in a Bottle(Equipable,Material) | ||
+ | Allows the holder to double jump | ||
+ | 雲入り瓶より2マスほど高く飛べるみたいです。 | ||
- | + | 空島の釣堀でSky Crateを吊り上げました。 | |
- | + | 中身:Master Bait・Gold Bar・Healing potion・Lucky Horseshoe 等 | |
- | + | ||
- | + | アングラーのクエストで貰える金虫取り網は草も刈れる | |
- | + | ||
- | + | Exotic Scimitar | |
- | + | Dye Traderが死亡時にドロップした剣です。ハードモードでのみ確認済み。 | |
+ | 22 melee damage,9% critical strike chance,Very fast speed,Average Knockback,自動振り機能や特殊能力はありません。 | ||
- | + | Crystal Serpent | |
- | + | 44 magic damage | |
- | + | 6% critical strike chance | |
- | + | Average speed | |
- | + | Average knocback | |
- | + | Uses 9 mana | |
- | + | Shoots an explosive crystal charge | |
- | + | ||
- | + | ハードモードのCavernのキノコバイオームの池で釣りました. | |
- | + | 背景はキノコバイオームでしたが、すぐ隣が地下聖域でそちらの敵も沸いていたので聖域の可能性が大きいです. | |
- | + | 弾を1発指定した方向に射ち、着弾したら炸裂し、いくつかに分裂します. | |
- | + | 売値はModifierなしで、4goldです. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Enchanted Sundial]] | |
- | + | ハードモードのIron Crateから入手。 | |
- | + | Allows time to fast forward one day per week | |
- | + | ということで、設置して右クリックすると時間が早く進むようです。 | |
+ | 【別人による追記】[[Golden Crate]]からも確認しました | ||
+ | 【さらに別人による追記】[[Wooden Crate]]からも確認しました | ||
+ | 【さらに別人による追記】魚釣りクエストの報酬でも確認しました。 | ||
- | + | ハード移行前のブラッドムーン時、目玉がついた赤いクラゲのようなモンスターから | |
+ | Money Troughというアイテムをドロップしました。 | ||
+ | Summons a flying piggy bank to store your itemsとあります。 | ||
+ | 使うと空飛ぶブタ貯金箱を召喚し、ポインタを合わせて右クリックで貯金箱として使用可能。 | ||
+ | また設置済みのpiggy bankと中身が共有されるようです。 | ||
- | + | Bottomless Water Bucket | |
+ | Empty Bucket の上位互換。 | ||
+ | 無限に水を出すことが可能なようです。 | ||
+ | ハードモード後のアングラーのクエスト報酬ででました。 | ||
- | + | Toxikarp | |
- | + | 51 ranged damage | |
+ | 8% critical strike chance | ||
+ | Very fast speed | ||
+ | Very weak knockback | ||
+ | Spits toxic bubble | ||
+ | The Corruption(不浄の地)から釣りで獲得しました。 | ||
+ | |||
+ | <!-- この下はそのままで --> | ||
- | + | == 1.2 == | |
+ | [[1.2アイテム]] |
2015年9月10日 (木) 21:40時点における最新版
[編集] 1.3
雑多なアイテムの不確定要素のある、もしくはどこに載せればいいかわからない方の情報提供に
(例) 左側に半角スペースを開けて改行で区切って下さい
(例)・Tin ore・Lead ore・tungsten or 3つの鉱石を確認 釣りクエストの報酬で "Hard Tsunami in a bottle" が出ました。 効果はボトルの2段ジャンプ系で2回目のジャンプ時に水しぶきのエフェクトが出ています。
製作可能なアイテムから・Copper Ore・Iron Ore・Silver Oreの色違いと思われます 以上から恐らく金相当の新鉱石があるかもしれませんが現在確認できていません 見つけた方がいらっしゃいましたらぜひ情報お願いします
Underground Hallowで釣りをしているとHallowed Crateというものを釣り上げました
新しいアクセサリを見つけました。 GPS、Fish Finder, Goblin Tech, R.E.K. 3000を合成してPDA、PDAとMagic MirrorでCell Phoneができるようです。 Cell Phone Displays everything allows you to return home at will GPSは既存のものです。 Fish Finder (Equipable Material) Displays weather, moon phase, and fishing information Goblin Tech (Equipable Material) Displays movement speed, damage per second, and valuable ore R.E.K. 3000 (Equipable Material) Displays number of monster , kill count, and rare creatures これらすべての情報を一度に見れるそうです また、R.E.K. 3000の素材は Tally Counter(Equipable Material) Display how many monsters have been killed Lifeform Analyzer(Equipable Material) Displays the name of rare creatures around you Radar(Equipable Material) Detects enemies around you の以上です。 Radarは地上のチェストから見つかりました。
Lifeform Analyzer(Equipable Material) Traveling Merchantが5Goldで販売、 Tally Counter(Equipable Material) 入手経路忘れたけど、売価1Goldでした。 Radar(Equipable Material) Wooden Crateからも入手しました。 R.E.K 3000(Equipable Material) 売価3Goldでした。
nymph(ニンフ)から新アクセサリーが出ました、ドロップ率不明です。 Metal Derector Equipable Material Displays the most valuable ore around you ほんの少し離れた所に鉱石・宝箱があるか教えてくれるようです。 (種類は教えてくれますが場所は教えてくれません。) 売値はModifierにBriskがついて1Gold10silver24copperです。 あとMetal DerectorとStopwatchとDPS Meterを Tinkerer's Workshopで合成してGodlin Techが作成できるらしいです、 DPS Meter (Equipable Material) Displays your damage per second Stopwatch (Equipable Material) Displays how fast the player is moving Godlin Tech (Equipable Material) Displays movement speed, damage per second, and valuable ore
StopwatchとDPS MeterはTraveling Merchantが販売していました。
地上の茶色い宝箱からGuide to Plant Fiber Cordageを手に入れました。 Equipable で、説明文は Allows the collection of Vine Rope from vines 天井をから生えてるつるからVine Ropeが取れるようになります。 売値はModifierにJaggedがついて1Gold10silver24copperです。
家の周りを金色のウサギがうろついてました、 虫網で捕まえた所、Gold Bunnyというアイテムになりました。 分類はConsumable、Material。 Terrariumと合わせて、 Gold Bunny Cage(説明はCan be placedのみ)にできるそうです。 このウサギの売値は10goldでした。
ダンジョンで新しい家具っぽいものを見つけました。 Alchemy Table(Can be placed) 33% chance to not consume potion crafting ingredients Bewitchign Table(Can be placed) Right click to have more minions 10分minionを呼び出せる数が1増えます。
Expertでボスを倒すと必ず固有のアイテムがもらえるようです。 どれも名前が7色に変わっていました。 King Slimeを倒した時 Royal Gel Equipable Slimes decome friendly Expert スライム系のザコ(King Slimeを除く)が一切攻撃しなくなります。 こちらから攻撃しても攻撃してきません。 Eye of Cthulhuを倒した時、 Shield of Cthulhu 30 melee damage 4% critical strike chance Very strong knokback Equipable 2 defense Allows the player to dash into the enemy Double tap a direction Expert 方向キーを二度押すとダッシュができ、 ダッシュ中に敵に当たるとダメージを与えることができます。 Brain of Cthulhuを倒した時、 Brain of Confusion Equipable May confuse nearby enemies after being struck Expert よくわかりませんが敵が自分に触れた時たまにconfuseになるっぽいです。 Skeletronを倒した時、 Bone Glove 11 throwing damage 4% critical strike chance Very fast speed Very week knokback Throws empowered bones 33% chance to not consume bone Expert boneを弾丸として使う武器、33%の確率で弾丸を消費しないらしいです。 Queen Beeを倒した時、 Hive Pack Equipable Increases the strength of friendly bees Expert Beeが一切攻撃しなくなります。 ※HornetはBeeではないので攻撃してきます。 Bee Gunなどの蜂武器の飛ばす蜂が5割ぐらいの確率で大きくなります。ダメージ変化量は未確認。
Wooden Crateから新しいアイテムが出ました。 Sailfish Boots(Equipable,Material) The wearer can run super fast Hermes Bootsの互換品です。 Tsunami in a Bottle(Equipable,Material) Allows the holder to double jump 雲入り瓶より2マスほど高く飛べるみたいです。
空島の釣堀でSky Crateを吊り上げました。 中身:Master Bait・Gold Bar・Healing potion・Lucky Horseshoe 等
アングラーのクエストで貰える金虫取り網は草も刈れる
Exotic Scimitar Dye Traderが死亡時にドロップした剣です。ハードモードでのみ確認済み。 22 melee damage,9% critical strike chance,Very fast speed,Average Knockback,自動振り機能や特殊能力はありません。
Crystal Serpent 44 magic damage 6% critical strike chance Average speed Average knocback Uses 9 mana Shoots an explosive crystal charge ハードモードのCavernのキノコバイオームの池で釣りました. 背景はキノコバイオームでしたが、すぐ隣が地下聖域でそちらの敵も沸いていたので聖域の可能性が大きいです. 弾を1発指定した方向に射ち、着弾したら炸裂し、いくつかに分裂します. 売値はModifierなしで、4goldです.
Enchanted Sundial ハードモードのIron Crateから入手。 Allows time to fast forward one day per week ということで、設置して右クリックすると時間が早く進むようです。 【別人による追記】Golden Crateからも確認しました 【さらに別人による追記】Wooden Crateからも確認しました 【さらに別人による追記】魚釣りクエストの報酬でも確認しました。
ハード移行前のブラッドムーン時、目玉がついた赤いクラゲのようなモンスターから Money Troughというアイテムをドロップしました。 Summons a flying piggy bank to store your itemsとあります。 使うと空飛ぶブタ貯金箱を召喚し、ポインタを合わせて右クリックで貯金箱として使用可能。 また設置済みのpiggy bankと中身が共有されるようです。
Bottomless Water Bucket Empty Bucket の上位互換。 無限に水を出すことが可能なようです。 ハードモード後のアングラーのクエスト報酬ででました。
Toxikarp 51 ranged damage 8% critical strike chance Very fast speed Very weak knockback Spits toxic bubble The Corruption(不浄の地)から釣りで獲得しました。