Unholy Arrow
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(1.4.5アップデートを反映) |
細 |
||
| (間の1版分が非表示) | |||
| 33行: | 33行: | ||
{{item|Worm Tooth}}、{{item|Vertebra}}を使ったクラフトなどで手に入る矢。<br> | {{item|Worm Tooth}}、{{item|Vertebra}}を使ったクラフトなどで手に入る矢。<br> | ||
| + | [[Eye of Cthulhu]]を倒した際にもドロップする。<br> | ||
敵を4体まで貫通し、最大5体の敵に当たるので、対多数用に使える。<br> | 敵を4体まで貫通し、最大5体の敵に当たるので、対多数用に使える。<br> | ||
| 41行: | 42行: | ||
攻撃力も高く、[[Eater of Worlds]]や[[Brain of Cthulhu]]などほとんどのボスには貫通効果が有効なため、弓で挑むなら用意しておきたい。<br> | 攻撃力も高く、[[Eater of Worlds]]や[[Brain of Cthulhu]]などほとんどのボスには貫通効果が有効なため、弓で挑むなら用意しておきたい。<br> | ||
| - | [[ | + | クラフトする場合、[[Worm Tooth]]をドロップする[[Devourer]]のスポーン率の低さが悩ましい。<br> |
| - | [[ | + | 一方で[[Vertebra]]は集めやすく、[[The Crimson]]が生成されたワールドの方が量産しやすいだろう。<br> |
| - | + | [[Eater of Worlds]]か[[Brain of Cthulhu]]を倒した後は、夜間にのみ[[Arms Dealer]]から購入可能になるのでこれで賄える。<br> | |
[[Wall of Flesh]]を倒して[[Hardmode]]になると時間帯にかかわらず販売されるようになり、{{item|Pot}}からも出てくるようになる。<br> | [[Wall of Flesh]]を倒して[[Hardmode]]になると時間帯にかかわらず販売されるようになり、{{item|Pot}}からも出てくるようになる。<br> | ||
| 60行: | 61行: | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | {{history|1.4.5|Worm | + | {{history|1.4.5.0| |
| + | ** [[Worm Tooth]]、[[Vertebra]]1個あたりから作成できる量が増加([[Wooden Arrow]]の必要数も増加した) | ||
| + | ** [[The Crimson]]が生成されたワールドでも[[Eye of Cthulhu]]からドロップするようになった}} | ||
{{history|1.4.4| | {{history|1.4.4| | ||
**最大所持数が999→9999に増加 | **最大所持数が999→9999に増加 | ||
2026年2月26日 (木) 05:56時点における最新版
| Unholy Arrow | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | 矢 |
| Damage | 12 |
| Knockback | 3 (Very weak) |
| 最大スタック | 9999 |
| Critical | 4% |
| レア度 | |
| 購入 / 売却 | |
| 調査 | 99 |
| Item ID | 47 |
参照元: 公式Wiki
Unholy Arrow不浄の矢[TrJpMod訳]
Worm Tooth、
Vertebraを使ったクラフトなどで手に入る矢。
Eye of Cthulhuを倒した際にもドロップする。
敵を4体まで貫通し、最大5体の敵に当たるので、対多数用に使える。
貫通するごとにダメージが5%減少する。
紫色の微弱な光源効果を持つ。
Jester's Arrowと並ぶ、初期から使える貫通矢である。
攻撃力も高く、Eater of WorldsやBrain of Cthulhuなどほとんどのボスには貫通効果が有効なため、弓で挑むなら用意しておきたい。
クラフトする場合、Worm ToothをドロップするDevourerのスポーン率の低さが悩ましい。
一方でVertebraは集めやすく、The Crimsonが生成されたワールドの方が量産しやすいだろう。
Eater of WorldsかBrain of Cthulhuを倒した後は、夜間にのみArms Dealerから購入可能になるのでこれで賄える。
Wall of Fleshを倒してHardmodeになると時間帯にかかわらず販売されるようになり、
Potからも出てくるようになる。
[編集] クラフティング
[編集] レシピ
| 生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
|---|---|---|
| 生成物 | 必要素材 | 必要家具 |
|---|---|---|
[編集] 更新履歴
- 1.4.5.0:
- Worm Tooth、Vertebra1個あたりから作成できる量が増加(Wooden Arrowの必要数も増加した)
- The Crimsonが生成されたワールドでもEye of Cthulhuからドロップするようになった
- 1.4.4:
- 最大所持数が999→9999に増加
- Worm ToothだけでなくVertebraでも作れるようになった
- 1.4.1: 貫通した敵1体ごとに5%のダメージ減少が発生するようになった
- 1.3.0.1: Damageが8から12に増加した
- 1.2:
- Wooden Arrowの必要数が3から5に増加した
- 最大所持数が250から999になった
- 1.0.5:
- Eater of Worldsを倒した後にArms Dealerから購入できるようになった
- Wooden Arrowの必要数が2から3に増加した
- Release: 導入
| 矢 |
|---|