Deadly Sphere Staff
提供:Terraria Japan Wiki
(1.4.4での内容に更新。一部翻訳漏れや解説の修正求む。) |
|||
(間の1版分が非表示) | |||
42行: | 42行: | ||
バージョン1.3で追加。<br> | バージョン1.3で追加。<br> | ||
- | [[Plantera]]討伐後の[[Solar Eclipse]]で出現する{{item|Deadly Sphere}} | + | [[Plantera]]討伐後の[[Solar Eclipse]]で出現する{{item|Deadly Sphere}}より3.33%{{expert|(6.56%)}}でドロップ。<br> |
Deadly Sphere[[ファイル:Deadly_Sphere_minion.gif]]を味方として呼び出す召喚武器。<br> | Deadly Sphere[[ファイル:Deadly_Sphere_minion.gif]]を味方として呼び出す召喚武器。<br> | ||
+ | 光っている見た目通り光源効果を持ち、攻撃時にはより強い光を放つ。<br> | ||
ターゲットにした敵を執拗に追いまわして連続で体当たりを仕掛ける。<br> | ターゲットにした敵を執拗に追いまわして連続で体当たりを仕掛ける。<br> | ||
- | + | 3連続で体当たりしたあと、一瞬の停止を挟んでまた3連続体当たり…という動作をターゲットを倒すまで繰り返す。<br> | |
+ | 体当たりは貫通能力を持ち、軌道上にいるすべての敵にヒットする。<br> | ||
- | + | 足場がなくても戦える飛行能力を持つMinionのひとつ。<br> | |
+ | 追尾性能と攻撃頻度に優れており、[[Tempest Staff]]よりも高速で動く敵に対して命中しやすい。<br> | ||
+ | 敵を検知する範囲も広く、画面外の敵にも即座に攻撃を仕掛けに行く。<br> | ||
+ | 貫通能力により対集団でのDPSに優れる。空中の敵を苦にしないためボス戦でも役立つ。<br> | ||
- | + | タグダメージ系の鞭と相性が良く、ちょうど同時期に[[Morning Star]]が比較的簡単に入手できるのも嬉しいところ。<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 欠点は、逆に地下だと地形に引っ掛かりやすいこと。<br> | |
- | + | 攻撃手段はだいぶ異なるが、概ね[[Optic Staff]]の上位品として機能する。<br> | |
+ | [[Martian Saucer]]にめっぽう強く、貫通と攻撃判定の大きさ、広い攻撃範囲により4つの砲台へ効率よくダメージを与えられる。<br> | ||
+ | イベント戦への適性もあり、[[Xeno Staff]]狙いで[[Martian Madness]]に挑むサモナーの心強い味方になってくれる。<br> | ||
+ | |||
+ | 召喚時は上記画像のTIEファ〇ターのような姿をしているが、3回体当たりするごとに変形を行う。無機質な外見に反して、視覚的な楽しさも持ち合わせている。<br> | ||
+ | 光源としての明るさも変形すると変化する。十字にフレアを発している姿が最も明るい。<br> | ||
+ | ちなみに、[[Modifier]]としてのDeadlyが付くため武器名がDeadly Deadly Sphere Staffと二重になることもある。 | ||
+ | |||
+ | 最高の[[Modifier]]は'''Ruthless'''。 | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
{{history|1.4.4| | {{history|1.4.4| | ||
**ドロップ率が1/30(3.33%)/{{Expert|59/900}}({{Expert|6.56%}})に増加した。 | **ドロップ率が1/30(3.33%)/{{Expert|59/900}}({{Expert|6.56%}})に増加した。 | ||
- | ** | + | **Damegeが50から40に減少した |
- | ** | + | **ヒット時敵に与える無敵時間が他の攻撃と競合しなくなった |
- | ** | + | **検知範囲が増加してより遠くから交戦するようになり、距離が遠くても命中しやすいよう挙動が改善された |
- | ** | + | **攻撃後プレイヤーのもとに戻る速度が上がった |
- | ** | + | **戦闘中にターゲティングを解除してしまうバグを修正}} |
{{history|1.4.1.2|Deadly Sphereの攻撃ヒット時に発生する敵の無敵時間が減少}} | {{history|1.4.1.2|Deadly Sphereの攻撃ヒット時に発生する敵の無敵時間が減少}} | ||
{{history|1.3.0.1|導入}} | {{history|1.3.0.1|導入}} | ||
[[category:1.3.0.1導入]][[category:武器]][[category:召喚武器]][[category:ドロップ品]] | [[category:1.3.0.1導入]][[category:武器]][[category:召喚武器]][[category:ドロップ品]] |
2024年2月6日 (火) 05:51時点における最新版
Deadly Sphere Staff | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (召喚武器) |
ダメージ | 40 |
ノックバック | 2 (Very weak) |
最大所持数 | 1 |
消費マナ | 10 |
Buff | Deadly Sphere デッドリースフィア |
Buff tooltip | The Deadly Sphere will fight for you デッドリースフィアが一緒に戦ってくれる |
説明 | Summons a deadly Sphere to fight for you 共に戦うデッドリースフィアを召喚する |
レア度 | |
売値 | 10 |
調査 | 1 |
Item ID | 3249 |
Deadly Sphere デッドリースフィア |
---|
デッドリースフィアスタッフ(Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
バージョン1.3で追加。
Plantera討伐後のSolar Eclipseで出現する Deadly Sphereより3.33%(6.56%)でドロップ。
Deadly Sphereを味方として呼び出す召喚武器。
光っている見た目通り光源効果を持ち、攻撃時にはより強い光を放つ。
ターゲットにした敵を執拗に追いまわして連続で体当たりを仕掛ける。
3連続で体当たりしたあと、一瞬の停止を挟んでまた3連続体当たり…という動作をターゲットを倒すまで繰り返す。
体当たりは貫通能力を持ち、軌道上にいるすべての敵にヒットする。
足場がなくても戦える飛行能力を持つMinionのひとつ。
追尾性能と攻撃頻度に優れており、Tempest Staffよりも高速で動く敵に対して命中しやすい。
敵を検知する範囲も広く、画面外の敵にも即座に攻撃を仕掛けに行く。
貫通能力により対集団でのDPSに優れる。空中の敵を苦にしないためボス戦でも役立つ。
タグダメージ系の鞭と相性が良く、ちょうど同時期にMorning Starが比較的簡単に入手できるのも嬉しいところ。
欠点は、逆に地下だと地形に引っ掛かりやすいこと。
攻撃手段はだいぶ異なるが、概ねOptic Staffの上位品として機能する。
Martian Saucerにめっぽう強く、貫通と攻撃判定の大きさ、広い攻撃範囲により4つの砲台へ効率よくダメージを与えられる。
イベント戦への適性もあり、Xeno Staff狙いでMartian Madnessに挑むサモナーの心強い味方になってくれる。
召喚時は上記画像のTIEファ〇ターのような姿をしているが、3回体当たりするごとに変形を行う。無機質な外見に反して、視覚的な楽しさも持ち合わせている。
光源としての明るさも変形すると変化する。十字にフレアを発している姿が最も明るい。
ちなみに、ModifierとしてのDeadlyが付くため武器名がDeadly Deadly Sphere Staffと二重になることもある。
最高のModifierはRuthless。