Candy Corn
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (説明がかなり古かったので修正) |
細 |
||
(間の2版分が非表示) | |||
9行: | 9行: | ||
|'''タイプ'''||弾丸 | |'''タイプ'''||弾丸 | ||
|- | |- | ||
- | |'''最大スタック'''|| | + | |'''最大スタック'''||9999 |
|- | |- | ||
|'''Damage'''||9 | |'''Damage'''||9 | ||
27行: | 27行: | ||
[[アイテム]]>[[武器#弾丸]] | [[アイテム]]>[[武器#弾丸]] | ||
- | キャンディコーン | + | キャンディコーン{{日本語化1.4}}<br> |
<br> | <br> | ||
34行: | 34行: | ||
ブロックに当たると高速で跳ね返るので、使い方次第では特殊な使い方ができるかもしれない。<br> | ブロックに当たると高速で跳ね返るので、使い方次第では特殊な使い方ができるかもしれない。<br> | ||
- | + | 値段も安いので、{{アイテム|Candy Corn Rifle}}を使うなら、多めに買っておいて損はないだろう。<br> | |
+ | |||
+ | == 更新履歴 == | ||
+ | {{history|1.2.1|導入|導入}} | ||
{{弾丸リスト}} | {{弾丸リスト}} | ||
- | [[Category: | + | [[Category:専用弾]][[Category:購入品]][[Category:ボスドロップ品]] |
- | [[Category: | + |
2022年10月14日 (金) 03:04時点における最新版
Candy Corn | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 弾丸 |
最大スタック | 9999 |
Damage | 9 |
Knockback | 1.5 (Extremely weak) |
レア度 | |
購入/売却 | 5 / 1 |
調査 | 99 |
Item ID | 1783 |
参照元: 公式Wiki
Candy Cornキャンディコーン[TrJpMod訳]
PumpkingがCandy Corn Rifleとセットで50~100個ドロップ、またはCandy Corn Rifleを所持した状態でArms Dealerに話しかけると 5で購入可能な弾薬。
ブロックに当たると高速で跳ね返るので、使い方次第では特殊な使い方ができるかもしれない。
値段も安いので、 Candy Corn Rifleを使うなら、多めに買っておいて損はないだろう。
[編集] 更新履歴
- 1.2.1: 導入
弾丸 |
---|
Musket Ball • Silver • Tungsten • Meteor Shot • Party • Crystal • Golden • High Velocity • Nano • Exploding • Chlorophyte • Cursed • Ichor • Venom • Luminite • Endless Musket Pouch |