Rainbow Crystal Staff
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(間の4版分が非表示) | |||
37行: | 37行: | ||
{{item|Moon Lord|size=50px}}より11.11%の確率でドロップ。<br> | {{item|Moon Lord|size=50px}}より11.11%の確率でドロップ。<br> | ||
- | + | 7色に光るクリスタルを設置する固定砲台タイプの召喚武器で空中に設置可能。<br> | |
固定砲台タイプの例に漏れず、この武器もミニオンの枠を圧迫しないので設置するだけでも損は無い。 | 固定砲台タイプの例に漏れず、この武器もミニオンの枠を圧迫しないので設置するだけでも損は無い。 | ||
<br> | <br> | ||
- | < | + | 敵を見つけると、結晶で範囲内の敵を連続で爆破する。<br> |
- | + | 範囲は60マスとSentryとしては比較的狭いが、ヒット数が多く範囲内の敵に対しては凄まじいDPSをたたき出す。<br> | |
- | + | 対となる{{item|Lunar Portal Staff}}と比較すると複数の敵や素早い敵には向かないがDPSに優れ、{{item|Moon Lord|size=50px}}などのあまり動かないボスのHPを削るのに向いている。<br> | |
- | |||
- | |||
+ | 実装時は威力は高いものの爆発までのラグが非常に長く、Lunar Portal Staff共々Moon Lordから手に入る割には弱い残念武器として有名だった。<br> | ||
+ | ver.1.4.0.1で全く異なる仕様の武器に変更され使いやすくなったものの、攻撃力が150から80に落ち汚名返上には至らなかった、ver.1.4.1.2で130に底上げされ名実ともに最強sentryの一角となった。<br> | ||
+ | |||
+ | ツールチップのセリフは海外のアイスキャンディーのCMから。 | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
{{history|1.4.1.2|ダメージが80から130になった}} | {{history|1.4.1.2|ダメージが80から130になった}} |
2024年11月12日 (火) 01:36時点における最新版
Rainbow Crystal Staff | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 召喚武器 Sentry |
攻撃 | 130 |
ノックバック | Very strong |
マナ | 10 |
説明 | Summons a sentry Summons a radiant crystal that banishes your enemies 'The colors, Duke, the colors!' セントリーを召喚する 敵を追い払う光り輝くクリスタルを召喚する 「デューク、これ色が変わるよ!」 |
レア度 | |
売却 | 10 |
調査 | 1 |
Item ID | 3571 |
参照元: 公式Wiki
Rainbow Crystal Staffレインボークリスタルスタッフ(Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Moon Lordより11.11%の確率でドロップ。
7色に光るクリスタルを設置する固定砲台タイプの召喚武器で空中に設置可能。
固定砲台タイプの例に漏れず、この武器もミニオンの枠を圧迫しないので設置するだけでも損は無い。
敵を見つけると、結晶で範囲内の敵を連続で爆破する。
範囲は60マスとSentryとしては比較的狭いが、ヒット数が多く範囲内の敵に対しては凄まじいDPSをたたき出す。
対となる Lunar Portal Staffと比較すると複数の敵や素早い敵には向かないがDPSに優れ、 Moon Lordなどのあまり動かないボスのHPを削るのに向いている。
実装時は威力は高いものの爆発までのラグが非常に長く、Lunar Portal Staff共々Moon Lordから手に入る割には弱い残念武器として有名だった。
ver.1.4.0.1で全く異なる仕様の武器に変更され使いやすくなったものの、攻撃力が150から80に落ち汚名返上には至らなかった、ver.1.4.1.2で130に底上げされ名実ともに最強sentryの一角となった。
ツールチップのセリフは海外のアイスキャンディーのCMから。
[編集] 更新履歴
- 1.4.1.2: ダメージが80から130になった
- 1.4.0.1:
- ダメージが150から80になった
- 精度を高め、光の爆発の速度が上がった
- 1.3.4: Sentryと見なされるようになった
- 1.3.0.1: 導入