Gray Zapinator
提供:Terraria Japan Wiki
(ページの作成:「Category:1.4.0.1導入Category:武器Category:魔法武器 {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" alig...」) |
|||
(間の9版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
- | |||
- | |||
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | ||
- | + | !style="{{色背景}}{{色文字}}font-size:120%;" colspan="2"|{{BASEPAGENAME}} | |
- | !style=" | + | |
|- | |- | ||
! style="padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}} | ! style="padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}} | ||
|- | |- | ||
- | !style=" | + | !style="{{色背景}}{{色文字}}font-size:100%;" colspan="2"|情報 |
|- | |- | ||
- | |'''タイプ'''|| | + | |'''タイプ'''||魔法武器 |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|'''damage'''||42 | |'''damage'''||42 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''knockback'''||Average | ||
+ | |- | ||
+ | |'''mana'''||16 | ||
|- | |- | ||
|'''critical'''||4% | |'''critical'''||4% | ||
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''Use time'''||Very slow |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''説明'''||'It might be broken'<br>「壊れてるかも」 |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''[[Rarity|レア度]]'''||{{Rare|2}} |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''購入/売却'''||{{Gc|17}} / {{Gc|3}} {{Sc|40}} |
|- | |- | ||
- | |''' | + | |'''調査'''||1 |
|- | |- | ||
|'''Item ID'''||4347 | |'''Item ID'''||4347 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
+ | {{パンくず2|アイテム|武器#魔法武器}} | ||
+ | |||
+ | グレーザッピネーター{{日本語化1.4}} | ||
+ | |||
+ | {{item|Traveling Merchant}}がハードモード前にのみ{{Gc|17}}で販売する、青色のレーザー光線を発射する'''魔法武器'''。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
かつてPC版の始まりの時、「Zapinator」と呼ばれた魔法武器が存在していた。<br> | かつてPC版の始まりの時、「Zapinator」と呼ばれた魔法武器が存在していた。<br> | ||
- | + | デバッグ用だったため、通常プレイでは入手できなかったが<br> | |
屈指の性能と見た目のパロディ性で有名だった...が<br> | 屈指の性能と見た目のパロディ性で有名だった...が<br> | ||
- | Ver[[1.0.1]]にて[[Angel Statue]]に置き換えられてしまった。(後に3DS版で復活した) | + | Ver[[1.0.1]]にて[[Angel Statue]]に置き換えられてしまった。(後に3DS版で復活した) |
- | + | ||
時は経ち、Ver[[1.4.0.1]]、9年の時を経てついに帰ってきた!<br> | 時は経ち、Ver[[1.4.0.1]]、9年の時を経てついに帰ってきた!<br> | ||
- | (ちなみにPC版1.0が販売されたのも1.4.0.1のアップデート日のちょうど9年前である) | + | (ちなみにPC版1.0が販売されたのも1.4.0.1のアップデート日のちょうど9年前である) |
- | + | 「Zapinator」とは異なり単発式だが、[[Meteor Armor]]のセット効果でマナ消費が0になる。<br> | |
+ | (セット効果発生時のSpace Gunと違い、表記上はマナコストがあるよう見るが実際の消費は0) | ||
- | |||
- | * | + | 発射されたレーザーが命中したとき、以下のような追加効果がランダムで発生する。 |
- | * | + | |
- | * | + | *弾速がランダムに変化する。超高速~スローモーションのような超低速になったり、ほぼ止まった状態になることも |
- | * | + | *跳弾したかのように反射する |
- | * | + | *数フレーム巻き戻った位置(だいたいはプレイヤーの背後)から再発射される |
- | * | + | **まれに対象に直接当たる位置へと、コンボのように何度も再発射される(6回程度) |
- | * | + | *弾の向きはそのままで平行な位置へと軌道がズレる |
- | * | + | **さらに元の弾はそのままで、ズレた位置にビームが複製されることも |
+ | |||
+ | また、上記のように弾道だけでなく、以下のように性能・性質もランダムで変化する | ||
+ | *5倍~10倍のダメージを与える | ||
+ | *ブロックを通過するようになる | ||
+ | *強いノックバックが発生 | ||
+ | *敵を貫通する(訳者注:元から貫通性能があるので詳細不明 | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 一見してバグっているような動きをすると言えばわかりやすいか。おそらく元ネタへの揶揄も含まれるだろう。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 上記の追加効果はそれぞれ個別に発生確率を持っているため、まれに何も起きないこともあるが、ほとんど組み合わせて発生する。 | |
- | + | ||
- | + | また、命中のたびに判定が発生するため、元の威力と相俟って連鎖的に大ダメージを与える可能性もある。(特に巻き戻り効果は同じ敵に何度もヒットしやすい) | |
- | + | ||
- | https:// | + | ただし低速のビームは見た目と違って先端のみにダメージ判定があるらしい。また、同じビームが同じ敵に連続でダメージを与えるには長いクールタイムが存在するようだ(その都度追加効果が発生してしまうため、未検証) |
+ | |||
+ | |||
+ | 17ゴールドと高価だが、ハードモード前としては非常に心強い性能。 | ||
+ | |||
+ | ハードモード後にはこちらと置き換わりで{{item|Orange Zapinator}}が販売される。<br>攻撃力の強化だけでなく、そちらでは上記のランダム効果にさらに「大ダメージ」が追加されている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | なお、[[Bee Hive]]の幼虫(Larva)を攻撃して[[Queen Bee]]を呼ぶ可能性があるため、装備が整っていない状態での[[Underground Jungle]]で使用するのは避けたい。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 最高の[[Modifier]]はMythical | ||
+ | |||
+ | この武器はファミコン時代にあった周辺機器[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E7%B7%9A%E9%8A%83%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA 光線銃シリーズ]をパロディ元としてデザインされている | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.4.4|Use timeが37→36になった(速くなった)}} | |
- | + | {{history|1.4.0.2|買値が{{gc|15}}→{{gc|17}}になった}} | |
+ | {{history|1.4.0.1|導入|導入}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:武器]][[Category:魔法武器]][[Category:購入品]] |
2023年7月1日 (土) 02:36時点における最新版
Gray Zapinator | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 魔法武器 |
damage | 42 |
knockback | Average |
mana | 16 |
critical | 4% |
Use time | Very slow |
説明 | 'It might be broken' 「壊れてるかも」 |
レア度 | |
購入/売却 | 17 / 3 40 |
調査 | 1 |
Item ID | 4347 |
グレーザッピネーター[TrJpMod訳]
Traveling Merchantがハードモード前にのみ 17で販売する、青色のレーザー光線を発射する魔法武器。
かつてPC版の始まりの時、「Zapinator」と呼ばれた魔法武器が存在していた。
デバッグ用だったため、通常プレイでは入手できなかったが
屈指の性能と見た目のパロディ性で有名だった...が
Ver1.0.1にてAngel Statueに置き換えられてしまった。(後に3DS版で復活した)
時は経ち、Ver1.4.0.1、9年の時を経てついに帰ってきた!
(ちなみにPC版1.0が販売されたのも1.4.0.1のアップデート日のちょうど9年前である)
「Zapinator」とは異なり単発式だが、Meteor Armorのセット効果でマナ消費が0になる。
(セット効果発生時のSpace Gunと違い、表記上はマナコストがあるよう見るが実際の消費は0)
発射されたレーザーが命中したとき、以下のような追加効果がランダムで発生する。
- 弾速がランダムに変化する。超高速~スローモーションのような超低速になったり、ほぼ止まった状態になることも
- 跳弾したかのように反射する
- 数フレーム巻き戻った位置(だいたいはプレイヤーの背後)から再発射される
- まれに対象に直接当たる位置へと、コンボのように何度も再発射される(6回程度)
- 弾の向きはそのままで平行な位置へと軌道がズレる
- さらに元の弾はそのままで、ズレた位置にビームが複製されることも
また、上記のように弾道だけでなく、以下のように性能・性質もランダムで変化する
- 5倍~10倍のダメージを与える
- ブロックを通過するようになる
- 強いノックバックが発生
- 敵を貫通する(訳者注:元から貫通性能があるので詳細不明
一見してバグっているような動きをすると言えばわかりやすいか。おそらく元ネタへの揶揄も含まれるだろう。
上記の追加効果はそれぞれ個別に発生確率を持っているため、まれに何も起きないこともあるが、ほとんど組み合わせて発生する。
また、命中のたびに判定が発生するため、元の威力と相俟って連鎖的に大ダメージを与える可能性もある。(特に巻き戻り効果は同じ敵に何度もヒットしやすい)
ただし低速のビームは見た目と違って先端のみにダメージ判定があるらしい。また、同じビームが同じ敵に連続でダメージを与えるには長いクールタイムが存在するようだ(その都度追加効果が発生してしまうため、未検証)
17ゴールドと高価だが、ハードモード前としては非常に心強い性能。
ハードモード後にはこちらと置き換わりで Orange Zapinatorが販売される。
攻撃力の強化だけでなく、そちらでは上記のランダム効果にさらに「大ダメージ」が追加されている。
なお、Bee Hiveの幼虫(Larva)を攻撃してQueen Beeを呼ぶ可能性があるため、装備が整っていない状態でのUnderground Jungleで使用するのは避けたい。
最高のModifierはMythical
この武器はファミコン時代にあった周辺機器光線銃シリーズをパロディ元としてデザインされている