Daedalus Stormbow
提供:Terraria Japan Wiki
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (参照元の変更、説明のレイアウト変更) |
|||
(間の3版分が非表示) | |||
9行: | 9行: | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | ||
|- | |- | ||
- | |'''タイプ'''|| | + | |'''タイプ'''||遠距離武器 |
|- | |- | ||
|'''オート攻撃'''||あり | |'''オート攻撃'''||あり | ||
|- | |- | ||
- | |'''damage'''|| | + | |'''damage'''||38 |
|- | |- | ||
|'''critical'''||4% | |'''critical'''||4% | ||
|- | |- | ||
- | |'''speed'''||Very fast | + | |'''speed'''||19 (Very fast) |
|- | |- | ||
- | |'''knockback'''||Very weak | + | |'''knockback'''||2.25 (Very weak) |
|- | |- | ||
|'''[[Rarity]]'''||[[file:Rarity_color_6.png]] | |'''[[Rarity]]'''||[[file:Rarity_color_6.png]] | ||
|- | |- | ||
- | |||
|'''tooltip'''||Shoots arrows from the sky<br>空から矢を降らせる | |'''tooltip'''||Shoots arrows from the sky<br>空から矢を降らせる | ||
|- | |- | ||
30行: | 29行: | ||
|'''Item ID'''||3029 | |'''Item ID'''||3029 | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
- | [[アイテム]] > [[武器# | + | [[アイテム]] > [[武器#弓・クロスボウ]]<br> |
- | + | ||
- | ダイダロスストームボウ | + | ダイダロスストームボウ{{日本語化1.4}}<br> |
<br> | <br> | ||
- | + | {{item link|Hallowed Mimic}}が25%の確率でドロップする弓。<br> | |
- | + | ||
- | {{item link|Hallowed Mimic}}が25% | + | |
<br> | <br> | ||
通常の弓とは挙動が違い、カーソル付近に上空から3~4本の矢が降ってくる。<br> | 通常の弓とは挙動が違い、カーソル付近に上空から3~4本の矢が降ってくる。<br> | ||
55行: | 53行: | ||
地表に溶岩トラップその他を敷設し、その床下から攻撃する戦法が使える。<br> | 地表に溶岩トラップその他を敷設し、その床下から攻撃する戦法が使える。<br> | ||
{{item link|Holy Arrow}}でなく{{アイテム|Endless Quiver}}を使えば、時間はかかるが素材消費も抑えられる。<br> | {{item link|Holy Arrow}}でなく{{アイテム|Endless Quiver}}を使えば、時間はかかるが素材消費も抑えられる。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 矢は天空から降ってきている訳ではなく、画面外の一定の高さから降っている。<br> | ||
+ | そのため、天井まで充分な高さがある場所でなら地下でも一応使用可能。<br> | ||
+ | [[Plantera]]のような地下で戦う事になるボス相手にも、前もって大きな空洞を掘っておく事で活用できる。<br> | ||
+ | もっとも、そこまでの手間をかけるほどの見返りがあるかどうかは疑問だが。<br> | ||
<br> | <br> | ||
Hardmode終盤ともなれば、これよりも高火力で使い勝手の良い武器は他に幾らでも出てくるが、<br> | Hardmode終盤ともなれば、これよりも高火力で使い勝手の良い武器は他に幾らでも出てくるが、<br> | ||
武器の選択肢が少ないHardmode突入直後において、<br> | 武器の選択肢が少ないHardmode突入直後において、<br> | ||
- | + | [[Hallowed Mimic]]を安定して倒せる実力さえあれば比較的狙って取れる点はポイントが高い。<br> | |
Expertの[[Mechanical Boss]]の最初の1体がどうしても倒せない!という場合は、<br> | Expertの[[Mechanical Boss]]の最初の1体がどうしても倒せない!という場合は、<br> | ||
- | この[[Daedalus Stormbow]]+[[Holy Arrow]] | + | この[[Daedalus Stormbow]]+[[Holy Arrow]]の組み合わせを試して見ると、道が開けるかもしれない |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | 最高の[[Modifier]] | + | 最高の[[Modifier]]は'''Unreal'''。<br> |
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.4.0.1| | |
- | ** 導入 | + | **Damageが43から38に減少した |
+ | **Holy/Unholy/Hellfire/Jester's arrowを使用した時、降ってくる矢の本数が平均毎秒3.33本から平均毎秒2.66本に減少した}} | ||
+ | {{history|1.3.0.1|導入}} |
2022年9月5日 (月) 17:56時点における最新版
Daedalus Stormbow | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 遠距離武器 |
オート攻撃 | あり |
damage | 38 |
critical | 4% |
speed | 19 (Very fast) |
knockback | 2.25 (Very weak) |
Rarity | |
tooltip | Shoots arrows from the sky 空から矢を降らせる |
売却 | 8 |
Item ID | 3029 |
ダイダロスストームボウ[TrJpMod訳]
Hallowed Mimicが25%の確率でドロップする弓。
通常の弓とは挙動が違い、カーソル付近に上空から3~4本の矢が降ってくる。
矢はプラットフォームは貫通するが、ブロックは貫通せず地上戦向け。
精密性や集弾性にも欠け、1体1体狙撃するのには適さず、ほぼボス戦やイベント戦専用。
地表で戦闘可能、かつサイズが大きいボス限定での話だが、
同じくHardmodeにて入手可能な Holy Arrowとのシナジー効果が凄まじく、
天空から降り注ぐ大量の矢と星屑が、絨毯爆撃めいた光景を作り出す。
加えてアクセサリーの Magic Quiverもあれば、DPSが更に1.5~2倍程度に加速する上、
着弾までのタイムラグを解消、命中精度の大幅アップにも繋がるため、あるなら極力併用したい。
Mechanical Bossの3体、とりわけThe Destroyerに対しては特攻と言っていい程の相性、
残りのThe Twins、Skeletron Primeの2体に対しても、
サイズの関係でThe Destroyer程にはならないが、それでも優れた面制圧力とDPSを発揮する。
敵側の壁貫通攻撃がほとんど無いPirate Invasion、Martian Madnessとも相性が良く、
地表に溶岩トラップその他を敷設し、その床下から攻撃する戦法が使える。
Holy Arrowでなく Endless Quiverを使えば、時間はかかるが素材消費も抑えられる。
矢は天空から降ってきている訳ではなく、画面外の一定の高さから降っている。
そのため、天井まで充分な高さがある場所でなら地下でも一応使用可能。
Planteraのような地下で戦う事になるボス相手にも、前もって大きな空洞を掘っておく事で活用できる。
もっとも、そこまでの手間をかけるほどの見返りがあるかどうかは疑問だが。
Hardmode終盤ともなれば、これよりも高火力で使い勝手の良い武器は他に幾らでも出てくるが、
武器の選択肢が少ないHardmode突入直後において、
Hallowed Mimicを安定して倒せる実力さえあれば比較的狙って取れる点はポイントが高い。
ExpertのMechanical Bossの最初の1体がどうしても倒せない!という場合は、
このDaedalus Stormbow+Holy Arrowの組み合わせを試して見ると、道が開けるかもしれない
最高のModifierはUnreal。
[編集] 更新履歴
- 1.4.0.1:
- Damageが43から38に減少した
- Holy/Unholy/Hellfire/Jester's arrowを使用した時、降ってくる矢の本数が平均毎秒3.33本から平均毎秒2.66本に減少した
- 1.3.0.1: 導入