新しいモンスター
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
| 105行: | 105行: | ||
|蜘蛛 | |蜘蛛 | ||
|地下1限定<br>スポーンレート:高 | |地下1限定<br>スポーンレート:高 | ||
| + | |||
| + | 以下、海外Wikiより引用 | ||
| + | |||
| + | Plantera | ||
| + | HP30000 半分になると形態変化 | ||
| + | 攻撃力50 | ||
| + | Plantera's Hook | ||
| + | HP4000 | ||
| + | 攻撃力60 | ||
| + | Plantera's Tentacle | ||
| + | HP1000 | ||
| + | 攻撃力60 | ||
| + | |||
| + | ドロップ | ||
| + | Temple Key | ||
| + | 100% | ||
| + | Seedling | ||
| + | 5% | ||
| + | The Axe | ||
| + | 0.5% | ||
| + | Pygmy Staff | ||
| + | 25% | ||
| + | Grenade Launcher | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Rocket I (20-49) | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Venus Magnum | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Nettle Burst | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Leaf Blower | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Flower Pow | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Wasp Gun | ||
| + | 16.67% | ||
| + | Plantera Trophy | ||
| + | 10% | ||
| + | |||
| + | Golem | ||
| + | HP15000 | ||
| + | 攻撃力70 | ||
| + | |||
| + | ドロップ | ||
| + | Stynger | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Stynger Bolt (60-99) | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Possessed Hatchet | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Sun Stone | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Eye of the Golem | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Picksaw | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Heat Ray | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Staff of Earth | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Golem Fist | ||
| + | 12.5% | ||
| + | Golem Trophy | ||
| + | 10% | ||
| + | Greater Healing Potion (5-15) | ||
2013年10月8日 (火) 10:06時点における版
氷
| 画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
| x | Ice Slime | 20 | 3 | 4 | 1-2 Gel (100%) 2-4 Coin | Slime | 氷バイオ限定 スポーンレート:高 |
| x | Penguin | 5 | 0 | 0 | No | ペンギン | 氷バイオ限定 スポーンレート:高 |
| x | Ice Bat | 30 | 18 | 5 | 鳥 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Ice Tortoise | 400 | 55 | 28 | 亀 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Wolf | 300 | 65 | 30 | 犬 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Undead Enemy | 50 | 16 | 8 | Eskimo Hood Eskimo Coat Eskimo Pants Zombie Arm | ゾンビ | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 |
| x | Ice Elemental | 200 | 55 | 20 | Frost Staff | 鳥 | 氷バイオ限定 スポーンレート:? |
| x | Spiked Ice Slime | 60 | 12 | 8 | Slime Staff | スライム | 氷バイオ限定 スポーンレート:? |
蜘蛛
| 画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
| x | Black Recluse | 200 | 100 | 40 | Poison Staff | 蜘蛛 | 地下1限定 スポーンレート:高 以下、海外Wikiより引用 Plantera HP30000 半分になると形態変化 攻撃力50 Plantera's Hook HP4000 攻撃力60 Plantera's Tentacle HP1000 攻撃力60 ドロップ Temple Key 100% Seedling 5% The Axe 0.5% Pygmy Staff 25% Grenade Launcher 16.67% Rocket I (20-49) 16.67% Venus Magnum 16.67% Nettle Burst 16.67% Leaf Blower 16.67% Flower Pow 16.67% Wasp Gun 16.67% Plantera Trophy 10% Golem HP15000 攻撃力70 ドロップ Stynger 12.5% Stynger Bolt (60-99) 12.5% Possessed Hatchet 12.5% Sun Stone 12.5% Eye of the Golem 12.5% Picksaw 12.5% Heat Ray 12.5% Staff of Earth 12.5% Golem Fist 12.5% Golem Trophy 10% Greater Healing Potion (5-15) |