新しいモンスター
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「'''氷''' {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | style="width:40pt" | 画像 | style="width:80pt" | 名称...」) |
|||
| 11行: | 11行: | ||
| style="width:150pt" | 備考 | | style="width:150pt" | 備考 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Ice Slime | |Ice Slime | ||
| 21行: | 20行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:高 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:高 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Penguin | |Penguin | ||
| 31行: | 29行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:高 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:高 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Ice Bat | |Ice Bat | ||
| 41行: | 38行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Ice Tortoise | |Ice Tortoise | ||
| 51行: | 47行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Wolf | |Wolf | ||
| 61行: | 56行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Undead Enemy | |Undead Enemy | ||
| 71行: | 65行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:中 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Ice Elemental | |Ice Elemental | ||
| 81行: | 74行: | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:? | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:? | ||
|- | |- | ||
| - | |||
|x | |x | ||
|Spiked Ice Slime | |Spiked Ice Slime | ||
| 90行: | 82行: | ||
|スライム | |スライム | ||
|氷バイオ限定<br>スポーンレート:? | |氷バイオ限定<br>スポーンレート:? | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''蜘蛛''' | ||
| + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" | ||
| + | | style="width:40pt" | 画像 | ||
| + | | style="width:80pt" | 名称 | ||
| + | | style="width:30pt" | HP | ||
| + | | style="width:25pt" | 攻撃 | ||
| + | | style="width:25pt" | 防御 | ||
| + | | style="width:120pt" | ドロップアイテム | ||
| + | | style="width:40pt" | AI type | ||
| + | | style="width:150pt" | 備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |x | ||
| + | |Black Recluse | ||
| + | |200 | ||
| + | |100 | ||
| + | |40 | ||
| + | |Poison Staff | ||
| + | |蜘蛛 | ||
| + | |地下1限定<br>スポーンレート:高 | ||
2013年10月5日 (土) 20:46時点における版
氷
| 画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
| x | Ice Slime | 20 | 3 | 4 | 1-2 Gel (100%) 2-4 Coin | Slime | 氷バイオ限定 スポーンレート:高 |
| x | Penguin | 5 | 0 | 0 | No | ペンギン | 氷バイオ限定 スポーンレート:高 |
| x | Ice Bat | 30 | 18 | 5 | 鳥 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Ice Tortoise | 400 | 55 | 28 | 亀 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Wolf | 300 | 65 | 30 | 犬 | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 | |
| x | Undead Enemy | 50 | 16 | 8 | Eskimo Hood Eskimo Coat Eskimo Pants Zombie Arm | ゾンビ | 氷バイオ限定 スポーンレート:中 |
| x | Ice Elemental | 200 | 55 | 20 | Frost Staff | 鳥 | 氷バイオ限定 スポーンレート:? |
| x | Spiked Ice Slime | 60 | 12 | 8 | Slime Staff | スライム | 氷バイオ限定 スポーンレート:? |
蜘蛛
| 画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
| x | Black Recluse | 200 | 100 | 40 | Poison Staff | 蜘蛛 | 地下1限定 スポーンレート:高 |