Platinum Hammer
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「{{Template:Item_Infobox |ダメージ<br>パワー<br>ノックバック<br>攻撃速度<br>所持数<br>売却 |10<br>59%<br>5.5<br>26(Average)<br>1<br>24[[File:Silve...」) |
|||
| (間の1版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | {{ | + | {{Item_Infobox |
|ダメージ<br>パワー<br>ノックバック<br>攻撃速度<br>所持数<br>売却 | |ダメージ<br>パワー<br>ノックバック<br>攻撃速度<br>所持数<br>売却 | ||
|10<br>59%<br>5.5<br>26(Average)<br>1<br>24[[File:Silver_Coin.gif]] | |10<br>59%<br>5.5<br>26(Average)<br>1<br>24[[File:Silver_Coin.gif]] | ||
| 7行: | 7行: | ||
=== レシピ === | === レシピ === | ||
| - | {{ | + | {{Item_recipe |
|{{アイテム|Iron Anvil}} | |{{アイテム|Iron Anvil}} | ||
|{{アイテム|Platinum Bar}} x10<br>{{アイテム|Wood}} x3<br> | |{{アイテム|Platinum Bar}} x10<br>{{アイテム|Wood}} x3<br> | ||
| 13行: | 13行: | ||
}} | }} | ||
| - | {{Hammers}} | + | {{Hammers and Hamaxe}} |
| + | [[Category:道具]][[Category:Hammer]][[Category:クラフト]] | ||
2026年3月10日 (火) 17:34時点における最新版
| Platinum Hammer | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| ダメージ パワー ノックバック 攻撃速度 所持数 売却
| 10 59% 5.5 26(Average) 1 24 |
[編集] Crafting
[編集] レシピ
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
| Hammer と Hamaxe |
|---|