Bone Sword
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (参照元の変更、説明のレイアウト変更) |
|||
| (間の1版分が非表示) | |||
| 32行: | 32行: | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[Cavern]]に出現する{{アイテム|Skeleton}}が0.49% | + | [[Cavern]]に出現する{{アイテム|Skeleton}}が0.49%の確率でドロップする長剣。低確率なので存在を忘れられがち。<br> |
| - | + | ||
| - | + | 以前は普通の長剣だったが、Ver1.4.5以降、攻撃ヒット時に骨を発射して追加攻撃を行うようになった。<br> | |
| - | + | 感覚的には[[Bone Glove]]の簡易版、もしくは攻撃のついでに[[Bone]]を投げるといった感じか。<br> | |
| + | 攻撃力は基本鉱物で作れる長剣よりも高い19であり、骨の弾丸による追加攻撃も相まってなかなかの火力が出る。<br> | ||
| + | 入手確率こそ低いものの、運よく序盤で入手できれば、長期間に渡って使える頼もしい武器になってくれる。 | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| - | {{アイテム|Skeleton Statue}}を使用した[[メカニズム]] | + | {{アイテム|Skeleton Statue}}を使用した[[メカニズム]]でSkeletonを呼び出して狙う事もできる。<br>ただしその場合は入手確率が0.098%まで減少するため、狙うなら相当な根気が求められる。 |
<br> | <br> | ||
| 43行: | 46行: | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| + | {{history|1.4.5.0|}} | ||
| + | ** 敵を攻撃した際に骨の弾丸を発射して追加攻撃するようになった | ||
{{history|1.4.4.9|見た目変更}} | {{history|1.4.4.9|見た目変更}} | ||
{{history|1.4.4| | {{history|1.4.4| | ||
2026年2月9日 (月) 21:23時点における最新版
| Bone Sword | |
|---|---|
| |
| 情報 | |
| タイプ | (近接武器) |
| damage | 19 |
| critical | 4% |
| speed | 22 (Fast) |
| knockback | 5.5 (Average) |
| Rarity | |
| 売却 | 18 |
| Item ID | 1166 |
参照元: 公式Wiki
Bone SwordCavernに出現する
Skeletonが0.49%の確率でドロップする長剣。低確率なので存在を忘れられがち。
以前は普通の長剣だったが、Ver1.4.5以降、攻撃ヒット時に骨を発射して追加攻撃を行うようになった。
感覚的にはBone Gloveの簡易版、もしくは攻撃のついでにBoneを投げるといった感じか。
攻撃力は基本鉱物で作れる長剣よりも高い19であり、骨の弾丸による追加攻撃も相まってなかなかの火力が出る。
入手確率こそ低いものの、運よく序盤で入手できれば、長期間に渡って使える頼もしい武器になってくれる。
Skeleton Statueを使用したメカニズムでSkeletonを呼び出して狙う事もできる。
ただしその場合は入手確率が0.098%まで減少するため、狙うなら相当な根気が求められる。
最高のModifierはLegendary。
[編集] 更新履歴
- 1.4.5.0:
- 敵を攻撃した際に骨の弾丸を発射して追加攻撃するようになった
- 1.4.4.9: 見た目変更
- 1.4.4:
- Damageが16から19に増加した
- サイズスケールが1.05xから1.2xに増加した
- ノックバックが4.5から5.5に増加した
- 1.4.0.1: 見た目変更
- 1.2: 導入
