Celebration Mk2
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「Category:1.4.0.1導入Category:ドロップ品Category:Hardmode ドロップ品Category:遠距離武器Category:ランチャー {| cellpadding="5" sty...」) |
Luminous Ray (トーク | 投稿記録) |
||
| (間の7版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | [[Category:1.4.0.1導入]][[Category:ドロップ品]][[Category: | + | [[Category:1.4.0.1導入]][[Category:ドロップ品]][[Category:Hardmodeドロップ品]][[Category:遠距離武器]][[Category:ランチャー]] |
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | ||
| 13行: | 13行: | ||
|'''オート攻撃'''||あり | |'''オート攻撃'''||あり | ||
|- | |- | ||
| - | |''' | + | |'''Damage'''||50 |
|- | |- | ||
| - | |''' | + | |'''knockback'''||10 (Extremely strong) |
|- | |- | ||
| - | |''' | + | |'''Critical'''||4% |
|- | |- | ||
| - | |''' | + | |'''Use time'''||6 (Insanely fast) |
| + | |- | ||
| + | |'''Velocity'''||17 | ||
|- | |- | ||
|'''[[Rarity]]'''||[[file:Rarity_color_10.png]] | |'''[[Rarity]]'''||[[file:Rarity_color_10.png]] | ||
|- | |- | ||
| - | |'''売却'''||{{ | + | |'''売却'''||{{gc|10}} |
|- | |- | ||
|'''Item ID'''||3546 | |'''Item ID'''||3546 | ||
|} | |} | ||
| + | {{参照}} | ||
| + | {{パンくず3|アイテム|武器#遠距離武器|武器#ランチャー}} | ||
| + | |||
| + | セレブレーション Mk2{{日本語化1.4}} | ||
| - | + | [[Moon Lord]]から1/5 (20%)の確率でドロップする。[[Celebration]]の強化版。<br> | |
| - | + | 50%の確率で弾薬を消費しない。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | 弾薬の種類に拘わらず七色の特殊弾のうち一つを発射する。ロケットは少しの重力の影響を受け、弾道が色によってそれぞれ異なる。<br> | |
| - | + | また、ver1.4.0.1で追加された液体を配置するロケットを使用しても、この武器を使用している場合は液体が配置されないことに注意。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==各色のロケットについて== | |
| - | + | 発砲される最初のロケットの色はランダムで、赤→オレンジ→黄→緑→青→紫→ピンク→赤の順にロケットを発射する。<br> | |
| - | + | ダメージ、クリティカル率、ノックバックに差はない。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | *赤いロケットは至近距離にない敵を無限に貫通し、ブロックに当たると爆発する。 | |
| - | + | *オレンジ色のロケットは、マウスカーソルの現在の位置に応じて弧を描くように発射される。 | |
| - | + | *黄色のロケットは、重力で落ちるまで直線的にジグザグに稲妻を描くように移動する。 | |
| + | *緑のロケットは、[[Chlorophyte Bullet]]と同じように敵を追尾する。 | ||
| + | *青いロケットは、螺旋状に2発同時に発射され、直進する。 | ||
| + | *紫色のロケットは、3発がショットガンのように広がるパターンで発射される。 | ||
| + | *ピンクのロケットには特別な挙動はない。 | ||
| + | 不規則な弾道と高い発射レートにより、大量に敵が押し寄せてくるイベントなどで非常に有効な武器になる。DPSも高いので、ボス戦でも十分有効。<br> | ||
| + | 最高の[[Modifier]]は'''Unreal'''。 | ||
| - | + | == Tips == | |
| - | + | 発射速度がかなり速いため、[[Rocket IV]]や[[Mini Nuke II]]などの破壊効果のある弾を使うと、高速で採掘できる。自爆ダメージも無いので掘り放題。<br> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | + | {{history|1.4.5.0|ドロップ率が22.22%から20%に低下した}} | |
| - | ** 導入 | + | {{history|1.4.4| |
| + | **Damageが40から50に増加した | ||
| + | **赤いミサイルが毎フレームごとに急速に命中し、予想以上のダメージを与えるバグを修正}} | ||
| + | {{history|1.4.0.1|導入}} | ||
2026年2月5日 (木) 12:57時点における最新版
| Celebration Mk2 | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | (遠距離武器) |
| オート攻撃 | あり |
| Damage | 50 |
| knockback | 10 (Extremely strong) |
| Critical | 4% |
| Use time | 6 (Insanely fast) |
| Velocity | 17 |
| Rarity | |
| 売却 | |
| Item ID | 3546 |
参照元: 公式Wiki
Celebration Mk2セレブレーション Mk2[TrJpMod訳]
Moon Lordから1/5 (20%)の確率でドロップする。Celebrationの強化版。
50%の確率で弾薬を消費しない。
弾薬の種類に拘わらず七色の特殊弾のうち一つを発射する。ロケットは少しの重力の影響を受け、弾道が色によってそれぞれ異なる。
また、ver1.4.0.1で追加された液体を配置するロケットを使用しても、この武器を使用している場合は液体が配置されないことに注意。
[編集] 各色のロケットについて
発砲される最初のロケットの色はランダムで、赤→オレンジ→黄→緑→青→紫→ピンク→赤の順にロケットを発射する。
ダメージ、クリティカル率、ノックバックに差はない。
- 赤いロケットは至近距離にない敵を無限に貫通し、ブロックに当たると爆発する。
- オレンジ色のロケットは、マウスカーソルの現在の位置に応じて弧を描くように発射される。
- 黄色のロケットは、重力で落ちるまで直線的にジグザグに稲妻を描くように移動する。
- 緑のロケットは、Chlorophyte Bulletと同じように敵を追尾する。
- 青いロケットは、螺旋状に2発同時に発射され、直進する。
- 紫色のロケットは、3発がショットガンのように広がるパターンで発射される。
- ピンクのロケットには特別な挙動はない。
不規則な弾道と高い発射レートにより、大量に敵が押し寄せてくるイベントなどで非常に有効な武器になる。DPSも高いので、ボス戦でも十分有効。
最高のModifierはUnreal。
[編集] Tips
発射速度がかなり速いため、Rocket IVやMini Nuke IIなどの破壊効果のある弾を使うと、高速で採掘できる。自爆ダメージも無いので掘り放題。
[編集] 更新履歴
- 1.4.5.0: ドロップ率が22.22%から20%に低下した
- 1.4.4:
- Damageが40から50に増加した
- 赤いミサイルが毎フレームごとに急速に命中し、予想以上のダメージを与えるバグを修正
- 1.4.0.1: 導入