Electric Eel
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
Luminous Ray (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" |- !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;"...」) |
Luminous Ray (トーク | 投稿記録) |
||
| (間の2版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" | ||
|- | |- | ||
| - | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;" colspan="2"| | + | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;" colspan="2"|電気ウナギ<br>{{BASEPAGENAME}} |
|- | |- | ||
| - | ! style="padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}} | + | ! style="padding:0.5em; text-align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}} |
|- | |- | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | ||
| 19行: | 19行: | ||
|'''タグクリティカル率'''||5% | |'''タグクリティカル率'''||5% | ||
|- | |- | ||
| - | |'''Tooltips'''|| | + | |'''Tooltips'''||''攻撃した敵を 呼び出した ミニオンが 集中する''<br>''電気エネルギーで敵を攻撃する''<br>''電気エネルギーが敵の間で共振する'' |
|- | |- | ||
|'''[[Rarity|レア度]]'''|| {{rare|8}} | |'''[[Rarity|レア度]]'''|| {{rare|8}} | ||
| 31行: | 31行: | ||
|'''発射物ID'''||1033 | |'''発射物ID'''||1033 | ||
|} | |} | ||
| - | {{参照| | + | {{参照|page={{BASEPAGENAMEE}}|s={{BASEPAGENAME}}}} |
| - | [[アイテム]] > [[武器#鞭]] | + | [[アイテム]] > [[武器#鞭]] |
| - | + | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| + | '''電気ウナギ'''({{BASEPAGENAME}})は、[[Hardmode]]突入後に{{item|Duke Fishron|size=50px}}から1/6(16.67%)の確率でドロップする[[鞭]]である。 | ||
| - | + | 他の鞭と同様に、召喚中のミニオンは最後に鞭が命中した敵へ攻撃を集中させる特性を持つ。 | |
| - | + | ; 主な特徴 | |
| + | * タグ(標的)状態の敵に対し、ミニオンの攻撃力が'''12'''、クリティカル率が'''5%'''上昇する。 | ||
| + | * 1ヒットあたりのダメージ減衰率は5%。 | ||
| + | * 攻撃ヒット時、敵に特殊デバフ'''「電気エネルギー」'''を付与する。 | ||
| - | + | 最高の[[Modifier]]は'''Legendary'''。 | |
| - | |||
| - | + | == 電気エネルギー == | |
| + | この武器の最大の特徴は、攻撃命中時に発生する「電気エネルギー」による連鎖ダメージである。 | ||
| - | * | + | ; 基本効果 |
| + | * 鞭が命中したすべての敵に「電気エネルギー」を付与する。 | ||
| + | * 付与された敵に対し、4秒間、毎秒'''50ダメージ'''を与え続ける。 | ||
| - | + | ; 共振(連鎖)ダメージ | |
| + | 電気エネルギーを帯びた敵同士が近く(37.5タイル以内)にいる場合、エネルギーが共振しダメージが増加する。 | ||
| + | * 近くに他の帯電した敵がいると、1体につき毎秒ダメージが+50される。 | ||
| + | * 上限は3体まで(最大で毎秒'''200ダメージ''')。 | ||
| - | + | 簡単に言えば、'''「敵が密集しているところに打ち込むほど、お互いに感電しあって大ダメージになる」'''という対集団特化の性能を持っている。 | |
| + | |||
| - | + | == 仕様・運用 == | |
| + | * '''集団戦での運用:''' | ||
| + | 固有効果の「電気エネルギー」により、単体へのタグボーナス以上に、対集団戦において真価を発揮する。 | ||
| - | + | イベント戦や、多部位を持つボスに対しては、ミニオンの攻撃+電気ダメージの持続により高い総火力を発揮する。 | |
| - | |||
| - | + | * '''視覚エフェクトについて:''' | |
| + | デバフによるダメージ発生時、敵から敵へと稲妻が跳ねるようなエフェクトが発生する。 | ||
| - | + | この稲妻は'''視覚的な演出のみ'''であり、稲妻そのものに当たり判定やダメージがあるわけではない。 | |
| 71行: | 82行: | ||
{{history|1.4.5.0|導入}} | {{history|1.4.5.0|導入}} | ||
| - | [[Category:1.4.5.0導入]][[Category:武器]][[Category:鞭]][[Category: | + | [[Category:1.4.5.0導入]][[Category:武器]][[Category:鞭]][[Category:ドロップ品]] |
2026年2月5日 (木) 11:34時点における最新版
| 電気ウナギ Electric Eel | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | 鞭 |
| ミニオンダメージ | 150 |
| Use time | 30 (ふつう) |
| ノックバック | 3 (すごくよわい) |
| タグダメージ | 12 |
| タグクリティカル率 | 5% |
| Tooltips | 攻撃した敵を 呼び出した ミニオンが 集中する 電気エネルギーで敵を攻撃する 電気エネルギーが敵の間で共振する |
| レア度 | |
| 売却 | |
| 調査 | 1 |
| アイテムID | 5478 |
| 発射物ID | 1033 |
参照元: 公式Wiki
Electric Eel目次 |
[編集] 概要
電気ウナギ(Electric Eel)は、Hardmode突入後に
Duke Fishronから1/6(16.67%)の確率でドロップする鞭である。
他の鞭と同様に、召喚中のミニオンは最後に鞭が命中した敵へ攻撃を集中させる特性を持つ。
- 主な特徴
- タグ(標的)状態の敵に対し、ミニオンの攻撃力が12、クリティカル率が5%上昇する。
- 1ヒットあたりのダメージ減衰率は5%。
- 攻撃ヒット時、敵に特殊デバフ「電気エネルギー」を付与する。
最高のModifierはLegendary。
[編集] 電気エネルギー
この武器の最大の特徴は、攻撃命中時に発生する「電気エネルギー」による連鎖ダメージである。
- 基本効果
- 鞭が命中したすべての敵に「電気エネルギー」を付与する。
- 付与された敵に対し、4秒間、毎秒50ダメージを与え続ける。
- 共振(連鎖)ダメージ
電気エネルギーを帯びた敵同士が近く(37.5タイル以内)にいる場合、エネルギーが共振しダメージが増加する。
- 近くに他の帯電した敵がいると、1体につき毎秒ダメージが+50される。
- 上限は3体まで(最大で毎秒200ダメージ)。
簡単に言えば、「敵が密集しているところに打ち込むほど、お互いに感電しあって大ダメージになる」という対集団特化の性能を持っている。
[編集] 仕様・運用
- 集団戦での運用:
固有効果の「電気エネルギー」により、単体へのタグボーナス以上に、対集団戦において真価を発揮する。
イベント戦や、多部位を持つボスに対しては、ミニオンの攻撃+電気ダメージの持続により高い総火力を発揮する。
- 視覚エフェクトについて:
デバフによるダメージ発生時、敵から敵へと稲妻が跳ねるようなエフェクトが発生する。
この稲妻は視覚的な演出のみであり、稲妻そのものに当たり判定やダメージがあるわけではない。
[編集] 更新履歴
- 1.4.5.0: 導入