Pulse Bow
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
35行: | 35行: | ||
{{item|Traveling Merchant}}が{{gc|45}}で販売する弓。<br> | {{item|Traveling Merchant}}が{{gc|45}}で販売する弓。<br> | ||
3種類の[[Mechanical Boss]]を全て討伐した後に登場する。<br> | 3種類の[[Mechanical Boss]]を全て討伐した後に登場する。<br> | ||
- | + | 左クリック押しっぱなしでオート連射可能で、矢を青白い光弾に変換して発射する(矢の特殊効果は失われる)。<br> | |
<br> | <br> | ||
[[ファイル:Pulse_Bow_3.png]]<br> | [[ファイル:Pulse_Bow_3.png]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 光弾は銃弾のように弾速・射程に優れており、更に敵を5体まで貫通、壁で5回まで反射し、微弱な光源効果まで持つ。<br> | |
特に壁に囲まれた[[Dungeon]]などは[[Shadowbeam Staff]]に近い使い方が可能。<br> | 特に壁に囲まれた[[Dungeon]]などは[[Shadowbeam Staff]]に近い使い方が可能。<br> | ||
入手時期に対してかなり強力ではあるが、購入出来るかどうかが運に強く依存するところが欠点。<br> | 入手時期に対してかなり強力ではあるが、購入出来るかどうかが運に強く依存するところが欠点。<br> |
2024年5月16日 (木) 19:44時点における最新版
Pulse Bow | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 遠距離武器 |
オート攻撃 | あり |
Damage | 80 |
Knockback | 3 (Very weak) |
Critical | 11% |
使用時間 | 20 (Very Fast) |
Velocity | 23.25 (矢の種類に関わらず) |
レア度 | ファイル:Rarity color 8.png |
購入 / 売却 | ファイル:Gold Coin.png 45 / ファイル:Gold Coin.png 9 |
調査 | 1 |
Item ID | 2223 |
参照元: 公式Wiki
Pulse Bowパルスボウ(Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
ファイル:Traveling Merchant.png Traveling Merchantがファイル:Gold Coin.png 45で販売する弓。
3種類のMechanical Bossを全て討伐した後に登場する。
左クリック押しっぱなしでオート連射可能で、矢を青白い光弾に変換して発射する(矢の特殊効果は失われる)。
ファイル:Pulse Bow 3.png
光弾は銃弾のように弾速・射程に優れており、更に敵を5体まで貫通、壁で5回まで反射し、微弱な光源効果まで持つ。
特に壁に囲まれたDungeonなどはShadowbeam Staffに近い使い方が可能。
入手時期に対してかなり強力ではあるが、購入出来るかどうかが運に強く依存するところが欠点。
最高のModifierはUnreal
[編集] 更新履歴
- 1.4.4:
- Damageが85→80に減少
- Plantera討伐後ではなく、3種のMechanical Boss討伐後から購入できるようになった
- 1.4.0.1:
- Damageが65→85に増加
- Use Timeが22→20に減少
- 1.2.3: 導入