Rich Mahogany Hammer
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 (削除し忘れた旧Infoboxを削除) |
(カテゴリテスト) |
||
| (間の1版分が非表示) | |||
| 30行: | 30行: | ||
|} | |} | ||
{{参照}} | {{参照}} | ||
| + | |||
| + | {{パンくず3|アイテム|道具|Hammer}} | ||
== Crafting == | == Crafting == | ||
| 46行: | 48行: | ||
{{Hammers and Hamaxe}} | {{Hammers and Hamaxe}} | ||
| - | + | [[Category:道具]][[Category:Hammer]][[Category:クラフト]] | |
2023年7月5日 (水) 21:23時点における最新版
| Rich Mahogany Hammer | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | 道具・Hammer |
| オート攻撃 | あり |
| ダメージ | 4 |
| クリティカル | 4% |
| 速度 | 33 (Slow) |
| ノックバック | 5.5 (Average) |
| パワー | 35% ハンマー |
| レアリティ | |
| 売却 | |
| 調査 | 1 |
| Item ID | 657 |
参照元: 公式Wiki
Rich Mahogany Hammer[編集] Crafting
[編集] レシピ
| 必要家具 | |
|---|---|
| 必要素材 | |
| 生成物 | |
[編集] 更新履歴
| Hammer と Hamaxe |
|---|