Pirate Deadeye

提供:Terraria Japan Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(参照元、説明のレイアウトの変更、Masterデータの追加)
(新Ver対応)
 
1行: 1行:
-
__NOTOC__
 
-
[[Category:1.2導入]][[Category:モンスター]][[Category:Pirate Invasionモンスター]][[Category:AI=Fighter]]
 
-
 
{| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right'
{| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right'
-
|-
+
! style='{{色背景}}{{色文字}}font-size:120%;' colspan=3 | {{BASEPAGENAME}}
-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan=3 | {{BASEPAGENAME}}
+
|-
|-
! style='padding:0.5em; ' colspan=3 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]
! style='padding:0.5em; ' colspan=3 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]
|-
|-
-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | 情報
+
! {{Table th}} colspan=3 | 情報
|-
|-
| '''[[環境]]''' || [[Pirate Invasion]]
| '''[[環境]]''' || [[Pirate Invasion]]
22行: 18行:
| '''ノックバック<br>  耐性''' || 70% / {{Expert|73%}} / {{Master|76%}}
| '''ノックバック<br>  耐性''' || 70% / {{Expert|73%}} / {{Master|76%}}
|-
|-
-
| '''Banner''' || colspan=2 | {{アイテム|Pirate Deadeye Banner}}
+
| '''バナー''' || colspan=2 | {{item|{{BASEPAGENAME}} Banner}}
|-
|-
-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | Drops
+
! {{Table th}} colspan=3 | ドロップ
|-
|-
-
| '''Coin''' || || style='text-align:right;' | {{SC|10}}<br><hr>{{Expert|Expert以上}}{{SC|25}}
+
| '''コイン''' || colspan=2 style='text-align:right;' | {{sc|10}} / {{sc|}} {{expert|25}} {{cc|}} {{expert|50}}
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Coin Gun}} || style='text-align:right;' | 0.0125%
+
| colspan=2 | {{item|Coin Gun}} || style='text-align:right;' | 0.025%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Lucky Coin}} || style='text-align:right;' | 0.025%
+
| colspan=2 | {{item|Lucky Coin}} || style='text-align:right;' | 0.05%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Discount Card}} || style='text-align:right;' | 0.05%
+
| colspan=2 | {{item|Discount Card}} || style='text-align:right;' | 0.1%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Pirate Staff}} || style='text-align:right;' | 0.05%
+
| colspan=2 | {{item|Pirate Staff}} || style='text-align:right;' | 0.1%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Cutlass}} || style='text-align:right;' | 0.5%
+
| colspan=2 | {{item|Cutlass}} || style='text-align:right;' | 0.5%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Hat}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Gold Ring}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Eye Patch}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Sailor Hat}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Shirt}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Eye Patch}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Pants}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Sailor Shirt}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Golden furniture}} || style='text-align:right;' | 0.33%
+
| colspan=2 | {{item|Sailor Pants}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Gold Ring}} || style='text-align:right;' | 0.1%
+
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Bandana}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Bandana}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Tunic}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Tunic}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Pantaloons}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Pantaloons}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{item|Golden furniture}} || style='text-align:right;' | 0.33%
|-
|-
-
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | NPC ID : 214
+
| colspan=2 | {{item|Golden Platform}} (80-129) || style='text-align:right;' | 0.67%
 +
|-
 +
! {{Table th}} colspan=3 | NPC ID : 214
|}
|}
{{参照}}
{{参照}}
-
 
+
{{パンくず2|モンスター(Hardmode)|Pirate Invasion}}
-
[[モンスター(Hardmode)]] <br>
+
<br>
<br>
海賊の狙撃兵{{日本語化1.4}}<br>
海賊の狙撃兵{{日本語化1.4}}<br>
<br>
<br>
-
 
[[Pirate Invasion]]に出現するモンスター。[[Poisoned]]の[[デバフ]]無効<br>
[[Pirate Invasion]]に出現するモンスター。[[Poisoned]]の[[デバフ]]無効<br>
([[Acid Venom]]は効く)
([[Acid Venom]]は効く)
71行: 67行:
連射速度自体は遅いが、出現数が多く一斉に射撃されると厄介。<br>
連射速度自体は遅いが、出現数が多く一斉に射撃されると厄介。<br>
HPは低めなので早めに倒してしまおう<br>
HPは低めなので早めに倒してしまおう<br>
 +
 +
'''[[Bestiary]]'''{{日本語化1.4}}<br>
 +
Nobody knows if 'Dead Eye' refers to their precise aim, or the fact that one of their eyes is indeed 'dead'... like their targets.<br>
 +
「デッドアイ」が精密な照準を意味するのか、それとも実際に片方の目が「死んでいる」んだろうか…彼の標的と同じように。<br>
== 更新履歴 ==
== 更新履歴 ==
 +
{{history|1.4.4|アイテムドロップ率上昇}}
{{history|1.3.5|見た目変更}}
{{history|1.3.5|見た目変更}}
{{history|1.3.0.1|
{{history|1.3.0.1|
80行: 81行:
{{history|1.2.4.1|[[Golden Grandfather Clock]]をドロップするようになった}}
{{history|1.2.4.1|[[Golden Grandfather Clock]]をドロップするようになった}}
{{history|1.2.4|ドロップ品を多数追加}}
{{history|1.2.4|ドロップ品を多数追加}}
-
{{history|1.2|導入}}
+
{{history|1.2|導入|導入}}
 +
{{Pirate Invasion List}}
{{Template:モンスター}}
{{Template:モンスター}}
 +
__NOTOC__
 +
[[Category:1.2導入]][[Category:モンスター]][[Category:Pirate Invasionモンスター]][[Category:AI=Fighter]]

2023年4月15日 (土) 01:50時点における最新版

Pirate Deadeye
Pirate Deadeye.png
情報
環境 Pirate Invasion
AI Type Fighter
Damage 接触:30 / 60 / 90
銃:50 / 100 / 150
Max Life 225 / 450 / 675
Defense 14
ノックバック
  耐性
70% / 73% / 76%
バナー link=Pirate Deadeye Banner Pirate Deadeye Banner
ドロップ
コイン default 10 / default 25 default 50
link=Coin Gun Coin Gun 0.025%
link=Lucky Coin Lucky Coin 0.05%
link=Discount Card Discount Card 0.1%
link=Pirate Staff Pirate Staff 0.1%
link=Cutlass Cutlass 0.5%
link=Gold Ring Gold Ring 0.2%
link=Sailor Hat Sailor Hat 0.2%
link=Eye Patch Eye Patch 0.2%
link=Sailor Shirt Sailor Shirt 0.2%
link=Sailor Pants Sailor Pants 0.2%
link=Buccaneer Bandana Buccaneer Bandana 0.2%
link=Buccaneer Tunic Buccaneer Tunic 0.2%
link=Buccaneer Pantaloons Buccaneer Pantaloons 0.2%
link=Golden furniture Golden furniture 0.33%
link=Golden Platform Golden Platform (80-129) 0.67%
NPC ID : 214
参照元: 公式Wiki
Pirate Deadeye
モンスター(Hardmode) > Pirate Invasion


海賊の狙撃兵[TrJpMod訳]

Pirate Invasionに出現するモンスター。Poisonedデバフ無効
(Acid Venomは効く)
プレイヤーを視認すると銃で攻撃してくる。
連射速度自体は遅いが、出現数が多く一斉に射撃されると厄介。
HPは低めなので早めに倒してしまおう

Bestiary[TrJpMod訳]
Nobody knows if 'Dead Eye' refers to their precise aim, or the fact that one of their eyes is indeed 'dead'... like their targets.
「デッドアイ」が精密な照準を意味するのか、それとも実際に片方の目が「死んでいる」んだろうか…彼の標的と同じように。

[編集] 更新履歴


Pirate Invasion
 
Parrot.png Parrot • Pirate Deckhand.png Pirate Deckhand • Pirate Deadeye.png Pirate Deadeye • Pirate Corsair.png Pirate Corsair • Pirate Crossbower.png Pirate Crossbower • Pirate Captain.png Pirate Captain • Pirate's Curse.png Pirate's Curse
ボスモンスター Flying Dutchman.png Flying Dutchman
ドロップ Cutlass.png Cutlass • Pirate Staff.png Pirate Staff • Coin Gun.png Coin Gun • Gold Ring.png Gold Ring • Discount Card.png Discount Card • Lucky Coin.png Lucky Coin


モンスター
 
通常
レア
イベント専用
特殊スポーン
モンスター
(Hardmode)
ハードモード
レア・ミニボス
ハード
イベント専用
ハード
イベントボス
イベント
ボス
ハードボス


スポンサード リンク

スポンサードリンク