Spectre Staff
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (→更新履歴: 説明の追加) |
|||
(間の2版分が非表示) | |||
10行: | 10行: | ||
! style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" colspan=2 | 情報 | ! style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" colspan=2 | 情報 | ||
|- | |- | ||
- | | '''タイプ''' || 魔法武器 | + | | '''タイプ''' || [[武器#魔法武器|魔法武器]] |
|- | |- | ||
| '''オート攻撃''' || あり | | '''オート攻撃''' || あり | ||
|- | |- | ||
- | | '''damage''' || | + | | '''damage''' || 65 |
|- | |- | ||
| '''critical''' || 4% | | '''critical''' || 4% | ||
|- | |- | ||
- | | '''speed''' || Fast | + | | '''speed''' || 24 (Fast) |
|- | |- | ||
- | | '''knockback''' || Average | + | | '''knockback''' || 6 (Average) |
|- | |- | ||
- | | '''mana''' || | + | | '''mana''' || 15 |
|- | |- | ||
- | |||
| '''Tooltip''' || <hr>Summons a lost soul to <br>chase your foes<br>敵を追撃する<br>失われた魂を召喚する<hr> | | '''Tooltip''' || <hr>Summons a lost soul to <br>chase your foes<br>敵を追撃する<br>失われた魂を召喚する<hr> | ||
|- | |- | ||
36行: | 35行: | ||
|[[ファイル:幽霊杖.jpg]] | |[[ファイル:幽霊杖.jpg]] | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
[[アイテム]] > [[武器#魔法武器]] <br> | [[アイテム]] > [[武器#魔法武器]] <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | スペクタースタッフ | + | スペクタースタッフ{{日本語化1.4}}<br> |
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | + | [[Plantera]]討伐後の[[Dungeon]]に出現する{{アイテム|Ragged Caster}}が5% / {{Expert|9.75%}}の確率でドロップする武器。<br> | |
- | [[Ragged Caster]] | + | |
+ | 敵を追尾する白い霊魂を放つ。フルオート攻撃可能。<br> | ||
+ | [[Ragged Caster]]の使うものと異なり壁を貫通しない。<br> | ||
この白い弾は暗闇でもしっかりと認識できるが光源効果はない。 | この白い弾は暗闇でもしっかりと認識できるが光源効果はない。 | ||
<del>単発威力こそ高いものの貫通や範囲攻撃効果が一切なく攻撃速度も並程度。</del><br> | <del>単発威力こそ高いものの貫通や範囲攻撃効果が一切なく攻撃速度も並程度。</del><br> | ||
- | + | Ver1.4.0.1からは消費Manaが増加、Damageが減少したものの、霊魂が敵を3体まで貫通するようになった。<br> | |
持ち前の強烈なホーミング性能も相まって、純粋な火力と燃費は大幅に向上したと言える。<br> | 持ち前の強烈なホーミング性能も相まって、純粋な火力と燃費は大幅に向上したと言える。<br> | ||
対多数への制圧能力も増加し、強力な単発火力をより活かしやすくなり、入手時期に見合った性能へ変貌した。 | 対多数への制圧能力も増加し、強力な単発火力をより活かしやすくなり、入手時期に見合った性能へ変貌した。 | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | 最高の[[Modifier]] | + | 最高の[[Modifier]]は'''Mythical'''。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.4.4|無敵時間が独立したことで、他のダメージと干渉することがなくなった}} | |
- | ** Damageが72から65に減少した | + | {{history|1.4.0.1| |
- | ** | + | **Damageが72から65に減少した |
- | ** 霊魂が3体まで敵を貫通するようになった | + | **消費Manaが11から15に増加した |
- | + | **霊魂が3体まで敵を貫通するようになった}} | |
- | ** | + | {{history|1.3.4.4| |
- | * | + | **この武器に関連するマルチプレイヤーでのFPSドロップを修正 |
- | ** | + | **Spectre Staffの弾に関連するFPSドロップを修正}} |
- | ** | + | {{history|1.3.0.1|Damageが68から72に増加した}} |
- | + | {{history|1.2.3| | |
- | + | **消費Manaが14から11に減少した | |
+ | **Spectre StaffがWyvernをマップの上から追い出そうとしていたバグを修正}} | ||
+ | {{history|1.2|導入}} |
2023年2月4日 (土) 22:59時点における最新版
Spectre Staff | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 魔法武器 |
オート攻撃 | あり |
damage | 65 |
critical | 4% |
speed | 24 (Fast) |
knockback | 6 (Average) |
mana | 15 |
Tooltip | Summons a lost soul to chase your foes 敵を追撃する 失われた魂を召喚する |
Rarity | |
売却 | 6ファイル:Gold Coin.png |
Item ID | 1446 |
ファイル:幽霊杖.jpg |
参照元: 公式Wiki
Spectre Staffアイテム > 武器#魔法武器
スペクタースタッフ[TrJpMod訳]
Plantera討伐後のDungeonに出現するファイル:Ragged Caster.png Ragged Casterが5% / 9.75%の確率でドロップする武器。
敵を追尾する白い霊魂を放つ。フルオート攻撃可能。
Ragged Casterの使うものと異なり壁を貫通しない。
この白い弾は暗闇でもしっかりと認識できるが光源効果はない。
単発威力こそ高いものの貫通や範囲攻撃効果が一切なく攻撃速度も並程度。
Ver1.4.0.1からは消費Manaが増加、Damageが減少したものの、霊魂が敵を3体まで貫通するようになった。
持ち前の強烈なホーミング性能も相まって、純粋な火力と燃費は大幅に向上したと言える。
対多数への制圧能力も増加し、強力な単発火力をより活かしやすくなり、入手時期に見合った性能へ変貌した。
最高のModifierはMythical。
[編集] 更新履歴
- 1.4.4: 無敵時間が独立したことで、他のダメージと干渉することがなくなった
- 1.4.0.1:
- Damageが72から65に減少した
- 消費Manaが11から15に増加した
- 霊魂が3体まで敵を貫通するようになった
- 1.3.4.4:
- この武器に関連するマルチプレイヤーでのFPSドロップを修正
- Spectre Staffの弾に関連するFPSドロップを修正
- 1.3.0.1: Damageが68から72に増加した
- 1.2.3:
- 消費Manaが14から11に減少した
- Spectre StaffがWyvernをマップの上から追い出そうとしていたバグを修正
- 1.2: 導入