Bubble Gun
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
| (間の2版分が非表示) | |||
| 48行: | 48行: | ||
最高の[[Modifier]]は'''Mythical''' | 最高の[[Modifier]]は'''Mythical''' | ||
| - | + | == 特殊ワールド仕様 == | |
| - | *特殊ワールド「[[ | + | * 特殊ワールド「[[Don't dig up]]」「[[Get fixed boi]]」での変更点 |
| + | ** [[Dungeon]]の{{item|Gold Chest}}・{{item|Golden Lock Box}}から出現する({{item|Aqua Scepter}}と入手方法が入れ替わる) | ||
| + | ** Damage 70→5 | ||
| + | ** 敵の防御を20無視する | ||
| + | ** 買値 {{gc|25}}→{{gc|8}} {{sc|75}} | ||
==更新履歴== | ==更新履歴== | ||
{{history|1.4.4| | {{history|1.4.4| | ||
| - | **泡の弾速が増加 | + | ** 泡の弾速が増加 |
| - | **泡が消滅するまでの時間が長くなった | + | ** 泡が消滅するまでの時間が長くなった |
| - | **消費Manaが4から5に増加}} | + | ** 消費Manaが4から5に増加}} |
{{history|1.2.4|導入|導入}} | {{history|1.2.4|導入|導入}} | ||
| - | [[Category:魔法武器]] [[Category:ドロップ品]] [[Category:ボスドロップ品]] | + | [[Category:武器]] [[Category:魔法武器]] [[Category:ドロップ品]] [[Category:ボスドロップ品]] [[Category:特殊ワールド変化あり]] |
__notoc__ | __notoc__ | ||
2022年12月16日 (金) 00:40時点における最新版
| Bubble Gun | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| タイプ | 魔法武器 |
| Damage | 70 |
| Critical | 4% |
| Speed | 9 (Very Fast) |
| Knockback | 3 (Very weak) |
| Mana | 5 |
| 説明 | Rapidly shoots forceful bubbles 強力な泡を連射する |
| レア度 | |
| 売却 | |
| 調査 | 1 |
| Item ID | 2623 |
| 攻撃時 |
参照元: 公式Wiki
Bubble Gunバブルガン[TrJpMod訳]
Duke Fishronが20%の確率でドロップする魔法武器。
ショットガンタイプの魔法で押しっぱなしのオート連射可能、1度の発射で泡を3つランダムな方向に飛ばす。
泡の射程距離はかなり短いが、Minishark並の連射速度を誇り、ダメージも70とかなり高い。
元々の射程が短く、敵の近くで撃つほど泡が多く命中するので、魔法としては珍しく接近戦で真価を発揮する。
接射で全ての泡を撃ち込めれば、Blizzard Staffをも超える凄まじいDPSを発揮する。
最高のModifierはMythical
[編集] 特殊ワールド仕様
- 特殊ワールド「Don't dig up」「Get fixed boi」での変更点
- Dungeonの
Gold Chest・
Golden Lock Boxから出現する(
Aqua Scepterと入手方法が入れ替わる)
- Damage 70→5
- 敵の防御を20無視する
- 買値
25→
8
75
- Dungeonの
