Proximity Mine Launcher
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
まどマギファンのユメイル (トーク | 投稿記録) (参照元の変更、説明の追加) |
|||
(間の1版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | [[Category:1.2導入]][[Category: | + | [[Category:1.2導入]][[Category:遠距離武器]][[Category:ランチャー]][[Category:購入品]] |
{| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right' | {| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right' | ||
16行: | 16行: | ||
| '''critical''' || 4% | | '''critical''' || 4% | ||
|- | |- | ||
- | | '''speed''' || | + | | '''speed''' || 50 (Extremely slow) |
|- | |- | ||
- | | '''knockback''' || Weak | + | | '''knockback''' || 4 (Weak) |
|- | |- | ||
| '''[[Rarity]]''' || [[file:Rarity_color_8.png]] | | '''[[Rarity]]''' || [[file:Rarity_color_8.png]] | ||
26行: | 26行: | ||
| '''Item ID''' || 760 | | '''Item ID''' || 760 | ||
|} | |} | ||
+ | {{参照}} | ||
[[アイテム]] > [[武器#ランチャー]] <br> | [[アイテム]] > [[武器#ランチャー]] <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | 感知地雷ランチャー | + | 感知地雷ランチャー{{日本語化}}<br> |
<br> | <br> | ||
- | + | ||
{{アイテム|Cyborg}}が販売するアイテム。[[Rocket]]を発射する。<br> | {{アイテム|Cyborg}}が販売するアイテム。[[Rocket]]を発射する。<br> | ||
<br> | <br> | ||
39行: | 40行: | ||
ただし、飛距離は{{アイテム|Grenade Launcher}}よりも短いのでメインウェポンとして扱うと自爆しやすい。<br> | ただし、飛距離は{{アイテム|Grenade Launcher}}よりも短いのでメインウェポンとして扱うと自爆しやすい。<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 又、Pumpkin Moonで、上空に足場を作った場合メインウェポンとして利用できる。<br> | |
が、Pumpkingに当てるのは難しい。<br> | が、Pumpkingに当てるのは難しい。<br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
最高の[[Modifier]]はUnreal | 最高の[[Modifier]]はUnreal | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == 余談 == | ||
+ | 上述の通り、'''Use time'''が'''50'''と、Terraria内でもトップクラスでSpeedが遅く、Speedにマイナス効果があるModifierが付くとSpeedが'''Snail'''(Use timeが56以上)になる。<br> | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.4.0.1| | |
- | ** | + | **地雷が静止しているときは3倍のダメージを与え、動いているときは通常のダメージを与えるようになった |
- | * | + | **Use timeが40から50に増加した(遅くなった) |
- | ** 導入 | + | **一度にアクティブにできるアクティブな地雷の数が減少した}} |
+ | {{history|1.3.0.1| | ||
+ | **Damageが45から80に増加した | ||
+ | **Use timeが30から40に増加した(遅くなった)}} | ||
+ | {{history|1.2|導入}} |
2022年8月13日 (土) 03:32時点における最新版
Proximity Mine Launcher | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 遠距離武器 |
damage | 80 |
critical | 4% |
speed | 50 (Extremely slow) |
knockback | 4 (Weak) |
Rarity | ファイル:Rarity color 8.png |
購入 / 売却 | 35 / 7 |
Item ID | 760 |
参照元: 公式Wiki
Proximity Mine Launcherファイル:Cyborg.png Cyborgが販売するアイテム。Rocketを発射する。
放物線を描くように飛ぶ弾を発射し、一定距離で透明化して静止する。
静止した弾に敵が触れると爆発する。プレイヤーやNPCが触れても爆発しないが1分ほど放置すると爆発する。
発射式の地雷トラップのような使用方法ができるが、発射する弾を直接当てても攻撃できる。
ただし、飛距離は Grenade Launcherよりも短いのでメインウェポンとして扱うと自爆しやすい。
又、Pumpkin Moonで、上空に足場を作った場合メインウェポンとして利用できる。
が、Pumpkingに当てるのは難しい。
最高のModifierはUnreal
[編集] 余談
上述の通り、Use timeが50と、Terraria内でもトップクラスでSpeedが遅く、Speedにマイナス効果があるModifierが付くとSpeedがSnail(Use timeが56以上)になる。
[編集] 更新履歴
- 1.4.0.1:
- 地雷が静止しているときは3倍のダメージを与え、動いているときは通常のダメージを与えるようになった
- Use timeが40から50に増加した(遅くなった)
- 一度にアクティブにできるアクティブな地雷の数が減少した
- 1.3.0.1:
- Damageが45から80に増加した
- Use timeが30から40に増加した(遅くなった)
- 1.2: 導入