Razorpine
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 (カテゴリ修正) |
|||
32行: | 32行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | + | {{参照}} | |
[[アイテム]] > [[武器#魔法武器]]<br> | [[アイテム]] > [[武器#魔法武器]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Frost Moon]]で出現する {{item link|Everscream|size=100px}} | + | [[Frost Moon]]で出現する {{item link|Everscream|size=100px}} が3.11~7.78%{{Expert|(6.22~31.1%)}}でドロップする<br> |
<br> | <br> | ||
一度に2~4発の松の葉を高速連射できる、強化版[[Leaf Blower]]の様な性能。<br> | 一度に2~4発の松の葉を高速連射できる、強化版[[Leaf Blower]]の様な性能。<br> | ||
42行: | 42行: | ||
密着していれば5ブロックまでの厚さまでは貫通する。ただし厚ければ貫通する本数は減る。 | 密着していれば5ブロックまでの厚さまでは貫通する。ただし厚ければ貫通する本数は減る。 | ||
<br> | <br> | ||
- | 最高の[[Modifier]]はMythical | + | 最高の[[Modifier]]はMythical |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | + | {{history|1.3.0.1|攻撃力が58から48に弱体化}} | |
- | + | {{history|1.2.3|Manaの消費が3から5に増えた}} | |
- | + | {{history|1.2.2|導入}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Category:武器]][[Category:魔法武器]][[Category:ドロップ品]][[Category: | + | [[Category:武器]][[Category:魔法武器]][[Category:ドロップ品]][[Category:ボスドロップ品]][[Category:Frost Moon]][[Category:1.2.2導入]] |
2021年12月1日 (水) 00:38時点における版
Razorpine レイザーパイン | |
---|---|
情報 | |
タイプ | 魔法武器 |
攻撃力 | 48 |
ノックバック | 弱い |
最大所持数 | 1 |
マナ | 5 |
クリティカル | 4% |
速度 | 速すぎる |
説明 | Shoots razor sharp pine needles 尖った枝を放つ |
希少度 | ファイル:Items of rarity 8.png |
売値 | 9 |
調査 | 1 |
Item ID | 1930 |
参照元: 公式Wiki
Razorpineアイテム > 武器#魔法武器
Frost Moonで出現する Everscream が3.11~7.78%(6.22~31.1%)でドロップする
一度に2~4発の松の葉を高速連射できる、強化版Leaf Blowerの様な性能。
Magic Daggerの様に一定距離で落ちる軌道で飛ぶが、貫通しない。
魔法武器の中でも場所や状況問わずに運用しやすいのでメイン武器として使える。
密着していれば5ブロックまでの厚さまでは貫通する。ただし厚ければ貫通する本数は減る。
最高のModifierはMythical