Vicious Penguin
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「{{PAGENAME}} {{npc infobox | type = Enemy | environment = The Crimson | ai = Fighter | damage = 21 / {{expert|42}} | life = 75 / {{expert|150...」) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
| - | [[Category:モンスター | + | [[Category:モンスター]][[Category:1.3.0.1導入]] |
| - | {{ | + | {{Npc infobox |
| type = Enemy | | type = Enemy | ||
| - | | environment = | + | | environment = Snow biome + Blood Moon |
| ai = Fighter | | ai = Fighter | ||
| damage = 21 / {{expert|42}} | | damage = 21 / {{expert|42}} | ||
| 12行: | 12行: | ||
}} | }} | ||
<!-- ■説明文章を以下に書く■ --> | <!-- ■説明文章を以下に書く■ --> | ||
| - | {{アイテム|Penguin}}に{{アイテム|Vicious Powder}} | + | {{アイテム|Penguin}}に{{アイテム|Vicious Powder}}を振り掛けることで変化するモンスター。<br> |
| - | [[Blood Moon]] | + | [[The Crimson]]のあるワールドの[[Blood Moon]]時もやはりこれに変化する。<br> |
| - | [[The Corruption]]の{{ | + | [[The Corruption]]の{{アイテム|Corrupt Penguin}}に対応している。 |
| - | == | + | == 更新履歴 == |
| - | + | * [[1.3.5]] : | |
| + | ** スプライトが更新された | ||
| + | * [[1.3.2]] : | ||
| + | ** [[Pedguin's Set]]をドロップするようになった | ||
| + | * [[1.3.0.1]] : | ||
| + | ** 導入 | ||
{{Template:モンスター}} | {{Template:モンスター}} | ||
2021年5月4日 (火) 16:16時点における版
| Vicious Penguin 日本語化の名称 | ||
|---|---|---|
| 情報 | ||
| 分類 | Enemy | |
| 環境 | Snow biome + Blood Moon | |
| AI種類 | Fighter | |
| 攻撃力 | 21 / 42 | |
| 体力 | 75 / 150 | |
| 防御力 | 5 | |
| ノックバック耐性 | 0% / 10% | |
| バナー | ||
| ドロップ | ||
| コイン | ||
| アイテム (個数) | 確率 | |
| アイテム欄がオーバーフローするのは 現在のwikiver仕様としてご容赦ください。 | ||
| link= [[|]] | ||
| link= [[|]] | ||
| link= [[|]] | ||
| link= [[|]] | ||
| link= [[|]] | ||
| link= [[|]] | ||
| 公式 Terraria Wiki | ||
| Vicious Penguin | ||
| Internal NPC ID: {{{id}}} | ||
Penguinに
Vicious Powderを振り掛けることで変化するモンスター。
The CrimsonのあるワールドのBlood Moon時もやはりこれに変化する。
The Corruptionの
Corrupt Penguinに対応している。
更新履歴
- 1.3.5 :
- スプライトが更新された
- 1.3.2 :
- Pedguin's Setをドロップするようになった
- 1.3.0.1 :
- 導入
| モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|