Swamp Thing
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
細 (情報ボックス変更、更新履歴追加) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
| - | [[Category:モンスター]] | + | __NOTOC__ |
| + | [[Category:1.2導入]][[Category:モンスター]][[Category:Solar Eclipseモンスター]][[Category:AI=Fighter]] | ||
| - | {{ | + | {| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right' |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | ! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan=2 | {{BASEPAGENAME}} |
| - | + | |- | |
| - | + | ! style='padding:0.5em; ' colspan=2 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]] | |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | ! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=2 | 情報 |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | | '''[[環境]]''' || [[Solar Eclipse]] |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | | '''AI Type''' || Fighter |
| - | + | |- | |
| + | | '''Damage''' || 70 / {{Expert|140}} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Max Life''' || 450 / {{Expert|900}} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Defense''' || 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''ノックバック<br> 耐性''' || 80% / {{Expert|82%}} | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Banner''' || {{アイテム3|Swamp Thing Banner|png||Swamp Thing <br>Banner}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=2 | Drops | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Coin''' || style='text-align:right;' | {{SC|10}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=2 | NPC ID : 166 | ||
| + | |} | ||
| - | [[ | + | [[モンスター(Hardmode)]] <br> |
| - | + | <br> | |
| - | [[ | + | スワンプスィング ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)<br> |
| + | <br> | ||
| + | <!--この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい--> | ||
| + | [[Solar Eclipse]]に出現するモンスター<br> | ||
| + | |||
| + | 同じくSolar Eclipse時に出現する{{アイテム|Frankenstein}}と比べて全てのステータスが高く、動きも速い。<br> | ||
| + | Solar Eclipseで最もスポーン率が高く、大群で押し寄せてくる。<br> | ||
| + | [[Poisoned]]、[[Venom]]の[[デバフ]]無効<br> | ||
<br> | <br> | ||
防御力が高く、ノックバック耐性も高めなので、並の武器では押し切られて取り囲まれてしまう。<br> | 防御力が高く、ノックバック耐性も高めなので、並の武器では押し切られて取り囲まれてしまう。<br> | ||
危ない時は上空に飛んで移動し、体勢を立て直そう。<br> | 危ない時は上空に飛んで移動し、体勢を立て直そう。<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <!--この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい--> | ||
| + | <hr> | ||
| + | 参照 = Swamp Thing - Official Terraria Wiki<br> | ||
| + | http://terraria.gamepedia.com/Swamp_Thing<br> | ||
| + | == 更新履歴 == | ||
| + | * [[1.3.0.1]] : | ||
| + | ** [[Broken Hero Sword]]をドロップしなくなった | ||
| + | ** スプライトが変わった | ||
| + | ** Damageが80から70に減少した | ||
| + | ** Defenseが32から26に減少した | ||
| + | ** Lifeが350から450に増加した | ||
| + | * [[1.2]] : | ||
| + | ** 導入 | ||
{{Template:モンスター}} | {{Template:モンスター}} | ||
2016年10月16日 (日) 00:27時点における版
| Swamp Thing | |
|---|---|
| | |
| 情報 | |
| 環境 | Solar Eclipse |
| AI Type | Fighter |
| Damage | 70 / 140 |
| Max Life | 450 / 900 |
| Defense | 26 |
| ノックバック 耐性 | 80% / 82% |
| Banner | Banner |
| Drops | |
| Coin | 10 |
| NPC ID : 166 | |
モンスター(Hardmode)
スワンプスィング (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Solar Eclipseに出現するモンスター
同じくSolar Eclipse時に出現する
Frankensteinと比べて全てのステータスが高く、動きも速い。
Solar Eclipseで最もスポーン率が高く、大群で押し寄せてくる。
Poisoned、Venomのデバフ無効
防御力が高く、ノックバック耐性も高めなので、並の武器では押し切られて取り囲まれてしまう。
危ない時は上空に飛んで移動し、体勢を立て直そう。
参照 = Swamp Thing - Official Terraria Wiki
http://terraria.gamepedia.com/Swamp_Thing
更新履歴
- 1.3.0.1 :
- Broken Hero Swordをドロップしなくなった
- スプライトが変わった
- Damageが80から70に減少した
- Defenseが32から26に減少した
- Lifeが350から450に増加した
- 1.2 :
- 導入
| モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|