Rainbow Rod
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(概要以外追加) |
|||
1行: | 1行: | ||
- | [[ | + | [[Category:1.1導入]][[Category:武器]][[Category:魔法武器]][[Category:クラフト]] |
- | + | ||
- | {| | + | {| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right" |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |魔法武器 | + | ! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan='2'|{{BASEPAGENAME}} |
- | | | + | |- |
- | |Very fast | + | ! style='padding:0.5em; align:center;' colspan='2' | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]] |
- | | | + | |- |
+ | ! style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|情報 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''タイプ''' || (魔法武器) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''damage''' || 74 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''critical''' || 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | '''speed''' || Very fast | ||
+ | |- | ||
+ | | '''knockback''' || Average | ||
+ | |- | ||
+ | | '''mana''' || 18 | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳 こちらを直すのではなく、あちらのプロジェクトで提案してください--> | ||
+ | | '''Tooltip''' || <hr>Casts a controllable rainbow<br>自由に操作できる虹を召喚する<hr> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rarity]]''' || [[file:Rarity_color_5.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''売却''' || {{GC|4}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Item ID''' || 495 | ||
|} | |} | ||
+ | [[アイテム]] > [[武器#魔法武器]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 虹の杖 ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)<br> | |
+ | <br> | ||
+ | <!-- この下に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
+ | [[Hardmode]]で入手できるアイテムでクラフトする魔法武器<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[ファイル:RainbowRod.jpg|300px]]<br> | ||
[[Magic Missile]]、[[Flamelash]]の上位互換と思われる。<br> | [[Magic Missile]]、[[Flamelash]]の上位互換と思われる。<br> | ||
消費マナは[[Magic Missile]]と同等でありながら、倍以上の威力を誇る。<br> | 消費マナは[[Magic Missile]]と同等でありながら、倍以上の威力を誇る。<br> | ||
朝や昼など明るい所では目立たないが、暗い場所では弾道が虹色に輝いているのが見える。綺麗。<br> | 朝や昼など明るい所では目立たないが、暗い場所では弾道が虹色に輝いているのが見える。綺麗。<br> | ||
+ | <!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい --> | ||
+ | <br> | ||
+ | 最高の[[Modifier]]はMythical | ||
+ | <hr> | ||
+ | 参照 = Rainbow Rod - Official Terraria Wiki<br> | ||
+ | http://terraria.gamepedia.com/Rainbow_Rod<br> | ||
+ | |||
+ | == Achievement([[実績]]) == | ||
+ | [[file:Achievement Prismancer.png]] ''' Prismancer ''' Obtain a rainbow rod.<br>Rainbow Rodを入手する。 | ||
+ | |||
+ | == クラフティング == | ||
+ | === レシピ === | ||
+ | {{Template:Item_recipe | ||
+ | | {{アイテム|Mythril Anvil}} or<br>{{アイテム|Orichalcum Anvil}} | ||
+ | | {{アイテム|Crystal Shard}} x10 <br> {{アイテム|Unicorn Horn}} x2 <br> {{アイテム|Pixie Dust}} x10 <br> {{アイテム|Soul of Light}} x8 <br> {{アイテム|Soul of Sight}} x15 | ||
+ | | {{アイテム|{{BASEPAGENAME}}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 更新履歴 == | ||
+ | * [[1.3.0.1]] : | ||
+ | ** 必要素材の数量が減った (Soul of Sight 20 -> 15 , Soul of Light 10 -> 8 , Pixie Dust 60 -> 10 , Unicorn Horn 4 -> 2 , Crystal Shard 30 -> 10) , <br>speedの内部データが減った,Damageが72から74になった | ||
+ | * [[1.2.3]] : | ||
+ | ** Damageが53から72になった | ||
+ | ** Manaが10から18になった | ||
+ | * [[1.1]] : | ||
+ | ** 導入 |
2015年12月23日 (水) 13:16時点における版
Rainbow Rod | |
---|---|
情報 | |
タイプ | (魔法武器) |
damage | 74 |
critical | 4% |
speed | Very fast |
knockback | Average |
mana | 18 |
Tooltip | Casts a controllable rainbow 自由に操作できる虹を召喚する |
Rarity | ファイル:Rarity color 5.png |
売却 | 4ファイル:Gold Coin.png |
Item ID | 495 |
アイテム > 武器#魔法武器
虹の杖 (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)
Hardmodeで入手できるアイテムでクラフトする魔法武器
Magic Missile、Flamelashの上位互換と思われる。
消費マナはMagic Missileと同等でありながら、倍以上の威力を誇る。
朝や昼など明るい所では目立たないが、暗い場所では弾道が虹色に輝いているのが見える。綺麗。
最高のModifierはMythical
参照 = Rainbow Rod - Official Terraria Wiki
http://terraria.gamepedia.com/Rainbow_Rod
目次 |
Achievement(実績)
Prismancer Obtain a rainbow rod.
Rainbow Rodを入手する。
クラフティング
レシピ
必要家具 | Mythril Anvil or Orichalcum Anvil |
---|---|
必要素材 | Crystal Shard x10 Unicorn Horn x2 ファイル:Pixie Dust.png Pixie Dust x10 ファイル:Soul of Light.png Soul of Light x8 ファイル:Soul of Sight.png Soul of Sight x15 |
生成物 | Rainbow Rod |
更新履歴
- 1.3.0.1 :
- 必要素材の数量が減った (Soul of Sight 20 -> 15 , Soul of Light 10 -> 8 , Pixie Dust 60 -> 10 , Unicorn Horn 4 -> 2 , Crystal Shard 30 -> 10) ,
speedの内部データが減った,Damageが72から74になった
- 必要素材の数量が減った (Soul of Sight 20 -> 15 , Soul of Light 10 -> 8 , Pixie Dust 60 -> 10 , Unicorn Horn 4 -> 2 , Crystal Shard 30 -> 10) ,
- 1.2.3 :
- Damageが53から72になった
- Manaが10から18になった
- 1.1 :
- 導入