Template:Ranged Weapon Item List
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
(→弓・クロスボウ) |
(→銃: Coin Gunを銃カテゴリに移動) |
||
349行: | 349行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Flintlock Pistolnew.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Flintlock Pistolnew.png]] | ||
|[[Flintlock Pistol]] | |[[Flintlock Pistol]] | ||
- | |10 | + | |10 || Very Fast |
- | |Very Fast | + | |
|[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x5) | |[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x5) | ||
|単発系 値段のわりに厳しい性能 | |単発系 値段のわりに厳しい性能 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:The Undertaker.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:The Undertaker.png]] | ||
|[[The Undertaker]] | |[[The Undertaker]] | ||
- | |15 | + | |15 || Fast |
- | |Fast | + | |
|[[Demon Heart]]を破壊(25%) | |[[Demon Heart]]を破壊(25%) | ||
|単発系 No Knockbackとあるが弾丸のノックバックは乗る | |単発系 No Knockbackとあるが弾丸のノックバックは乗る | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Handgun new.png]] | ||
+ | |[[Handgun]] | ||
+ | |17 || Very Fast | ||
+ | |[[Dungeon]]の[[Gold Chest]] | ||
+ | |単発系 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Red_Ryder.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Red_Ryder.png]] | ||
|[[Red Ryder]] | |[[Red Ryder]] | ||
- | |20 | + | |20 || Very Slow |
- | |Very Slow | + | |
|単発系 クリスマスイベントの[[Present]]から入手 | |単発系 クリスマスイベントの[[Present]]から入手 | ||
|性能は高くないが最序盤から入手できる可能性がある | |性能は高くないが最序盤から入手できる可能性がある | ||
377行: | 373行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Revolver.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Revolver.png]] | ||
|[[Revolver]] | |[[Revolver]] | ||
- | |20 | + | |20 || Fast |
- | |Fast | + | |
|[[Shadow Orb]]または[[Demon Heart]]破壊後に<br>[[Traveling Merchant]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x10) | |[[Shadow Orb]]または[[Demon Heart]]破壊後に<br>[[Traveling Merchant]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x10) | ||
|単発系 | |単発系 | ||
384行: | 379行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Phoenix Blaster new.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Phoenix Blaster new.png]] | ||
|[[Phoenix Blaster]] | |[[Phoenix Blaster]] | ||
- | | | + | |24 || Very Fast |
- | |Very Fast | + | |
|[[Handgun]]<br>[[Hellstone Bar]] x10 | |[[Handgun]]<br>[[Hellstone Bar]] x10 | ||
|単発系 [[Musket]]並の単発ダメージで攻撃速度も速く頼りになる | |単発系 [[Musket]]並の単発ダメージで攻撃速度も速く頼りになる | ||
391行: | 385行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Musketnew.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Musketnew.png]] | ||
|[[Musket]] | |[[Musket]] | ||
- | |31 | + | |31 || Slow |
- | | | + | |
|[[Shadow Orb]]ドロップ | |[[Shadow Orb]]ドロップ | ||
- | |単発系 | + | |単発系<br>押しっぱなしでオート連射可能 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Venus Magnum.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Venus Magnum.png]] | ||
|[[Venus Magnum]] | |[[Venus Magnum]] | ||
- | |38 | + | |38 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Plantera]]ドロップ (16.67%) | |[[Plantera]]ドロップ (16.67%) | ||
|単発系 理論上のダメージ効率は高いがオート連射不可<br>性能を活かすには[[Megashark]]に迫る手動連射速度が必要 | |単発系 理論上のダメージ効率は高いがオート連射不可<br>性能を活かすには[[Megashark]]に迫る手動連射速度が必要 | ||
405行: | 397行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Sniper Rifle.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sniper Rifle.png]] | ||
|[[Sniper Rifle]] | |[[Sniper Rifle]] | ||
- | |185 | + | |185 || Slow |
- | |Slow | + | |
|[[Skeleton Sniper]]ドロップ (9%) | |[[Skeleton Sniper]]ドロップ (9%) | ||
|単発系 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る<br>右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが<br>扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい | |単発系 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る<br>右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが<br>扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい | ||
412行: | 403行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Boomstick.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Boomstick.png]] | ||
|[[Boomstick]] | |[[Boomstick]] | ||
- | | | + | |14 || Very Slow |
- | |Very Slow | + | |
|[[Underground Jungle]]の[[Ivy Chest]] | |[[Underground Jungle]]の[[Ivy Chest]] | ||
|ショットガン系 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | |ショットガン系 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | ||
419行: | 409行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Shotgun.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Shotgun.png]] | ||
|[[Shotgun]] | |[[Shotgun]] | ||
- | |24 | + | |24 || Very Slow |
- | |Very Slow | + | |
|[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x25)<br>※[[Wall of Flesh]]撃破後 | |[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x25)<br>※[[Wall of Flesh]]撃破後 | ||
|ショットガン系 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | |ショットガン系 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | ||
426行: | 415行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Tactical Shotgun.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Tactical Shotgun.png]] | ||
|[[Tactical Shotgun]] | |[[Tactical Shotgun]] | ||
- | |29 | + | |29 || Slow |
- | |Slow | + | |
|[[Tactical Skeleton]]ドロップ (9%) | |[[Tactical Skeleton]]ドロップ (9%) | ||
|ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発)<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発)<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Xenopopper.png]] | ||
+ | |[[Xenopopper]] | ||
+ | |45 || Very Fast | ||
+ | |[[Martian Saucer]]ドロップ(11.1%) | ||
+ | |ショットガン系 はじけて中から一発 弾丸が飛び出る泡を4、5発 発射する(消費は1発)<br>泡を発射してからカーソルの位置を変えるとその方向に中の弾が飛んでいく | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Minisharknew.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Minisharknew.png]] | ||
|[[Minishark]] | |[[Minishark]] | ||
- | |6 | + | |6 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | |[[Arms Dealer]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||
440行: | 433行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Clockwork Assault Rifle.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Clockwork Assault Rifle.png]] | ||
|[[Clockwork Assault Rifle]] | |[[Clockwork Assault Rifle]] | ||
- | |19 | + | |19 || Very Fast |
- | |Very Fast | + | |
|[[Wall of Flesh]]ドロップ | |[[Wall of Flesh]]ドロップ | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>一度に3発の弾丸を連射(消費は1発) ショットガン系と違いまっすぐに並ぶ | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>一度に3発の弾丸を連射(消費は1発) ショットガン系と違いまっすぐに並ぶ | ||
447行: | 439行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gatligator.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Gatligator.png]] | ||
|[[Gatligator]] | |[[Gatligator]] | ||
- | |21 | + | |21 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Traveling Merchant]]から[[Hardmode]]時に購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | |[[Traveling Merchant]]から[[Hardmode]]時に購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br>弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い。 | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br>弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い。 | ||
454行: | 445行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Megashark.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Megashark.png]] | ||
|[[Megashark]] | |[[Megashark]] | ||
- | | | + | |25 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Soul of Might]] x20<br>[[Shark Fin]] x5<br>[[Illegal Gun Parts]] x1<br>[[Minishark]] x1 | |[[Soul of Might]] x20<br>[[Shark Fin]] x5<br>[[Illegal Gun Parts]] x1<br>[[Minishark]] x1 | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | ||
461行: | 451行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Uzi.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Uzi.png]] | ||
|[[Uzi]] | |[[Uzi]] | ||
- | |30 | + | |30 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Angry Trapper]]ドロップ (0.5%) | |[[Angry Trapper]]ドロップ (0.5%) | ||
- | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br> | + | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>弾速が非常に速い<br>[[Megashark]]より攻撃力が高いが連射速度は若干劣る |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Chain_Gun.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Chain_Gun.png]] | ||
|[[Chain Gun]] | |[[Chain Gun]] | ||
- | |31 | + | |31 || Insanely Fast |
- | |Insanely Fast | + | |
|[[Santa-NK1]]ドロップ | |[[Santa-NK1]]ドロップ | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br>連射速度は[[Megashark]]の1.5倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br>連射速度は[[Megashark]]の1.5倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Vortex_Beater.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Vortex_Beater.png]] | ||
|[[Vortex Beater]] | |[[Vortex Beater]] | ||
- | |50 | + | |50 || Very fast |
- | |Very fast | + | |
|[[Vortex Fragment]]x18 | |[[Vortex Fragment]]x18 | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>66%の確率で弾薬を消費しない<br>数発ごとに敵を追尾するロケットを同時に発射 | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>66%の確率で弾薬を消費しない<br>数発ごとに敵を追尾するロケットを同時に発射 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:S.D.M.G..png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:S.D.M.G..png]] | ||
|[[S.D.M.G.]] | |[[S.D.M.G.]] | ||
- | |77 | + | |77 || Insanely Fast |
- | | | + | |
|[[Moon Lord]]ドロップ(11.11%) | |[[Moon Lord]]ドロップ(11.11%) | ||
|マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br> | |マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない<br> | ||
|- | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Candy_Corn_Rifle.png]] | ||
+ | |[[Candy Corn Rifle]] | ||
+ | |44 | ||
+ | |Insanely Fast | ||
+ | |[[Pumpking]]ドロップ (14.29%) | ||
+ | |特殊系 専用弾[[Candy Corn]]を使用<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33.3%の確率で弾薬を消費しない<br>敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Coin Gun.png]] | ||
+ | |[[Coin Gun]] | ||
+ | |[[ファイル:Copper_Coin.png]] : 25<br>[[ファイル:Silver_Coin.png]] : 50<br>[[ファイル:Gold_Coin.png]] : 100<br>[[ファイル:Platinum_Coin.png]] : 200 | ||
+ | |Insanely Fast | ||
+ | |[[Pirate Invasion]]で<br>[[Parrot]]以外ドロップ(0.0125%) | ||
+ | |コインを弾薬として消費する特殊な銃。<br>装備によってはクリティカル無しで<br>500ダメージを叩き出すことすら可能だが<br>凄まじい勢いで金が減っていく為注意が必要 | ||
|} | |} | ||
2015年12月14日 (月) 06:46時点における版
目次 |
遠距離武器
ダメージ系統:Ranged Damage
大きく分けると弓・銃・ロケットの3種類があるが、どれにも分類されない遠距離武器も存在する。
矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弓・クロスボウ
弾薬として矢を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHeadgearに対応。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | 4 | Average | Wood x10 | ||
Boreal Wood Bow | 6 | Average | Boreal Wood x10 | ||
Copper Bow | 6 | Average | Copper Bar x7 | ||
Palm Wood Bow | 6 | Average | Palm Wood x10 | ||
Rich Mahogany Bow | 6 | Average | Rich Mahogany x10 | ||
Tin Bow | 7 | Average | Tin Bar x7 | ||
Iron Bow | 8 | Average | Iron Bar x7 | ||
Ebonwood Bow | 8 | Average | Ebonwood x10 | ||
Shadewood Bow | 8 | Average | Shadewood x10 | ||
Lead Bow | 9 | Average | Lead Bar x7 | ||
Pearlwood Bow | 9 | Average | Pearlwood x10 | ||
Silver Bow | 9 | Average | Silver Bar x7 | ||
Tungsten Bow | 10 | Average | Tungsten Bar x7 | ||
Gold Bow | 11 | Average | Gold Bar x7 | ||
Platinum Bow | 13 | Fast | Platinum Bar x7 | - | |
Demon Bow | 14 | Fast | Demonite Bar x8 | ||
Tendon Bow | 19 | Avarage | Crimtane Bar x10 | ||
Hellwing Bow | 20 | Very fast | Shadow Chestから入手 | Wooden Arrowを撃つ場合、 炎のコウモリを放つ | |
The Bee's Knees | 26 | Fast | Queen Beeのドロップ(33.33%) | Wooden Arrowを撃つ場合、 小さい蜂が6匹連なった矢になる | |
Molten Fury | 31 | Fast | Hellstone Bar x15 | Wooden Arrowを撃つ場合、 自動で火が点きFlaming Arrowとして放つ | |
Marrow | 40 | Very Fast | Skeleton Archerがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | |
Daedalus Stormbow | 43 | Very Fast | Hallowed Mimicドロップ(25%) | 押しっぱなしでオート連射可能 カーソルの位置に上空から矢の雨を降らせる 矢一本の消費で三本降らせる | |
Ice Bow | 46 | Fast | Ice Chest型Mimicがドロップ | 矢の特殊効果なし・弱い光源効果あり Marrow程ではないが弾速が速い | |
Shadowflame Bow | 47 | Very Fast | Goblin Summonerがドロップ | オート連射可能 弱い光源効果あり Shadowflameの追加ダメージ | |
Phantasm | 50 | Very Fast | Vortex Fragment x18 | 押しっぱなしでオート連射可能、連射すると攻撃速度増加 4本の矢を連続して発射 矢が当たった敵に追尾性能のある追加攻撃 66%の確率で矢を消費しない | |
Tsunami | 60 | Fast | Duke Fishronドロップ(20%) | 1度に5本の矢を同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
Pulse Bow | 65 | Fast | Traveling Merchantから Plantera撃破後に購入( x45) | 矢の特殊効果なし 押しっぱなしでオート連射可能 敵を5体まで貫通・壁で5回まで反射 光源効果あり 弾速・射程共に優れる | |
Cobalt Repeater | 32 | Fast | Cobalt Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Palladium Repeater | 34 | Fast | Palladium Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Mythril Repeater | 36 | Fast | Mythril Bar x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Orichalcum Repeater | 38 | Fast | Orichalcum Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Adamantite Repeater | 40 | Very Fast | Adamantite Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Titanium Repeater | 41 | Very Fast | Titanium Bar x13 | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Hallowed Repeater | 43 | Very Fast | Hallowed Bar x12 (v1.2で材料変更) | 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Chlorophyte Shotbow | 34 | Very Fast | Chlorophyte Bar x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
Stake Launcher | 75 | Average | Mourning Woodドロップ(14.3%) | 専用弾Stakeを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
矢
弓・ボウガンの弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrow | 5 | Very weak | 壺 木材 x1 Stone Block x1 25本作成 Merchantから購入(5) | ||
Endless Quiver | 5 | Very weak | Wooden Arrow3996本 Crystal Ballでクラフト | 無限矢 性能はWooden Arrowと同じ | |
Bone Arrow | 6 | Very weak | Skeleton Merchantから購入(15) | 月齢によって販売 | |
Flaming Arrow | 7 | Very weak | 壺・宝箱 Wooden Arrow x10 Torch x1 10本作成 | デバフOn Fire!を与える(33.3%) 水中に入るとただのWooden Arrowに | |
Frostburn Arrow | 9 | Very weak | Wooden Arrow x10 Ice Torch x1 10本作成 | デバフFrostburnを与える(33.3%) Flaming Arrowと違って水中でも効果がある | |
Unholy Arrow | 12 | Very weak | Hardmode突入後の壺 Wooden Arrow x5 Worm Tooth x1 5本作成 Arms Dealerから購入(40) ※Hardmode前は夜限定、以降はいつでも | 敵を2体まで貫通する 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Jester's Arrow | 10 | Weak | 宝箱 Wooden Arrow x20 Fallen Star x1 20本作成 | 敵を無制限に貫通する 射程が短い 強い光源効果あり マッピング用としては最高性能 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Hellfire Arrow | 13 | Very strong | The Underworldの壺、宝箱 Wooden Arrow x100 Hellstone Bar x1 100本作成 Demolitionistから購入(1) ※Hardmode限定 | 着弾時に小さい爆発 地形破壊なし・自爆ダメージなし 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Holy Arrow | 13 | Very weak | Wooden Arrow x200 Pixie Dust x3 Unicorn Horn x1 200本作成 | 着弾点へ追撃の星が3個程度降ってくる | |
Cursed Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x150 Cursed Flame x1 150本作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) | |
Ichor Arrow | 16 | Very weak | Wooden Arrow x150 Ichor x1 150本作成 | デバフIchorを与える(100%) | |
Chlorophyte Arrow | 16 | Very weak | Chlorophyte Bar x1 150本作成 | 敵を貫通し壁に当たると戻ってくる 同時に複数本射る弓では1体に1ヒットしかしない | |
Venom Arrow | 17 | Very weak | Wooden Arrow x35 Vial of Venom x1 35本作成 | デバフVenomを与える(100%) | |
Luminite Arrow | 15 | Weak | Luminite Bar 333本作成 | レーザーが遅れて追加で発射される 合わせると通常矢の中では最高の威力 | |
Stake | 25 | Very weak | Arms Dealer、Witch Doctorから購入(15) ※Stake Launcher所持時のみ | Stake Launcher専用弾 |
銃
弾薬として弾丸を使用。Shroomite ArmorのボーナスはMaskに対応。この系統をインベントリに持っているとNPC Arms Dealerが出現する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Flintlock Pistol | 10 | Very Fast | Arms Dealerから購入( x5) | 単発系 値段のわりに厳しい性能 | |
The Undertaker | 15 | Fast | Demon Heartを破壊(25%) | 単発系 No Knockbackとあるが弾丸のノックバックは乗る | |
Handgun | 17 | Very Fast | DungeonのGold Chest | 単発系 | |
Red Ryder | 20 | Very Slow | 単発系 クリスマスイベントのPresentから入手 | 性能は高くないが最序盤から入手できる可能性がある | |
Revolver | 20 | Fast | Shadow OrbまたはDemon Heart破壊後に Traveling Merchantから購入( x10) | 単発系 | |
Phoenix Blaster | 24 | Very Fast | Handgun Hellstone Bar x10 | 単発系 Musket並の単発ダメージで攻撃速度も速く頼りになる | |
Musket | 31 | Slow | Shadow Orbドロップ | 単発系 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Venus Magnum | 38 | Insanely Fast | Planteraドロップ (16.67%) | 単発系 理論上のダメージ効率は高いがオート連射不可 性能を活かすにはMegasharkに迫る手動連射速度が必要 | |
Sniper Rifle | 185 | Slow | Skeleton Sniperドロップ (9%) | 単発系 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る 右クリック中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい | |
Boomstick | 14 | Very Slow | Underground JungleのIvy Chest | ショットガン系 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Shotgun | 24 | Very Slow | Arms Dealerから購入( x25) ※Wall of Flesh撃破後 | ショットガン系 一度に4発の弾丸を発射(消費は1発) | |
Tactical Shotgun | 29 | Slow | Tactical Skeletonドロップ (9%) | ショットガン系 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 | |
Xenopopper | 45 | Very Fast | Martian Saucerドロップ(11.1%) | ショットガン系 はじけて中から一発 弾丸が飛び出る泡を4、5発 発射する(消費は1発) 泡を発射してからカーソルの位置を変えるとその方向に中の弾が飛んでいく | |
Minishark | 6 | Insanely Fast | Arms Dealerから購入( x35) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
Clockwork Assault Rifle | 19 | Very Fast | Wall of Fleshドロップ | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 一度に3発の弾丸を連射(消費は1発) ショットガン系と違いまっすぐに並ぶ | |
Gatligator | 21 | Insanely Fast | Traveling MerchantからHardmode時に購入( x35) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 弾が大きく拡散して発射され、小さい敵に当て辛い。 | |
Megashark | 25 | Insanely Fast | Soul of Might x20 Shark Fin x5 Illegal Gun Parts x1 Minishark x1 | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Uzi | 30 | Insanely Fast | Angry Trapperドロップ (0.5%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速い Megasharkより攻撃力が高いが連射速度は若干劣る | |
Chain Gun | 31 | Insanely Fast | Santa-NK1ドロップ | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない 連射速度はMegasharkの1.5倍に達するが、弾がやや拡散して発射される | |
Vortex Beater | 50 | Very fast | Vortex Fragmentx18 | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 66%の確率で弾薬を消費しない 数発ごとに敵を追尾するロケットを同時に発射 | |
S.D.M.G. | 77 | Insanely Fast | Moon Lordドロップ(11.11%) | マシンガン系 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |
Candy Corn Rifle | 44 | Insanely Fast | Pumpkingドロップ (14.29%) | 特殊系 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 | |
Coin Gun | : 25 : 50 : 100 : 200 | Insanely Fast | Pirate Invasionで Parrot以外ドロップ(0.0125%) | コインを弾薬として消費する特殊な銃。 装備によってはクリティカル無しで 500ダメージを叩き出すことすら可能だが 凄まじい勢いで金が減っていく為注意が必要 |
弾丸
銃の弾薬。Ammo欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 弾速 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Musket Ball | 7 | 4 | 壺 Arms Dealerから購入( x7) | 銃器用の通常弾 | |
Endless Musket Pouch | 7 | 4 | Musket Ball3996個 Crystal Ballでクラフト | 無限弾 性能はMusket Ballと同じ | |
Silver Bullet | 9 | 4.5 | Musket Ball x70 Silver Bar x1 70個作成 Arms Dealerから購入( x15) ※Hardmode前はBlood Moon時限定 突入後は通常販売する Hardmode突入後の壺 | 銃器用の弾 | |
Meteor Shot | 9 | 3 | Musket Ball x70 Meteorite Bar x1 70個作成 | 銃器用の強化弾(一回跳弾する) ショットガン系で使うと弾が1発しか当たらない欠点有り | |
Crystal Bullet | 9 | 5 | Musket Ball x50 Crystal Shard x1 50個作成 | 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
High Velocity Bullet | 10 | 28 (4.0 x7) | Empty Bullet x50 Cog x1 50個作成 | 弾速が非常に速い | |
Party Bullet | 10 | 10.2 (5.1 x2) | Empty Bullet x50 Confetti x1 50個作成 | 着弾時に紙吹雪が散る | |
Nano Bullet | 10 | 9.2 (4.6 x2) | Empty Bullet x50 Nanites x1 50個作成 | デバフConfusedを与える | |
Exploding Bullet | 10 | 9.4 (4.7 x2) | Empty Bullet x50 Explosive Powder x1 50個作成 | 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 ショットガン系で撃っても1体に1ヒットしかしない | |
Golden Bullet | 10 | 9.2 (4.6 x2) | Empty Bullet x50 Gold Dust x1 50個作成 | 敵を倒した時より多くのCoinが出る | |
Cursed Bullet | 12 | 5 | Musket Ball x50 Cursed Flame x1 50個作成 | デバフCursed Infernoを与える(100%) 弾丸自体にCursed Torch同様の発光有り | |
Ichor Bullet | 13 | 10.5 (5.25 x2) | Musket Ball x50 Ichor x1 50個作成 | デバフIchorを与える(100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力? | |
Venom Bullet | 14 | 10.6 (5.3 x2) | Empty Bullet x50 Vial of Venom x1 50個作成 | デバフVenomを与える | |
Chlorophyte Bullet | 10 | 10 (5.0 x2) | Musket Ball x70 Chlorophyte Bar x1 70個作成 | 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にCursed Bulletに似た発光有り | |
Luminite Bullet | 22 | 2 | Luminite Bar 333個作成 | 通常弾の中では最高の威力 複数体貫通あり | |
Candy Corn | 9 | 4 | Arms Dealerから購入( x5) ※Candy Corn Rifle所持時のみ | Candy Corn Rifle専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする |
ランチャー
弾薬としてロケット弾を使用。Shroomite ArmorのボーナスはHelmetに対応。 爆風に巻き込まれると自分もダメージを受けるものがあるので注意。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
Grenade Launcher | 60 | Average | Planteraドロップ (16.67%) | 放物線を描いて飛び壁でバウンド 自爆ダメージあり | |
Rocket Launcher | 50 | Average | Skeleton Commandoドロップ (10%) | 直線的に飛んでいく 自爆ダメージあり | |
Proximity Mine Launcher | 80 | Very slow | Cyborgから購入(35) | 放物線を描いて飛んだ後、透明化して静止 敵が近付いた場合自動的に起爆し 来なければ一定時間後に起爆 自爆ダメージあり | |
Electrosphere Launcher | 40 | Very Fast | Martian Saucerドロップ (11.11%) | 着弾時 爆発ではなく連続ダメージを与える磁場を発生させる 自爆ダメージなし 地形破壊なし | |
