宝石
提供:Terraria Japan Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
{{アイテムリンク}} | {{アイテムリンク}} | ||
- | 宝石は[[Phaseblade]]の材料になります。 | + | ==宝石== |
- | [[Meteorite]] | + | 宝石は[[Phaseblade]]の材料になります。 [[Meteorite]]も必要なため、ゲームの初期では売り払ったほうがいいかもしれません。 |
- | + | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
- | {| | + | |- style="font-style:; color:blue;background: #DDDED3;" |
+ | | style="width:25pt" | 画像 | ||
+ | | style="width:80pt" | アイテム名 | ||
+ | | style="width:250pt" | 補足 | ||
|- | |- | ||
- | + | |[[ファイル:Amethyst 2x2.jpg]] | |
- | + | |[[Amethyst]] | |
- | + | |売値 5 Silver<br>[[Purple Phaseblade]]に使用。 | |
|- | |- | ||
- | | | + | |[[ファイル:Topaz 2x2.jpg]] |
- | | | + | |[[Topaz]] |
- | | | + | |売値 10 Silver<br>[[Yellow Phaseblade]]に使用。 |
|- | |- | ||
- | | | + | |[[ファイル:Sapphire 2x2.jpg]] |
- | | | + | |[[Sapphire]] |
- | | | + | |売値 14 Silver<br>[[Blue Phaseblade]]に使用。 |
|- | |- | ||
- | | | + | |[[ファイル:Emerald 2x2.jpg]] |
- | | | + | |[[Emerald]] |
- | | | + | |売値 30 Silver<br>[[Green Phaseblade]]に使用。 |
|- | |- | ||
- | | | + | |[[ファイル:Ruby 2x2.jpg]] |
- | | | + | |[[Ruby]] |
- | | | + | |売値 40 Silver<br>[[Red Phaseblade]]に使用。 |
|- | |- | ||
- | | | + | |[[ファイル:Diamond 2x2.jpg]] |
- | | | + | |[[Diamond]] |
- | + | |売値 80 Silver<br>[[White Phaseblade]]に使用。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |80 | + | |
- | + | ||
|} | |} |
2011年6月6日 (月) 16:50時点における版
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - 照明 - 作業台 - 家具類 - ブロック類 - 背景壁
宝石
宝石はPhasebladeの材料になります。 Meteoriteも必要なため、ゲームの初期では売り払ったほうがいいかもしれません。
画像 | アイテム名 | 補足 |
![]() | Amethyst | 売値 5 Silver Purple Phasebladeに使用。 |
![]() | Topaz | 売値 10 Silver Yellow Phasebladeに使用。 |
![]() | Sapphire | 売値 14 Silver Blue Phasebladeに使用。 |
![]() | Emerald | 売値 30 Silver Green Phasebladeに使用。 |
![]() | Ruby | 売値 40 Silver Red Phasebladeに使用。 |
![]() | Diamond | 売値 80 Silver White Phasebladeに使用。 |