Lifeform Analyzer

提供:Terraria Japan Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(参照テンプレミス)
(<アイテムテンプレ・Itemlink統合 / パンくず / スタイル統一用テンプレ / レア度 / 表題>)
2行: 2行:
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right"
{| cellpadding="5" style="border-collapse:collapse; min-width:250px; border:1px solid #888888" align="right"
-
!style="{{色背景}}{{色文字}} font-size:120%;" colspan="2"|{{BASEPAGENAME}}
+
!style="{{色背景}}{{色文字}}font-size:120%;" colspan="2"|{{BASEPAGENAME}}
|-
|-
! style="padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}}
! style="padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]}}}
|-
|-
-
!style="{{色背景}}{{色文字}} font-size:100%;" colspan="2"|情報
+
!style="{{色背景}}{{色文字}}font-size:100%;" colspan="2"|情報
|-
|-
|'''タイプ'''||(アクセサリー)<br>Material
|'''タイプ'''||(アクセサリー)<br>Material
12行: 12行:
|'''最大スタック'''||1
|'''最大スタック'''||1
|-
|-
-
|'''[[Rarity|レアリティ]]'''||[[file:Rarity_color_1.png]]
+
|'''[[Rarity|レアリティ]]'''||{{Rare|1}}
|-
|-
|'''ツールチップ'''||Displays the name of <br>rare creatures around you
|'''ツールチップ'''||Displays the name of <br>rare creatures around you
22行: 22行:
|}
|}
-
[[アイテム]] > [[アクセサリー]]
+
{{パンくず2|アイテム|アクセサリー}}
生命体分析器 ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)
生命体分析器 ([http://wikiwiki.jp/trjpproject/ Terraria日本語化プロジェクト Wiki]訳)
29行: 29行:
レアモンスターなどを表示する。<br>
レアモンスターなどを表示する。<br>
[[Traveling Merchant]]が販売している。<br>
[[Traveling Merchant]]が販売している。<br>
-
上位版として{{アイテム|R.E.K. 3000}}、{{アイテム|PDA}}、{{アイテム|Cell Phone}}がある。<br><br>
+
上位版として{{Item|R.E.K. 3000}}、{{Item|PDA}}、{{Item|Cell Phone}}がある。<br><br>
感知範囲がそこそこ広く画面外のモンスターも対象となるが、<br>
感知範囲がそこそこ広く画面外のモンスターも対象となるが、<br>
それ故にデスポーンさせてしまうことが多く単体ではあまり役に立たない。<br>
それ故にデスポーンさせてしまうことが多く単体ではあまり役に立たない。<br>
-
{{アイテム|Binoculars}}や{{アイテム|Hunter Potion}}を併用したほうが良い。
+
{{Item|Binoculars}}や{{Item|Hunter Potion}}を併用したほうが良い。
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい -->
<!-- この上に書きたいことを書いてくれるとありがたい -->
39行: 39行:
== クラフティング ==
== クラフティング ==
-
=== このアイテムを使って作れるもの ===
 
{| cellpadding="5"  class="wikitable"
{| cellpadding="5"  class="wikitable"
 +
|+ このアイテムを使って作れるもの
!{{Table th}}| 生成物 !!{{Table th}}| 必要素材 !!{{Table th}}| 必要家具
!{{Table th}}| 生成物 !!{{Table th}}| 必要素材 !!{{Table th}}| 必要家具
|-
|-
-
|{{アイテム|R.E.K. 3000}}
+
|{{Item|R.E.K. 3000}}
-
|{{アイテム|Tally Counter}}<br>{{アイテム|Lifeform Analyzer}}<br>{{アイテム|Radar}}
+
|{{Item|Tally Counter}}<br>{{Item|Lifeform Analyzer}}<br>{{Item|Radar}}
-
|{{アイテム|Tinkerer's Workshop}}
+
|{{Item|Tinkerer's Workshop}}
|}
|}
53行: 53行:
! モンスター !! レア度
! モンスター !! レア度
|-
|-
-
|{{item link|Pinky}}|| 2
+
|{{Item|Pinky}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|Undead Miner}}|| 1
+
|{{Item|Undead Miner}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Tim}}|| 4
+
|{{Item|Tim}}|| 4
|-
|-
-
|{{item link|Doctor Bones}}|| 2
+
|{{Item|Doctor Bones}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|The Groom}}|| 2
+
|{{Item|The Groom}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|Dungeon Slime}}|| 1
+
|{{Item|Dungeon Slime}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Goblin Scout}}|| 1
+
|{{Item|Goblin Scout}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Mimic}}|| 4
+
|{{Item|Mimic}}|| 4
|-
|-
-
|{{item link|Clown}}|| 4
+
|{{Item|Clown}}|| 4
|-
|-
-
|{{item link|Rune Wizard}}||2
+
|{{Item|Rune Wizard}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Lost Girl}}||1
+
|{{Item|Lost Girl}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Nymph}}|| 1
+
|{{Item|Nymph}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Moth}}||2
+
|{{Item|Moth}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Pirate Captain}}||1
+
|{{Item|Pirate Captain}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Cochineal Beetle}}||2
+
|{{Item|Cochineal Beetle}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Cyan Beetle}}||2
+
|{{Item|Cyan Beetle}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Lac Beetle}}||2
+
|{{Item|Lac Beetle}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Sea Snail}}||1
+
|{{Item|Sea Snail}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Squid}}||1
+
|{{Item|Squid}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Ice Golem}}||2
+
|{{Item|Ice Golem}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Rainbow Slime}}||1
+
|{{Item|Rainbow Slime}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Eyezor}}||2
+
|{{Item|Eyezor}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Bone Lee}}||1
+
|{{Item|Bone Lee}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Paladin}}||1
+
|{{Item|Paladin}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Skeleton Sniper}}||2
+
|{{Item|Skeleton Sniper}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Tactical Skeleton}}||2
+
|{{Item|Tactical Skeleton}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Skeleton Commando}}||2
+
|{{Item|Skeleton Commando}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Martian Probe}}||1
+
|{{Item|Martian Probe}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Goblin Summoner}}||1
+
|{{Item|Goblin Summoner}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Corrupt Mimic}}|| 5
+
|{{Item|Corrupt Mimic}}|| 5
|-
|-
-
|{{item link|Crimson Mimic}}|| 5
+
|{{Item|Crimson Mimic}}|| 5
|-
|-
-
|{{item link|Hallowed Mimic}}|| 5
+
|{{Item|Hallowed Mimic}}|| 5
|-
|-
-
|{{item link|Jungle Mimic}}|| 5
+
|{{Item|Jungle Mimic}}|| 5
|-
|-
-
|{{item link|Mothron}}||1
+
|{{Item|Mothron}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Medusa}}||1
+
|{{Item|Medusa}}||1
<!--Tortured SoulはNPCで記載-->
<!--Tortured SoulはNPCで記載-->
|-
|-
-
|{{item link|The Bride}}||2
+
|{{Item|The Bride}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Sand Elemental}}||2
+
|{{Item|Sand Elemental}}||2
|-
|-
-
|{{item link|Zombie Merman}}||1
+
|{{Item|Zombie Merman}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Wandering Eye Fish}}||1
+
|{{Item|Wandering Eye Fish}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Dreadnautilus}}||1
+
|{{Item|Dreadnautilus}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Hemogoblin Shark}}||1
+
|{{Item|Hemogoblin Shark}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Blood Eel}}||1
+
|{{Item|Blood Eel}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Gnome}}||1
+
|{{Item|Gnome}}||1
|-
|-
-
|{{item link|Ice Mimic}}||4
+
|{{Item|Ice Mimic}}||4
|-
|-
-
|{{item link|Golden Slime}}||2
+
|{{Item|Golden Slime}}||2
|-
|-
|}
|}
149行: 149行:
! 生物 !! レア度
! 生物 !! レア度
|-
|-
-
|{{item link|Truffle Worm}}|| 4
+
|{{Item|Truffle Worm}}|| 4
|-
|-
-
|{{item link|Gold Bird}}|| 3
+
|{{Item|Gold Bird}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Bunny}}|| 3
+
|{{Item|Gold Bunny}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Butterfly}}|| 3
+
|{{Item|Gold Butterfly}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Frog}}|| 3
+
|{{Item|Gold Frog}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Grasshopper}}|| 3
+
|{{Item|Gold Grasshopper}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Mouse}}|| 3
+
|{{Item|Gold Mouse}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Worm}}|| 3
+
|{{Item|Gold Worm}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Squirrel}}|| 3
+
|{{Item|Gold Squirrel}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Pink Fairy}}|| 2
+
|{{Item|Pink Fairy}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|Green Fairy}}|| 2
+
|{{Item|Green Fairy}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|Blue Fairy}}|| 2
+
|{{Item|Blue Fairy}}|| 2
|-
|-
-
|{{item link|Gold Goldfish}}|| 3 <!--Gold Goldfish Walkerと重複かと-->
+
|{{Item|Gold Goldfish}}|| 3 <!--Gold Goldfish Walkerと重複かと-->
|-
|-
-
|{{item link|Gold Dragonfly}}|| 3
+
|{{Item|Gold Dragonfly}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Ladybug}}|| 3
+
|{{Item|Gold Ladybug}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Water Strider}}|| 3
+
|{{Item|Gold Water Strider}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Gold Seahorse}}|| 3
+
|{{Item|Gold Seahorse}}|| 3
|-
|-
-
|{{item link|Prismatic Lacewing}}|| 4
+
|{{Item|Prismatic Lacewing}}|| 4
|-
|-
|}
|}
190行: 190行:
! [[NPC]] !! レア度
! [[NPC]] !! レア度
|-
|-
-
|{{item link|Goblin Tinkerer}}<br>{{item nolink|Bound Goblin}}|| 1
+
|{{Item|Goblin Tinkerer}}<br>{{item nolink|Bound Goblin}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Wizard}}<br>{{item nolink|Bound Wizard}}|| 1
+
|{{Item|Wizard}}<br>{{item nolink|Bound Wizard}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Mechanic}}<br>{{item nolink|Bound Mechanic}}|| 1
+
|{{Item|Mechanic}}<br>{{item nolink|Bound Mechanic}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Stylist}}<br>[[File:Bound Stylist.png|lnk=]]Webbed Stylist|| 1
+
|{{Item|Stylist}}<br>[[File:Bound Stylist.png|lnk=]]Webbed Stylist|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Angler}}<br>{{item nolink|Sleeping Angler}}|| 1
+
|{{Item|Angler}}<br>{{item nolink|Sleeping Angler}}|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Skeleton Merchant}}<br>様々な名前がある|| 1
+
|{{Item|Skeleton Merchant}}<br>様々な名前がある|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Tavernkeep}}<br>Unconscious Man|| 1
+
|{{Item|Tavernkeep}}<br>Unconscious Man|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Golfer}}<br>Golfer Rescue|| 1
+
|{{Item|Golfer}}<br>Golfer Rescue|| 1
|-
|-
-
|{{item link|Tax Collector}}<br>{{item link|Tortured Soul}}|| 1
+
|{{Item|Tax Collector}}<br>{{Item|Tortured Soul}}|| 1
|}
|}

2021年11月23日 (火) 02:35時点における版


Lifeform Analyzer
Lifeform Analyzer.png
情報
タイプ(アクセサリー)
Material
最大スタック1
レアリティRarity color 1.gif
ツールチップDisplays the name of
rare creatures around you
購入 / 売却価格Gold Coin.png 5 / Gold Coin.png 1
Item ID3118
アイテム > アクセサリー

生命体分析器 (Terraria日本語化プロジェクト Wiki訳)

レアモンスターなどを表示する。
Traveling Merchantが販売している。
上位版としてR.E.K. 3000.png R.E.K. 3000PDA.png PDACell Phone.png Cell Phoneがある。

感知範囲がそこそこ広く画面外のモンスターも対象となるが、
それ故にデスポーンさせてしまうことが多く単体ではあまり役に立たない。
Binoculars.png BinocularsHunter Potion.png Hunter Potionを併用したほうが良い。

参照元: 公式Wiki
Lifeform Analyzer

クラフティング

このアイテムを使って作れるもの
生成物 必要素材 必要家具
link=R.E.K. 3000 R.E.K. 3000 link=Tally Counter Tally Counter
link=Lifeform Analyzer Lifeform Analyzer
link=Radar Radar
link=Tinkerer's Workshop Tinkerer's Workshop

検出するモンスター等

※レアリティの高いほうが優先的に表示される

モンスター レア度
link=Pinky Pinky 2
link=Undead Miner Undead Miner 1
link=Tim Tim 4
link=Doctor Bones Doctor Bones 2
link=The Groom The Groom 2
link=Dungeon Slime Dungeon Slime 1
link=Goblin Scout Goblin Scout 1
link=Mimic Mimic 4
link=Clown Clown 4
link=Rune Wizard Rune Wizard2
link=Lost Girl Lost Girl1
link=Nymph Nymph 1
link=Moth Moth2
link=Pirate Captain Pirate Captain1
link=Cochineal Beetle Cochineal Beetle2
link=Cyan Beetle Cyan Beetle2
link=Lac Beetle Lac Beetle2
link=Sea Snail Sea Snail1
link=Squid Squid1
link=Ice Golem Ice Golem2
link=Rainbow Slime Rainbow Slime1
link=Eyezor Eyezor2
link=Bone Lee Bone Lee1
link=Paladin Paladin1
link=Skeleton Sniper Skeleton Sniper2
link=Tactical Skeleton Tactical Skeleton2
link=Skeleton Commando Skeleton Commando2
link=Martian Probe Martian Probe1
link=Goblin Summoner Goblin Summoner1
link=Corrupt Mimic Corrupt Mimic 5
link=Crimson Mimic Crimson Mimic 5
link=Hallowed Mimic Hallowed Mimic 5
link=Jungle Mimic Jungle Mimic 5
link=Mothron Mothron1
link=Medusa Medusa1
link=The Bride The Bride2
link=Sand Elemental Sand Elemental2
link=Zombie Merman Zombie Merman1
link=Wandering Eye Fish Wandering Eye Fish1
link=Dreadnautilus Dreadnautilus1
link=Hemogoblin Shark Hemogoblin Shark1
link=Blood Eel Blood Eel1
link=Gnome Gnome1
link=Ice Mimic Ice Mimic4
link=Golden Slime Golden Slime2
生物 レア度
link=Truffle Worm Truffle Worm 4
link=Gold Bird Gold Bird 3
link=Gold Bunny Gold Bunny 3
link=Gold Butterfly Gold Butterfly 3
link=Gold Frog Gold Frog 3
link=Gold Grasshopper Gold Grasshopper 3
link=Gold Mouse Gold Mouse 3
link=Gold Worm Gold Worm 3
link=Gold Squirrel Gold Squirrel 3
link=Pink Fairy Pink Fairy 2
link=Green Fairy Green Fairy 2
link=Blue Fairy Blue Fairy 2
link=Gold Goldfish Gold Goldfish 3
link=Gold Dragonfly Gold Dragonfly 3
link=Gold Ladybug Gold Ladybug 3
link=Gold Water Strider Gold Water Strider 3
link=Gold Seahorse Gold Seahorse 3
link=Prismatic Lacewing Prismatic Lacewing 4
NPC レア度
link=Goblin Tinkerer Goblin Tinkerer
Bound Goblin.png Bound Goblin
1
link=Wizard Wizard
Bound Wizard.png Bound Wizard
1
link=Mechanic Mechanic
Bound Mechanic.png Bound Mechanic
1
link=Stylist Stylist
lnk=Webbed Stylist
1
link=Angler Angler
Sleeping Angler.png Sleeping Angler
1
link=Skeleton Merchant Skeleton Merchant
様々な名前がある
1
link=Tavernkeep Tavernkeep
Unconscious Man
1
link=Golfer Golfer
Golfer Rescue
1
link=Tax Collector Tax Collector
link=Tortured Soul Tortured Soul
1

更新履歴



スポンサード リンク

スポンサードリンク