Template:Banner Event

提供:Terraria Japan Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(Solar Eclipse)
(Old One's Army)
 
(間の5版分が非表示)
9行: 9行:
{{itemlist|width=15em
{{itemlist|width=15em
|{{banner|enemy=Angry Nimbus|id=1616}}
|{{banner|enemy=Angry Nimbus|id=1616}}
-
|{{banner|enemy=Ice Golem|id=2934}}
+
|{{banner|enemy=Ice Golem|id=2934}} x25
}}
}}
}}
}}
26行: 26行:
|{{banner|enemy=Corrupt Penguin|id=2907}}
|{{banner|enemy=Corrupt Penguin|id=2907}}
|{{banner|enemy=Drippler|id=3410}}
|{{banner|enemy=Drippler|id=3410}}
-
|{{banner|enemy=The Groom|id=2985}}
+
|{{banner|enemy=The Groom|id=2985}} x10
-
|{{banner|enemy=The Bride|id=4541}}
+
|{{banner|enemy=The Bride|id=4541}} x10
|{{banner|enemy=Vicious Bunny|id=4970}}
|{{banner|enemy=Vicious Bunny|id=4970}}
|{{banner|enemy=Vicious Goldfish|id=4971}}
|{{banner|enemy=Vicious Goldfish|id=4971}}
34行: 34行:
{{itemlist|width=16em
{{itemlist|width=16em
<!--11項目以上はなぜか表示されないため苦肉の策で分割-->
<!--11項目以上はなぜか表示されないため苦肉の策で分割-->
-
|{{banner|enemy=Wandering Eye Fish|id=4543}}
+
|{{banner|enemy=Wandering Eye Fish|id=4543}} x25
-
|{{banner|enemy=Zombie Merman|id=4542}}
+
|{{banner|enemy=Zombie Merman|id=4542}} x25
}}
}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{itemlist|width=16em
{{itemlist|width=16em
-
|{{banner|enemy=Clown|id=1631}}
+
|{{banner|enemy=Clown|id=1631}} x25
-
|{{banner|enemy=Blood Eel|id=4545}}
+
|{{banner|enemy=Blood Eel|id=4545}} x25
|{{banner|enemy=Blood Squid|id=4544}}
|{{banner|enemy=Blood Squid|id=4544}}
-
|{{banner|enemy=Hemogoblin Shark|id=4546}}
+
|{{banner|enemy=Hemogoblin Shark|id=4546}} x25
-
|{{banner|enemy=Dreadnautilus|id=4602}}
+
|{{banner|enemy=Dreadnautilus|id=4602}} x10
}}
}}
}}
}}
58行: 58行:
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{itemlist|width=18em
{{itemlist|width=18em
-
|{{banner|enemy=Goblin Summoner|id=3390}}
+
|{{banner|enemy=Goblin Warlock|id=3390}} x25
}}
}}
}}
}}
69行: 69行:
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{infocard/mainheading|[[Hardmode]]}}
{{itemlist|width=15em
{{itemlist|width=15em
-
|{{banner|enemy=Sand Elemental|id=3780}}
+
|{{banner|enemy=Sand Elemental|id=3780}} x25
|{{banner|enemy=Sand Shark|id=3789}}
|{{banner|enemy=Sand Shark|id=3789}}
|{{banner|enemy=Crystal Thresher|id=3792}}
|{{banner|enemy=Crystal Thresher|id=3792}}
92行: 92行:
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=16em
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=16em
|{{banner|enemy=Parrot|id=1673}}
|{{banner|enemy=Parrot|id=1673}}
-
|{{banner|enemy=Pirate Captain|id=3441}}
+
|{{banner|enemy=Pirate Captain|id=3441}} x25
|{{banner|enemy=Pirate Corsair|id=3443}}
|{{banner|enemy=Pirate Corsair|id=3443}}
|{{banner|enemy=Pirate Crossbower|id=3444}}
|{{banner|enemy=Pirate Crossbower|id=3444}}
107行: 107行:
|{{banner|enemy=Frankenstein|id=1648}}
|{{banner|enemy=Frankenstein|id=1648}}
|{{banner|enemy=Fritz|id=3394}}
|{{banner|enemy=Fritz|id=3394}}
-
|{{banner|enemy=Mothron|id=3397}}
+
|{{banner|enemy=Mothron|id=3397}} x25
-
|{{banner|enemy=Nailhead|id=3403}}
+
|{{banner|enemy=Nailhead|id=3403}} x25
|{{banner|enemy=Psycho|id=3401}}
|{{banner|enemy=Psycho|id=3401}}
|{{banner|enemy=Reaper|id=1679}}
|{{banner|enemy=Reaper|id=1679}}
129行: 129行:
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=17em
{{itemlist|class=terraria|boxstyle=padding-left:7px;|width=17em
|{{banner|enemy=Headless Horseman|id=2929}}
|{{banner|enemy=Headless Horseman|id=2929}}
-
|{{banner|enemy=Hellhound|id=2931}}
+
|{{banner|enemy=Hellhound|id=2931}} x100
-
|{{banner|enemy=Poltergeist|id=2961}}
+
|{{banner|enemy=Poltergeist|id=2961}} x100
-
|{{banner|enemy=Scarecrow|id=2971}}
+
|{{banner|enemy=Scarecrow|id=2971}} x150
-
|{{banner|enemy=Splinterling|id=2982}}
+
|{{banner|enemy=Splinterling|id=2982}} x150
}}
}}
145行: 145行:
|{{banner|enemy=Present Mimic|id=2963}}
|{{banner|enemy=Present Mimic|id=2963}}
|{{banner|enemy=Yeti|id=2993}}
|{{banner|enemy=Yeti|id=2993}}
-
|{{banner|enemy=Zombie Elf|id=2994}}
+
|{{banner|enemy=Zombie Elf|id=2994}} x100
}}
}}
166行: 166行:
<div class="terraria" style="padding-left:7px">
<div class="terraria" style="padding-left:7px">
{{itemlist|class=|width=15em
{{itemlist|class=|width=15em
-
|{{banner|enemy=Blue Cultist Archer|id=2901}}
+
|{{banner|enemy=Blue Cultist Archer|id=2901}} x25
-
|{{banner|enemy=Lunatic Devotee|id=2902}}
+
|{{banner|enemy=Lunatic Devotee|id=2902}} x25
}}
}}
{{itemlist|class=|width=15em
{{itemlist|class=|width=15em
186行: 186行:
|{{banner|enemy=Milkyway Weaver|id=3421}}
|{{banner|enemy=Milkyway Weaver|id=3421}}
|{{banner|enemy=Star Cell|id=3425}}
|{{banner|enemy=Star Cell|id=3425}}
 +
|{{banner|enemy=Mini Star Cell|id=3424}}
|{{banner|enemy=Stargazer|id=3420}}
|{{banner|enemy=Stargazer|id=3420}}
|{{banner|enemy=Twinkle Popper|id=3423}}
|{{banner|enemy=Twinkle Popper|id=3423}}
200行: 201行:
=== [[Old One's Army]] ===
=== [[Old One's Army]] ===
-
Old One's Armyモンスターのバナーはバフ効果がない上に、手に入れるための撃破数も各モンスターごとに違います。<br>
+
Old One's Armyモンスターのバナーはバフ効果が少ない上に、手に入れるための撃破数もかなり多い傾向があります。
-
xの後の数値が取得に必要な撃破数です。
+
{{infocard|class=terraria compact|text=
{{infocard|class=terraria compact|text=
{{itemlist|width=19em
{{itemlist|width=19em

2023年8月1日 (火) 20:59時点における最新版

目次

[編集] 各種イベントのモンスター

[編集] Rain/Blizzard

[編集] Windy Day

[編集] Blood Moon

[編集] Goblin Army

[編集] Sandstorm

[編集] Halloween

[編集] Pirate Invasion

[編集] Solar Eclipse

[編集] Frost Legion

[編集] Pumpkin Moon

[編集] Frost Moon

[編集] Martian Madness

[編集] Lunar Events

[編集] Old One's Army

Old One's Armyモンスターのバナーはバフ効果が少ない上に、手に入れるための撃破数もかなり多い傾向があります。



スポンサード リンク

スポンサードリンク