Pirate Deadeye

提供:Terraria Japan Wiki

移動: 案内, 検索

警告:ログインしていません。

このまま投稿を行った場合、使用中のIPアドレスがこのページの編集履歴に記録されます。
取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
1行: 1行:
 +
__NOTOC__
 +
[[Category:1.2導入]][[Category:モンスター]][[Category:Pirate Invasionモンスター]][[Category:AI=Fighter]]
 +
{| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right'
{| cellpadding=5 style='border-collapse:separate; min-width:250px; border:1px solid #888888' align='right'
-
! style='{{色背景}}{{色文字}}font-size:120%;' colspan=3 | {{BASEPAGENAME}}
+
|-
 +
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;' colspan=3 | {{BASEPAGENAME}}
|-
|-
! style='padding:0.5em; ' colspan=3 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]
! style='padding:0.5em; ' colspan=3 | [[File:{{BASEPAGENAME}}.png]]
|-
|-
-
! {{Table th}} colspan=3 | 情報
+
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | 情報
|-
|-
| '''[[環境]]''' || [[Pirate Invasion]]
| '''[[環境]]''' || [[Pirate Invasion]]
18行: 22行:
| '''ノックバック<br>  耐性''' || 70% / {{Expert|73%}} / {{Master|76%}}
| '''ノックバック<br>  耐性''' || 70% / {{Expert|73%}} / {{Master|76%}}
|-
|-
-
| '''バナー''' || colspan=2 | {{item|{{BASEPAGENAME}} Banner}}
+
| '''Banner''' || colspan=2 | {{アイテム|Pirate Deadeye Banner}}
|-
|-
-
! {{Table th}} colspan=3 | ドロップ
+
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | Drops
|-
|-
-
| '''コイン''' || colspan=2 style='text-align:right;' | {{sc|10}} / {{sc|}} {{expert|25}} {{cc|}} {{expert|50}}
+
| '''Coin''' || || style='text-align:right;' | {{SC|10}}<br><hr>{{Expert|Expert以上}}{{SC|25}}
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Coin Gun}} || style='text-align:right;' | 0.025%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Coin Gun}} || style='text-align:right;' | 0.0125%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Lucky Coin}} || style='text-align:right;' | 0.05%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Lucky Coin}} || style='text-align:right;' | 0.025%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Discount Card}} || style='text-align:right;' | 0.1%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Discount Card}} || style='text-align:right;' | 0.05%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Pirate Staff}} || style='text-align:right;' | 0.1%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Pirate Staff}} || style='text-align:right;' | 0.05%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Cutlass}} || style='text-align:right;' | 0.5%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Cutlass}} || style='text-align:right;' | 0.5%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Gold Ring}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Hat}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Sailor Hat}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Eye Patch}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Eye Patch}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Shirt}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Sailor Shirt}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Sailor Pants}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Sailor Pants}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Golden furniture}} || style='text-align:right;' | 0.33%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Bandana}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Gold Ring}} || style='text-align:right;' | 0.1%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Tunic}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Bandana}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Buccaneer Pantaloons}} || style='text-align:right;' | 0.2%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Tunic}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Golden furniture}} || style='text-align:right;' | 0.33%
+
| colspan=2 | {{アイテム|Buccaneer Pantaloons}} || style='text-align:right;' | 0.2%
|-
|-
-
| colspan=2 | {{item|Golden Platform}} (80-129) || style='text-align:right;' | 0.67%
+
! style='background:#E4F0F7; color:#063B5E;' colspan=3 | NPC ID : 214
-
|-
+
-
! {{Table th}} colspan=3 | NPC ID : 214
+
|}
|}
{{参照}}
{{参照}}
-
{{パンくず2|モンスター(Hardmode)|Pirate Invasion}}
+
 
 +
[[モンスター(Hardmode)]] <br>
<br>
<br>
海賊の狙撃兵{{日本語化1.4}}<br>
海賊の狙撃兵{{日本語化1.4}}<br>
<br>
<br>
 +
[[Pirate Invasion]]に出現するモンスター。[[Poisoned]]の[[デバフ]]無効<br>
[[Pirate Invasion]]に出現するモンスター。[[Poisoned]]の[[デバフ]]無効<br>
([[Acid Venom]]は効く)
([[Acid Venom]]は効く)
67行: 71行:
連射速度自体は遅いが、出現数が多く一斉に射撃されると厄介。<br>
連射速度自体は遅いが、出現数が多く一斉に射撃されると厄介。<br>
HPは低めなので早めに倒してしまおう<br>
HPは低めなので早めに倒してしまおう<br>
-
 
-
'''[[Bestiary]]'''{{日本語化1.4}}<br>
 
-
Nobody knows if 'Dead Eye' refers to their precise aim, or the fact that one of their eyes is indeed 'dead'... like their targets.<br>
 
-
「デッドアイ」が精密な照準を意味するのか、それとも実際に片方の目が「死んでいる」んだろうか…彼の標的と同じように。<br>
 
== 更新履歴 ==
== 更新履歴 ==
-
{{history|1.4.4|アイテムドロップ率上昇}}
 
{{history|1.3.5|見た目変更}}
{{history|1.3.5|見た目変更}}
{{history|1.3.0.1|
{{history|1.3.0.1|
81行: 80行:
{{history|1.2.4.1|[[Golden Grandfather Clock]]をドロップするようになった}}
{{history|1.2.4.1|[[Golden Grandfather Clock]]をドロップするようになった}}
{{history|1.2.4|ドロップ品を多数追加}}
{{history|1.2.4|ドロップ品を多数追加}}
-
{{history|1.2|導入|導入}}
+
{{history|1.2|導入}}
-
{{Pirate Invasion List}}
 
{{Template:モンスター}}
{{Template:モンスター}}
-
__NOTOC__
 
-
[[Category:1.2導入]][[Category:モンスター]][[Category:Pirate Invasionモンスター]][[Category:AI=Fighter]]
 

Terraria Japan Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はTerraria Japan Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)


スポンサード リンク

スポンサードリンク