Hallowed Bar

提供:Terraria Japan Wiki

移動: 案内, 検索

警告:ログインしていません。

このまま投稿を行った場合、使用中のIPアドレスがこのページの編集履歴に記録されます。
取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
6行: 6行:
| size = 1x1
| size = 1x1
| rarity = [[file:Rarity_color_4.png]]
| rarity = [[file:Rarity_color_4.png]]
-
| stack = 9999
+
| stack = 999
| tool = Pickaxe
| tool = Pickaxe
| sell = {{sc|40}}
| sell = {{sc|40}}
| research = 25
| research = 25
-
| id = Internal Item ID: 1225<br>Internal Tile ID: 239 (19)
+
| itemid = 1225
 +
| tileid = 239 (19)
}}
}}
17行: 18行:
[[鉱石]]としては存在せず、[[Hardmode]]ボスの[[The Destroyer]]、[[The Twins]]、[[Skeletron Prime]]のドロップ品として入手できる。<br>
[[鉱石]]としては存在せず、[[Hardmode]]ボスの[[The Destroyer]]、[[The Twins]]、[[Skeletron Prime]]のドロップ品として入手できる。<br>
-
クラフトできる防具である[[Hallowed Armor]]は、1.4.0.1から外見が大幅に変更された。<br>
+
クラフトできる防具である[[Hallowed Armor]]は、1.4.0.1から外見が大幅に変更され、同時に旧バージョンの外見である[[Ancient Hallowed Armor]]も製作可能になった。
-
同時に旧バージョンの外見である[[Ancient Hallowed Armor]]も製作可能になった。
+
== クラフティング ==
== クラフティング ==
 +
<!-- === このアイテムのレシピ  ===
<!-- === このアイテムのレシピ  ===
{{Template:Item_recipe
{{Template:Item_recipe
26行: 27行:
=== このアイテムを使って作れるもの ===
=== このアイテムを使って作れるもの ===
 +
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!style="background:#E4F0F7;"| 生成物 !!style="background:#E4F0F7;"| 必要素材 !!style="background:#E4F0F7;"| 必要家具
!style="background:#E4F0F7;"| 生成物 !!style="background:#E4F0F7;"| 必要素材 !!style="background:#E4F0F7;"| 必要家具
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Headgear}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Headgear}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
-
|rowspan = 6|{{item|Demon Altar}}<br>or<br>{{item|Crimson Altar}}
+
|rowspan = 6|{{アイテム|Demon Altar}}<br>or<br>{{アイテム|Crimson Altar}}
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Helmet}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Helmet}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Hood}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Hood}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Mask}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Mask}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Plate Mail}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Plate Mail}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x24
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x24
|-
|-
-
|{{item|Ancient Hallowed Greaves}}
+
|{{アイテム|Ancient Hallowed Greaves}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x18
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x18
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Headgear}}
+
|{{アイテム|Hallowed Headgear}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
-
|rowspan = 17|{{item|Mythril Anvil}}<br>or<br>{{item|Orichalcum Anvil}}
+
|rowspan = 17|{{アイテム|Mythril Anvil}}<br>or<br>{{アイテム|Orichalcum Anvil}}
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Helmet}}
+
|{{アイテム|Hallowed Helmet}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Hood}}
+
|{{アイテム|Hallowed Hood}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Mask}}
+
|{{アイテム|Hallowed Mask}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Plate Mail}}
+
|{{アイテム|Hallowed Plate Mail}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x24
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x24
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Greaves}}
+
|{{アイテム|Hallowed Greaves}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x18
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x18
|-
|-
-
|{{item|Drax}}
+
|{{アイテム|Drax}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x18<br>{{item|Soul of Fright}} x1<br>{{item|Soul of Might}} x1<br>{{item|Soul of Sight}} x1
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x18<br>{{アイテム|Soul of Fright}} x1<br>{{アイテム|Soul of Might}} x1<br>{{アイテム|Soul of Sight}} x1
|-
|-
-
|{{item|Durendal}}
+
|{{アイテム|Durendal}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Excalibur}}
+
|{{アイテム|Excalibur}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Gungnir}}
+
|{{アイテム|Gungnir}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Jousting Lance}}
+
|{{アイテム|Hallowed Jousting Lance}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Hallowed Repeater}}
+
|{{アイテム|Hallowed Repeater}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12
|-
|-
-
|{{item|Light Disc}}
+
|{{アイテム|Light Disc}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x20<br>{{item|Soul of Light}} x15<br>{{item|Soul of Might}} x25
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x4<br>{{アイテム|Soul of Light}} x3<br>{{アイテム|Soul of Might}} x5
|-
|-
-
|{{item|Optic Staff}}
+
|{{アイテム|Optic Staff}}
-
|{{item|Black Lens}} x1<br>{{item|Lens}} x2<br>{{item|Hallowed Bar}} x12<br>{{item|Soul of Sight}} x20
+
|{{アイテム|Black Lens}} x1<br>{{アイテム|Lens}} x2<br>{{アイテム|Hallowed Bar}} x12<br>{{アイテム|Soul of Sight}} x20
|-
|-
-
|{{item|Pickaxe Axe}}
+
|{{アイテム|Pickaxe Axe}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x18<br>{{item|Soul of Fright}} x1<br>{{item|Soul of Might}} x1<br>{{item|Soul of Sight}} x1
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x18<br>{{アイテム|Soul of Fright}} x1<br>{{アイテム|Soul of Might}} x1<br>{{アイテム|Soul of Sight}} x1
|-
|-
-
|{{item|Pumpkin Moon Medallion}}
+
|{{アイテム|Pumpkin Moon Medallion}}
-
|{{item|Pumpkin}} x30<br>{{item|Ectoplasm}} x5<br>{{item|Hallowed Bar}} x10
+
|{{アイテム|Pumpkin}} x30<br>{{アイテム|Ectoplasm}} x5<br>{{アイテム|Hallowed Bar}} x10
|-
|-
-
|{{item|Super Star Shooter}}
+
|{{アイテム|Super Star Shooter}}
-
|{{item|Hallowed Bar}} x12<br>{{item|Star Cannon}}
+
|{{アイテム|Hallowed Bar}} x12<br>{{アイテム|Star Cannon}}
|}
|}
==更新履歴==
==更新履歴==
-
{{history|1.4.1|[[Super Star Shooter]]の素材となった}}
+
* [[1.4.1]]
-
{{history|1.4.0.1|
+
**[[Super Star Shooter]]の素材となった
-
** [[Hallowed Hood]]と[[Durendal]]、[[Hallowed Jousting Lance]]、Ancient Hallowed armorの素材となった
+
* [[1.4.0.1]]
-
** スタック上限が99→999になった}}
+
**[[Hallowed Hood]]と[[Durendal]]、[[Hallowed Jousting Lance]]、Ancient Hallowed armorの素材となった
-
{{history|1.3.0.1|
+
**スタック上限が99→999になった
-
** スプライトが変更された
+
* [[1.3.0.1]]
-
** [[Frost armor]]の素材として使用されなくなった}}
+
**スプライトが変更された
-
{{history|1.2.4|[[Optic Staff]]の素材となった}}
+
**[[Frost armor]]の素材として使用されなくなった
-
{{history|1.2.3|
+
* [[1.2.4]]
-
** Now used in the crafting of Frost armor.
+
**[[Optic Staff]]の素材となった
-
** 売値が{{sc|80}}→{{sc|40}}になった}}
+
* [[1.2.3]]
-
{{history|1.2.1|[[Pumpkin Moon Medallion]]の素材となった}}
+
**Frost armorの素材となった
-
{{history|1.2|導入。以前はHallowed系の鎧を作る際にSoul系の素材が必要だったが、その代わりにHallowed Barだけでよくなった|導入}}
+
**売値が80[[ファイル:Silver Coin.gif]]→40[[ファイル:Silver Coin.gif]]になった
 +
* [[1.2.1]]
 +
**[[Pumpkin Moon Medallion]]の素材となった
 +
* [[1.2]]
 +
**導入
 +
**They replaced the souls in crafting recipes for all Hallowed armor/Hallowed gear, except for the Console items which will require other items to craft in addition to souls.
 +
 
 +
<hr>
 +
参照 = Hallowed Bar - Official Terraria Wiki<br>
 +
https://terraria.fandom.com/wiki/Hallowed_Bar<br>
{{雑貨リスト}}
{{雑貨リスト}}
-
[[Category:1.2導入]][[Category:雑貨]][[Category:Bar]][[Category:ドロップ品]][[Category:素材]]
+
[[Category:1.2導入]][[Category:雑貨]][[Category:Bar]][[Category:クラフト]][[Category:素材]]

Terraria Japan Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はTerraria Japan Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)


スポンサード リンク

スポンサードリンク