Arrows

提供:Terraria Japan Wiki

移動: 案内, 検索

警告:ログインしていません。

このまま投稿を行った場合、使用中のIPアドレスがこのページの編集履歴に記録されます。
取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
1行: 1行:
[[Category:矢|*]]
[[Category:矢|*]]
==矢の種類==
==矢の種類==
-
{| cellpadding="2" style="margin: 0 auto 1em;{{色背景副}}{{色枠}}padding: 5px; {{スタイル丸み}}letter-spacing:0.05em; margin: 0em 0.5em 0.5em 0.5em;"
+
{| cellpadding="2" style = "margin: 0 auto 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #AFCFE2 solid; padding: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 7px; letter-spacing:0.05em; margin: 0em 0.5em 0.5em 0.5em;"
-
! style="{{色背景}}{{色文字}}width:160px;" | Type
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E; width:160px;" | Type
-
! style="{{色背景}}{{色文字}}width:50px:" | 攻撃力
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E; width:50px:" | 攻撃力
-
! {{Table th}} | 速さ
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" | 速さ
-
! {{Table th}} | 必要素材、入手経路
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" | 必要素材、入手経路
-
! {{Table th}} |補足
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" |補足
|-
|-
-
| {{Table lineb}} |  {{Item|Wooden Arrow}}
+
| {{Table lineb}} |  {{アイテム|Wooden Arrow}}
| {{Table lineb}} | 5
| {{Table lineb}} | 5
| {{Table lineb}} | 3
| {{Table lineb}} | 3
-
| {{Table lineb}} | [[Merchant]]、[[Skeleton Merchant]]が販売({{Cc|5}})<br />Surfaceの[[Chest|宝箱]]から入手
+
| {{Table lineb}} | [[Merchant]]、[[Skeleton Merchant]]が販売({{CC|5}})<br />Surfaceの[[Chest|宝箱]]から入手
| {{Table lineb}} | なし
| {{Table lineb}} | なし
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Endless Quiver}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Endless Quiver}}
| {{Table lineb}} | 5
| {{Table lineb}} | 5
| {{Table lineb}} | 3
| {{Table lineb}} | 3
20行: 20行:
| {{Table lineb}} | 性能はWooden Arrowと同一<br>いくら使ってもなくならない
| {{Table lineb}} | 性能はWooden Arrowと同一<br>いくら使ってもなくならない
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Bone Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Bone Arrow}}
| {{Table lineb}} | 6
| {{Table lineb}} | 6
| {{Table lineb}} | 3.5
| {{Table lineb}} | 3.5
-
| {{Table lineb}} | [[Skeleton Merchant]]が販売({{Cc|15}})
+
| {{Table lineb}} | [[Skeleton Merchant]]が販売({{CC|15}})
-
| {{Table lineb}} | 敵を貫通し、最大2Hitする
+
| {{Table lineb}} | なし
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Flaming Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Flaming Arrow}}
| {{Table lineb}} | 7
| {{Table lineb}} | 7
| {{Table lineb}} | 3.5
| {{Table lineb}} | 3.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(10) + {{Item|Torch}}(1) = 10
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(10) + {{アイテム|Torch}}(1) = 10
| {{Table lineb}} | [[デバフ]]On Fire!を与える
| {{Table lineb}} | [[デバフ]]On Fire!を与える
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Frostburn Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Frostburn Arrow}}
| {{Table lineb}} | 9
| {{Table lineb}} | 9
| {{Table lineb}} | 3.75
| {{Table lineb}} | 3.75
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(10) + {{Item|Ice Torch}}(1) = 10
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(10) + {{アイテム|Ice Torch}}(1) = 10
| {{Table lineb}} | [[デバフ]]Frostburnを与える
| {{Table lineb}} | [[デバフ]]Frostburnを与える
|-
|-
-
| {{Table lineb}} |  {{Item|Unholy Arrow}}
+
| {{Table lineb}} |  {{アイテム|Unholy Arrow}}
| {{Table lineb}} | 12
| {{Table lineb}} | 12
| {{Table lineb}} | 3.4
| {{Table lineb}} | 3.4
-
| {{Table lineb}} | Hardmode時、[[Arms Dealer]]が販売({{cc|40}})<br />{{Item|Wooden Arrow}}(5) + {{Item|Worm Tooth}}(1) = 5<br />[[The Corruption]]のあるワールドで[[Eye of Cthulhu]]がドロップ
+
| {{Table lineb}} | Hardmode時、[[Arms Dealer]]が販売({{cc|40}})<br />{{アイテム|Wooden Arrow}}(5) + {{アイテム|Worm Tooth}}(1) = 5<br />[[The Corruption]]のあるワールドで[[Eye of Cthulhu]]がドロップ
| {{Table lineb}} | 敵を貫通し、最大5Hitする
| {{Table lineb}} | 敵を貫通し、最大5Hitする
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Jester's Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Jester's Arrow}}
| {{Table lineb}} | 10
| {{Table lineb}} | 10
| {{Table lineb}} | 0.5
| {{Table lineb}} | 0.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(20) + {{Item|Fallen Star}}(1) = 20<br />地下の[[Chest|宝箱]]から入手
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(20) + {{アイテム|Fallen Star}}(1) = 20<br />地下の[[Chest|宝箱]]から入手
| {{Table lineb}} | 敵を無限に貫通する
| {{Table lineb}} | 敵を無限に貫通する
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Hellfire Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Hellfire Arrow}}
| {{Table lineb}} | 13
| {{Table lineb}} | 13
| {{Table lineb}} | 6.5
| {{Table lineb}} | 6.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(100) + {{Item|Hellstone Bar}}(1) = 100<br />[[Underworld]]の宝箱や壺から入手
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(100) + {{アイテム|Hellstone Bar}}(1) = 100<br />[[Underworld]]の宝箱や壺から入手
| {{Table lineb}} | 着弾時に爆発を起こし、周囲の敵に攻撃<br />ノックバックが非常に強い
| {{Table lineb}} | 着弾時に爆発を起こし、周囲の敵に攻撃<br />ノックバックが非常に強い
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Shimmer Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Holy Arrow}}
-
| {{Table lineb}} | 12
+
-
| {{Table lineb}} | 3
+
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}か{{Item|Hellfire Arrow}}を{{Item|Shimmer}}に投入
+
-
| {{Table lineb}} | 矢にかかる重力が上下逆
+
-
|-
+
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Holy Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | 13
| {{Table lineb}} | 13
| {{Table lineb}} | 3.5
| {{Table lineb}} | 3.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(200) + {{Item|Pixie Dust}}(3) + {{Item|Unicorn Horn}}(1) = 200
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(200) + {{アイテム|Pixie Dust}}(3) + {{アイテム|Unicorn Horn}}(1) = 200
| {{Table lineb}} | 着弾時に上空から星弾が3発降ってくる。<br/>星は敵を貫通し、最大2Hitする
| {{Table lineb}} | 着弾時に上空から星弾が3発降ってくる。<br/>星は敵を貫通し、最大2Hitする
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Cursed Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Cursed Arrow}}
| {{Table lineb}} | 17
| {{Table lineb}} | 17
| {{Table lineb}} | 4
| {{Table lineb}} | 4
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(150) + {{Item|Cursed Flame}}(1) = 150
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(150) + {{アイテム|Cursed Flame}}(1) = 150
| {{Table lineb}} | デバフCursed Infernoを与える
| {{Table lineb}} | デバフCursed Infernoを与える
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Ichor Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Ichor Arrow}}
| {{Table lineb}} | 16
| {{Table lineb}} | 16
| {{Table lineb}} | 4.25
| {{Table lineb}} | 4.25
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(150) + {{Item|Ichor}}(1) = 150
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(150) + {{アイテム|Ichor}}(1) = 150
| {{Table lineb}} | デバフIchorを与える
| {{Table lineb}} | デバフIchorを与える
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Chlorophyte Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Chlorophyte Arrow}}
| {{Table lineb}} | 16
| {{Table lineb}} | 16
| {{Table lineb}} | 3.5
| {{Table lineb}} | 3.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Chlorophyte Bar}}(1) = 150
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Chlorophyte Bar}}(1) = 150
| {{Table lineb}} | 敵を貫通し、最大2hitする<br />壁に当たると一度だけ跳ね返る
| {{Table lineb}} | 敵を貫通し、最大2hitする<br />壁に当たると一度だけ跳ね返る
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Venom Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Venom Arrow}}
| {{Table lineb}} | 17
| {{Table lineb}} | 17
| {{Table lineb}} | 4.3
| {{Table lineb}} | 4.3
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Wooden Arrow}}(35) + {{Item|Vial of Venom}}(1) = 35
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Wooden Arrow}}(35) + {{アイテム|Vial of Venom}}(1) = 35
| {{Table lineb}} | デバフVenomを与える
| {{Table lineb}} | デバフVenomを与える
|-
|-
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Luminite Arrow}}
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Luminite Arrow}}
| {{Table lineb}} | 15
| {{Table lineb}} | 15
| {{Table lineb}} | 3.5
| {{Table lineb}} | 3.5
-
| {{Table lineb}} | {{Item|Luminite Bar}}(1) = 333
+
| {{Table lineb}} | {{アイテム|Luminite Bar}}(1) = 333
| {{Table lineb}} | 発射後しばらくして、矢の軌跡をなぞるように光線が飛ぶ。<br/>光線は敵を貫通し、最大5Hitする
| {{Table lineb}} | 発射後しばらくして、矢の軌跡をなぞるように光線が飛ぶ。<br/>光線は敵を貫通し、最大5Hitする
|}
|}
=== 特殊武器専用矢 ===
=== 特殊武器専用矢 ===
-
{| cellpadding="2" style="margin: 0 auto 1em;{{色背景副}}{{色枠}}padding: 5px; {{スタイル丸み}}letter-spacing:0.05em; margin: 0em 0.5em 0.5em 0.5em;"
+
{| cellpadding="2" style = "margin: 0 auto 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #AFCFE2 solid; padding: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 7px; letter-spacing:0.05em; margin: 0em 0.5em 0.5em 0.5em;"
-
! style="{{色背景}}{{色文字}}width:160px;" | Type
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E; width:160px;" | Type
-
! style="{{色背景}}{{色文字}}width:50px:" | 攻撃力
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E; width:50px:" | 攻撃力
-
! {{Table th}} | 速さ
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" | 速さ
-
! {{Table th}} | 必要素材、入手経路
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" | 必要素材、入手経路
-
! {{Table th}} |補足
+
! style="background-color: #E4F0F7; color: #063B5E;" |補足
|-
|-
-
| {{Item|Stake}}
+
| {{アイテム|Stake}}
|25
|25
|3
|3
| [[Arms Dealer]]({{cc|15}})、[[Witch Doctor]]({{cc|75}})([[Stake Launcher]]所持限定)<br />[[Pumpkin Moon]]の[[Mourning Wood]](30-60)ドロップ
| [[Arms Dealer]]({{cc|15}})、[[Witch Doctor]]({{cc|75}})([[Stake Launcher]]所持限定)<br />[[Pumpkin Moon]]の[[Mourning Wood]](30-60)ドロップ
-
| {{Item|Stake Launcher}}専用弾<br />敵を貫通し複数体にヒットする<br />[[Vampire]]に対して特効
+
| {{アイテム|Stake Launcher}}専用弾<br />敵を貫通し複数体にヒットする<br />[[Vampire]]に対して特効
|}
|}
== History ==
== History ==
-
{{history|1.4.4|[[Shimmer Arrow]]が追加。すべての矢の最大所持数が999→9999に増加}}
 
{{history|1.3.0.1|[[Bone Arrow]]、[[Luminite Arrow]]、[[Endless Quiver]]が追加。多くの矢のレシピの必要素材が減少}}
{{history|1.3.0.1|[[Bone Arrow]]、[[Luminite Arrow]]、[[Endless Quiver]]が追加。多くの矢のレシピの必要素材が減少}}
{{history|1.2.1|[[Stake]]が追加}}
{{history|1.2.1|[[Stake]]が追加}}
-
{{history|1.2|[[Frostburn Arrow]]、[[Ichor Arrow]]、[[Venom Arrow]]、[[Chlorophyte Arrow]]が追加。すべての矢の最大所持数が250→999に増加}}
+
{{history|1.2|[[Frostburn Arrow]]、[[Ichor Arrow]]、[[Venom Arrow]]、[[Chlorophyte Arrow]]が追加。全ての矢のスタック可能数が250→999に増加}}
{{history|1.1|[[Cursed Arrow]]、[[Holy Arrow]]が追加}}
{{history|1.1|[[Cursed Arrow]]、[[Holy Arrow]]が追加}}
{{history|1.0.5|[[Hellfire Arrow]]が追加}}
{{history|1.0.5|[[Hellfire Arrow]]が追加}}
{{矢リスト}}
{{矢リスト}}

Terraria Japan Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はTerraria Japan Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)


スポンサード リンク

スポンサードリンク