バフ効果・デバフ効果

提供:Terraria Japan Wiki

移動: 案内, 検索

警告:ログインしていません。

このまま投稿を行った場合、使用中のIPアドレスがこのページの編集履歴に記録されます。

警告: このページのサイズは 33 キロバイトです。一部のブラウザには 32 キロバイト以上のページを編集すると問題が起きるものがあります。ページをセクションに分けることを検討してください。

取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
21行: 21行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Buff_Obsidian_Skin.gif]]||Obsidian Skin||{{item|Obsidian Skin Potion}} ||Immune to lava<br>溶岩・[[Hellstone]]・[[Meteorite]]・[[On Fire!]]ダメージ無効 ||6分間
+
|[[ファイル:Buff_Obsidian_Skin.gif]]||Obsidian Skin||{{item|Obsidian Skin Potion}} ||Immune to lava<br>溶岩・[[Hellstone]]・[[Meteorite]]ダメージ無効 ||6分間
|-
|-
-
|[[ファイル:Buff_Regeneration.gif]]||Regeneration||{{item|Regeneration Potion}} ||Provides life regeneration<br>ライフの自然回復を増加(毎秒2ポイント回復) ||8分間
+
|[[ファイル:Buff_Regeneration.gif]]||Regeneration||{{item|Regeneration Potion}} ||Provides life regeneration<br>1秒毎にLife2ライフ回復 ||8分間
|-
|-
66行: 66行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Buff_Battle.gif]]||Battle||{{item|Battle Potion}} ||Increased enemy spawn rate<br>スポーンレートを上げる ||7分間
+
|[[ファイル:Buff_Battle.gif]]||Battle||{{item|Battle Potion}} ||Increased enemy spawn rate<br>スポーンレート上昇 ||7分間
|-
|-
99行: 99行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Clairvoyance_new.png]]||Clairvoyance||{{item|Crystal Ball}} ||Magic powers are increased<br>mana+20, Magic damage + 5%<br>マナ最大値+20<br>魔法攻撃のダメージ+5%、クリティカル率+2%<br>マナ消費量2%減少 ||∞
+
|[[ファイル:Clairvoyance_new.png]]||Clairvoyance||{{item|Crystal Ball}} ||Magic powers are increased<br>mana+20, Magic damage + 5%<br>マナ最大値+20<br>魔法攻撃のダメージ+5%,クリティカル率+2%<br>マナ消費量2%減少 ||∞
|-
|-
129行: 129行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Hearty Meal.png]]||Hearty Meal||{{item|Ham Bat|size=35px}}で敵を倒した時 ||Increased Life Regeneration<br>Life自然回復増加(1秒間あたり3ライフ) ||7秒間
+
|[[ファイル:Hearty Meal.png]]||Hearty Meal||{{item|Ham Bat}}で<br>敵を倒した時 ||Increased Life Regeneration<br>Life自然回復増加(1秒間あたり3ライフ) ||7秒間
|-
|-
138行: 138行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Rapid_Healing.png]]||Rapid Healing||[[Palladium Armor]]を装備して<br>[[モンスター]]、[[Critter|生物]]、[[Target Dummy|ダミー]]等に攻撃命中時 ||Life regeneration is greatly increased<br>ライフの自然回復を増加(毎秒2ポイント) ||5秒間
+
|[[ファイル:Rapid_Healing.png]]||Rapid Healing||[[Palladium Armor]]<br>装備して敵に攻撃時 ||Life regeneration is greatly increased<br>5秒間でLifeが15回復 ||5秒間
|-
|-
147行: 147行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Life_Nebula_s.png]]||Life Nebula||[[Nebula Armor]]を<br>装備して敵を攻撃した時に出る<br>{{item|Life Booster}}を取得 ||Increased life regeneration <br>Life自然回復増加(1秒間あたり4ポイント) ||8秒間
+
|[[ファイル:Life_Nebula_s.png]]||Life Nebula||[[Nebula Armor]]を<br>装備して敵を攻撃した時に出る<br>{{item|Life Booster}}を取得 ||Increased life regeneration <br>Life自然回復増加(1秒間あたり4ライフ) ||8秒間
|-
|-
157行: 157行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Buff_Campfire.png]]||Campfire||{{item|Campfire}}、{{item|Fireplace}} ||Life regen is slightly increased<br>ライフ自然回復をわずかに増進 ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
+
|[[ファイル:Buff_Campfire.png]]||Campfire||{{item|Campfire}}、{{item|Fireplace}} ||Life regen is slightly increased<br>Lifeの自然回復が早くなる ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
|-
|-
-
|[[ファイル:Buff_Heart_Lamp.png]]||Heart Lamp||{{item|Heart Lantern}} ||Life regen is increased<br>ライフ自然回復を増進 ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
+
|[[ファイル:Buff_Heart_Lamp.png]]||Heart Lamp||{{item|Heart Lantern}} ||Life regen is increased<br>Lifeの自然回復が早くなる ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
|-
|-
-
|[[ファイル:Star_in_a_Bottle_(buff).png]]||Star in a Bottle||{{item|Star in a Bottle}} ||Increased mana regeneration <br>マナ自然回復を増進 ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
+
|[[ファイル:Star_in_a_Bottle_(buff).png]]||Star in a Bottle||{{item|Star in a Bottle}} ||Increased mana regeneration <br>Manaの自然回復が早くなる ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
|-
|-
-
|[[ファイル:Happy!.png]]||Happy!||{{item|Sunflower}} ||Movement speed increased and monster spawns reduced<br>移動速度上昇、敵の出現率が低下 ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
+
|[[ファイル:Happy!.png]]||Happy!||{{item|Sunflower}} ||Movement speed increased and monster spawns reduced<br>移動速度上昇・スポーンレート低下 ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
|-
|-
-
|[[ファイル:Peace_Candle_(buff).png]]||Peace Candle||{{item|Peace Candle}} ||Decreases enemy spawn rate<br>敵の出現率が低下           ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
+
|[[ファイル:Peace_Candle_(buff).png]]||Peace Candle||{{item|Peace Candle}} ||Decreases enemy spawn rate<br>スポーンレート低下           ||設置した場所から<br>170×125ブロック内
|-
|-
187行: 187行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Lifeforce.png]]||Lifeforce||{{item|Lifeforce Potion}} ||20% increased max life<br>Max Lifeを20%上昇 ||5分間
+
|[[ファイル:Lifeforce.png]]||Lifeforce||{{item|Lifeforce Potion}} ||20% increased max life<br>最大Max Lifeを20%上昇 ||5分間
|-
|-
253行: 253行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Striking Moment.png]]||Striking Moment||{{item|Brand of the Inferno|size=30px}}<br>{{item|Sergeant United Shield|size=30px}} ||Damage multiplied by 5 for next melee attack landed<br>5秒間、近接攻撃力が5倍になる。 ||5秒間
+
|[[ファイル:Striking Moment.png]]||Striking Moment||{{item|Brand of the Inferno}}{{item|Sergeant United Shield}} ||Damage multiplied by 5 for next melee attack landed<br>5秒間、近接攻撃力が5倍になる。 ||5秒間
|-
|-
306行: 306行:
|-
|-
-
|[[ファイル:CursedInferno.png]] ||'''[[Cursed Inferno]]'''<br>(呪いの炎) ||[[Cursed Arrow]](100%)、[[Cursed Bullet]](100%)<br>[[Cursed Flames]](100%)<br> [[Clinger]]の[[Cursed Flames]](33.3%)、[[Spazmatism]]の[[Cursed Flames]](33.3%)||1秒ごとに16ずつ(敵は毎秒24ずつ)ライフが減少<br>On Fire!とは異なり、水による消火が不可能||7秒間
+
|[[ファイル:CursedInferno.png]] ||'''[[Cursed Inferno]]'''<br>(呪いの炎) ||[[Cursed Arrow]](100%)、[[Cursed Bullet]](100%)<br>[[Cursed Flames]](100%)<br> [[Clinger]]の[[Cursed Flames]](33.3%)、[[Spazmatism]]の[[Cursed Flames]](33.3%)||0.25秒ごとに1ずつライフが減少<br>On Fire!とは異なり、水による消火が不可能||7秒間
|-
|-
-
|[[ファイル:Frostburn.png]] ||'''[[Frostburn]]'''<br>(凍結燃焼) ||[[Frostburn Arrow]](33.3%)<br>[[Wand of Frosting]](50%)<br>[[Ice Boomerang]](50%)||0.25秒ごとに2ずつライフが減少<br>On Fire!とは異なり、水による消火が不可能||4~8秒間
+
|[[ファイル:Frostburn.png]] ||'''[[Frostburn]]'''<br>(凍結燃焼) ||[[Frostburn Arrow]](33.3%)<br>[[Wand of Frosting]](50%)<br>[[Ice Boomerang]](50%)||0.33秒ごとに2ずつライフが減少<br>On Fire!とは異なり、水による消火が不可能||4~8秒間
|-
|-
360行: 360行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Ichor_(debuff).png]] ||'''[[Ichor (debuff)|Ichor]]'''<br>(霊液) ||[[Ichor Arrow]](100%)、[[Ichor Bullet]](100%)<br>[[Flask of Ichor]](100%)[[Golden Shower]](100%)<br>[[Ichor Sticker]]の攻撃(100%)||防御力が-15||10~15秒間
+
|[[ファイル:Ichor_(debuff).png]] ||'''[[Ichor]]'''<br>(霊液) ||[[Ichor Arrow]](100%)、[[Ichor Bullet]](100%)<br>[[Flask of Ichor]](100%)[[Golden Shower]](100%)<br>[[Ichor Sticker]]の攻撃(100%)||防御力が-20||10~15秒間
|-
|-
-
|[[ファイル:Midas.png]] ||Midas<br>(強欲) ||[[Flask of Gold]](100%)[[Golden Bullet]](100%)||敵を倒したときに落とすお金が増加||15分間
+
|[[ファイル:Midas.jpg]] ||Midas<br>(強欲) ||[[Flask of Gold]](100%)[[Golden Bullet]](100%)||敵を倒したときに落とすお金が増加||15分間
|-
|-
369行: 369行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Stardust_Dragon_(buff).png]] ||Daybroken<br>(暁炎) ||{{item|Daybreak}}(100%)||毎秒25のダメージ、8本分(毎秒200ダメージ)まで効果が重複する。||15秒間
+
|[[ファイル:Stardust_Dragon_(buff).png]] ||Daybroken<br>(暁炎) ||[[Daybreak]](100%)||毎秒25のダメージ、8本分(毎秒200ダメージ)まで効果が重複する。||15秒間
|-
|-
414行: 414行:
|-
|-
-
|[[ファイル:Peckish.png]]      ||Peckish<br>(お腹すいた)||特殊ワールド「[[The Constant]]」(5分)、「[[Get fixed boi]]」(8分) 限定||特に効果はない<br>[[Food]]系アイテムを使用せずに規定時間が経過すると「Hungry」に変化する<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Well Fed]]系の効果が切れると代わりにこれを得る<br>扱いはバフだが便宜上こちらに記載||5分間 ([[The Constant]])<br>8分間 ([[Get fixed boi]])<br>もしくは[[Food]]系アイテムを使用するまで
+
|[[ファイル:Peckish.png]]      ||Peckish<br>(お腹すいた)||特殊ワールド「[[The Constant]]」、「[[Get fixed boi]]」限定||特に効果はない<br>[[Food]]系アイテムを使用せずに5分経過すると「Hungry」に変化する<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Well Fed]]系の効果が切れると代わりにこれを得る<br>扱いはバフだが便宜上こちらに記載||5分間<br>もしくは[[Food]]系アイテムを使用するまで
|-
|-
-
|[[ファイル:Hungry.png]]      ||Hungry<br>(空腹)||特殊ワールド「[[The Constant]]」(5分)、「[[Get fixed boi]]」(8分) 限定||各ステータスが弱体化<br>[[Food]]系アイテムを使用せずに規定時間が経過すると「Starving」に変化する<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Mushroom]]を使用するとPeckishに上書き||5分間 ([[The Constant]])<br>8分間 ([[Get fixed boi]])<br>もしくは[[Food]]系アイテムか[[Mushroom]]を使用するまで
+
|[[ファイル:Hungry.png]]      ||Hungry<br>(空腹)||特殊ワールド「[[The Constant]]」、「[[Get fixed boi]]」限定||各ステータスが弱体化<br>[[Food]]系アイテムを使用せずに5分経過すると「Starving」に変化する<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Mushroom]]を使用するとPeckishに上書き||5分間<br>もしくは[[Food]]系アイテムを使用するまで
|-
|-
-
|[[ファイル:Starving.png]]      ||Starving<br>(餓死しそう)||特殊ワールド「[[The Constant]]」、「[[Get fixed boi]]」限定||各ステータスが更に弱体化<br>1秒毎に最大ライフの2%ダメージ<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Mushroom]]を使用するとPeckishに上書き||[[Food]]系アイテムか[[Mushroom]]を使用するまで
+
|[[ファイル:Starving.png]]      ||Starving<br>(餓死しそう)||特殊ワールド「[[The Constant]]」、「[[Get fixed boi]]」限定||各ステータスが更に弱体化<br>1秒毎に最大ライフの2%ダメージ<br>[[Food]]系アイテムを使用すると対応する[[Well Fed]]系3種のいずれかに上書き<br>[[Mushroom]]を使用するとPeckishに上書き||[[Food]]系アイテムを使用するまで
|-
|-

Terraria Japan Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はTerraria Japan Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)


スポンサード リンク

スポンサードリンク